Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 145 | 04-10-2022 | Página web, 04-10-2022 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Los Culenes | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 146 | 04-10-2022 | Página web, 04-10-2022 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Las Mercedes | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 147 | 05-10-2022 | Página web, 05-10-2022 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Miraflores | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 148 | 05-10-2022 | Página web, 05-10-2022 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a edificación ubicada en La Quinta correspondiente a microempresa inofensiva | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 149 | 05-10-2022 | Página web, 05-10-2022 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Los Cristales | Enlace | No aplica |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 150 | 05-10-2022 | Página web, 05-10-2022 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Miraflores | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 151 | 11-10-2022 | Página web, 11-10-2022 | No | Sin modificación | Concede permiso para ampliar vivienda con destino habitacional ubicada en Miraflores, Villa San Felipe | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 152 | 13-10-2022 | Página web, 13-10-2022 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Mesamávida | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 153 | 13-10-2022 | Página web, 13-10-2022 | No | Sin modificación | Concede permiso para ampliar local comercial ubicado en Villa Longaví | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación de vivienda social y otras | 154 | 13-10-2022 | Página web, 13-10-2022 | No | Sin modificación | Concede permiso para ampliar vivienda social ubicada en Villa Longaví | Enlace | No aplica |
Permiso de obra menor | Ampliación hasta 100 m2 | 155 | 18-10-2022 | Página web, 18-10-2022 | No | Sin modificación | Concede permiso para ampliar vivienda con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 156 | 18-10-2022 | Página web, 18-10-2022 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Loma del Río | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024