Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-03-2023 | 10.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO | |||
28-03-2023 | 300.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CENTRO DE MADRES CLARISA | |||
01-03-2023 | 33.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | BUSTOS | TERESA | |
01-03-2023 | 84.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALCANTAR | ARAVENA | JOSE | |
01-03-2023 | 180.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEVEDO | PILAR | ||
01-03-2023 | 260.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | BERNARDA | |
01-03-2023 | 110.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | PACHECO | LIDIA | |
01-03-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | ORTIZ | GLADYS | |
01-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GRANDON | GUTIERREZ | MARIA | |
01-03-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | GATICA | ROSA | |
01-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SOLIS | JUANA | |
01-03-2023 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SANCHEZ | SANDRA | |
01-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | CASTRO | LUISA | |
01-03-2023 | 800.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALBORNOZ | ANDRADE | MIGUEL | |
01-03-2023 | 494.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALBORNOZ | ANDRADE | MIGUEL | |
01-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | COFRE | ANA | |
01-03-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | MORA | INGRID | |
01-03-2023 | 35.692 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | CEA | MARIA | |
01-03-2023 | 40.647 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | GUTIERREZ | CAROLINA | |
01-03-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CÓRDOVA | AVILA | DANIEL | |
01-03-2023 | 110.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | ELIANA | |
01-03-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PACHECO | MUÑOZ | LEONEL | |
01-03-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | FUENTES | LUIS | |
01-03-2023 | 824.670 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | ARAICE | LUIS | |
09-03-2023 | 33.790 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PROVOSTE | GONZALEZ | WILDA | |
09-03-2023 | 33.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAAVEDRA | GARRIDO | MARISOL | |
09-03-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | ULLOA | YASMIN | |
09-03-2023 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SILVA | MARIA | |
09-03-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | CARRION | LUCIA | |
09-03-2023 | 110.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | GONZALEZ | PATRICIA | |
09-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | GUTIERREZ | MARIA | |
09-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | ORTEGA | CLAUDIA | |
09-03-2023 | 103.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | LUIS | |
09-03-2023 | 42.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | VALENZUELA | DORIS | |
09-03-2023 | 108.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | HERRERA | ESTER | |
09-03-2023 | 320.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | ARRUE | VICTORIA | |
09-03-2023 | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | GUTIERREZ | MARIA | |
09-03-2023 | 457.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENZALIDA | NAVEA | FRANCISO | |
09-03-2023 | 494.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INOSTROZA | LOPEZ | MAGDALENA | |
09-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ALMUNA | RENAN | |
09-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URIBE | BUSTAMANTE | CLAUDIO | |
09-03-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | ZARATE | AQUILES | |
16-03-2023 | 98.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | GONZALEZ | JOSE | |
16-03-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | POBLETE | MONICA | |
16-03-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | FUENTES | EFRAIN | |
16-03-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | ROMERO | CARMEN | |
16-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | VIVEROS | NICOL | |
16-03-2023 | 348.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | RIOS | AIDA | |
16-03-2023 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | MUÑOZ | MAGDALENA | |
16-03-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVARADO | VIVANCO | MAICOL | |
16-03-2023 | 271.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRASCO | ALMUNA | JUANA | |
16-03-2023 | 94.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | RIQUELME | LEONOR | |
16-03-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | BASCUÑAN | JUAN | |
16-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | PARADA | MARIA | |
16-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | REYES | JOSÉ | |
16-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | BARROS | RICARDO | |
16-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | HERNADEZ | CRISTIAN | |
16-03-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | ALVAREZ | JOSE | |
16-03-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | CERDA | ROBERTO | |
21-03-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
21-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | ORTEGA | PATRICIA | |
21-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OSORES | AYALA | ELISA | |
21-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | JHONSON | LAURA | |
21-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | JHONSON | LUCILA | |
21-03-2023 | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIVAS | CACERES | KIMBERLI | |
21-03-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | URRUTIA | CAMILA | |
21-03-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YANEZ | SUAZO | GISELA | |
21-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | MENDEZ | JUANA | |
21-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | ALVAREZ | ELSA | |
21-03-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUIROZ | SANCHEZ | CAROLINA | |
21-03-2023 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | YEVENES | DORIS | |
21-03-2023 | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ALARCON | FRANCISCA | |
21-03-2023 | 936.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MUÑOZ | MARIA | |
21-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CHACON | LAFFITAN | LUISA | |
21-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | GOMEZ | DORIS | |
21-03-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | RETAMAL | MARIA | |
21-03-2023 | 45.837 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | RETAMAL | ARACELY | |
21-03-2023 | 62.167 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FLORES | RUTH | |
21-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TEJIAS | CASTILLO | ADRIANA | |
21-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAEZ | AVILA | MARISOL | |
21-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SANCHEZ | MYRIAM | |
21-03-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TEJIAS | VASQUEZ | VERONICA | |
21-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | SALVO | ARISTIDES | |
21-03-2023 | 85.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | POBLETE | CELIA | |
21-03-2023 | 53.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | SOTO | VIVIANA | |
21-03-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | SAN | MARTIN | |
21-03-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | IBAÑEZ | AUDILIO | |
21-03-2023 | 227.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | ALFARO | MARCIA | |
21-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | BRIONES | ANA | |
21-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | BARROS | RODRIGO | |
23-03-2023 | 7.699.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
23-03-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CABEZAS | BENITEZ | MACARENA | |
23-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SAAVEDRA | EXEQUIEL | |
23-03-2023 | 600.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | MARTINEZ | ANGELA | |
23-03-2023 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | BRAVO | FERNANDA | |
23-03-2023 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ALARCON | AIDA | |
23-03-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ASTUDILLO | NANCY | |
23-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
23-03-2023 | 240.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVEROS | ORELLANA | MARIA | |
23-03-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALVO | PALMA | MANUEL | |
23-03-2023 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | BARROS | ALEX | |
23-03-2023 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MACHUCA | ESPINOZA | LUZ | |
23-03-2023 | 14.590 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FRINGS | CORREA | MARIA | |
23-03-2023 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | PEÑAILILLO | DAMIAN | |
23-03-2023 | 55.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | LUNA | SARA | |
23-03-2023 | 1.200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GANGAS | GANGAS | LEONARDO | |
23-03-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | DIAZ | ROSA | |
23-03-2023 | 96.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | POBLETE | LUISA | |
23-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URREA | MUÑOZ | MIREYA | |
23-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | ROMERO | RAMONA | |
23-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JOFRE | CASTILLO | OLAYA | |
23-03-2023 | 29.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | LOPEZ | MARIA | |
23-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HENRIQUEZ | MADRID | HELLEN | |
23-03-2023 | 56.821 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | INOSTROZA | LEONARDO | |
23-03-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | SOTO | MARIA | |
23-03-2023 | 22.880 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PAVEZ | VELASQUEZ | GUSTAVO | |
23-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CACERES | URRUTIA | PATRICIA | |
23-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | PARADA | MARIANA | |
23-03-2023 | 96.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | GONZALEZ | JACQUELINE | |
23-03-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | FIGUEROA | LUIS | |
23-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | FERNANDEZ | DATMARA | |
28-03-2023 | 53.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | LIZANA | CARLA | |
28-03-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMÁN | URRA | BERNARDITA | |
28-03-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INSULSA | ALARCON | BRENDA | |
28-03-2023 | 1.100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MALDONADO | PEDRO | |
28-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | GUTIERREZ | ROBERTO | |
28-03-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | RETAMAL | MAURICIO | |
28-03-2023 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | ALARCON | MARIA | |
28-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | MUÑOZ | JENNY | |
28-03-2023 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROSALES | ROJAS | CARLOS | |
28-03-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | GUAJARDO | AURORA | |
28-03-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEGURA | TORRES | ANA | |
28-03-2023 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | VIVANCO | ABRAHAM | |
28-03-2023 | 375.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | GÓMEZ | JOVITA | |
28-03-2023 | 268.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANALES | GONZALEZ | ADRIAN | |
28-03-2023 | 340.150 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SANCHEZ | SANDRA | |
28-03-2023 | 271.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | GUTIERREZ | EVA | |
28-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | OSORES | LUCILA | |
28-03-2023 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | MARTINEZ | YENNIFFER | |
28-03-2023 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | ABARZUA | MACARENA | |
28-03-2023 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | BRICEÑO | NICOL | |
28-03-2023 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | ARAYA | SAUL | |
28-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | NUÑEZ | PAULINA | |
28-03-2023 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | BRAVO | ANA | |
28-03-2023 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FLORES | FIDIAN | |
28-03-2023 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | VIVANCO | CARLOS | |
28-03-2023 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | HUERTA | ERNESTO | |
28-03-2023 | 25.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | CASTILLO | RICHARD | |
28-03-2023 | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIA | |
28-03-2023 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMARZA | ZENTENO | MARIA | |
06-03-2023 | 4.000.000 | 2152401008 | Premios y Otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
06-03-2023 | 533.900 | 2152401008 | Premios y Otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
10-03-2023 | 135.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ELGUETA ELGUETA RICHARD | |||
23-03-2023 | 12.138.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado | SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA | |||
07-03-2023 | 24.187.871 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-03-2023 | 1.563.636 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
27-03-2023 | 3.000.000 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | MUNICIPALIDAD DE PARRAL | |||
27-03-2023 | 3.000.000 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | MUNICIPALIDAD DE PARRAL | |||
02-03-2023 | 772.125 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI |
Fecha de Actualización: 17 de Febrero de 2025