Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 172 | 03-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a proyecto parcelación de bodega, subparcela Nº34 | Enlace | – |
2023 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 173 | 03-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en resto de Parcela Nº34 | Enlace | |
2023 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 174 | 05-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | – |
2023 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 175 | 16-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en San José | Enlace | – |
2023 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 176 | 18-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Los Cristales | Enlace | – |
2023 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 177 | 18-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Población Benavente | Enlace | – |
2023 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 178 | 18-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector San Luis | Enlace | – |
2023 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 179 | 24-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en calle 7 Norte | Enlace | – |
2023 | 11 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 180 | 24-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Bodega | Enlace | – |
2023 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 181 | 25-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en Mesamávida | Enlace | – |
2023 | 11 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 182 | 25-10-2023 | 12-11-2023 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de vivienda con destino habitacional ubicada en La Quinta | Enlace | – |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025