Balance comprobación y saldos | Municipal | Salud | Educación |
Agregado | octubre | octubre | octubre |
Desagregado | octubre | octubre | octubre |
Agregado | septiembre | septiembre | septiembre |
Desagregado | septiembre | septiembre | septiembre |
Agregado | agosto | agosto | agosto |
Desagregado | agosto | agosto | agosto |
Agregado | julio | julio | julio |
Desagregado | julio | julio | julio |
Agregado | junio | junio | junio |
Desagregado | junio | junio | junio |
Agregado | mayo | mayo | mayo |
Desagregado | mayo | mayo | mayo |
Agregado | abril | abril | abril |
Desagregado | abril | abril | abril |
Agregado | marzo | marzo | marzo |
Desagregado | marzo | marzo | marzo |
Agregado | febrero | febrero | febrero |
Desagregado | febrero | febrero | febrero |
Agregado | enero | enero | enero |
Desagregado | enero | enero | enero |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024