Informe analítico | Municipal | Salud | Educación |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | noviembre | noviembre | noviembre |
Variaciones de la deuda | noviembre | noviembre | noviembre |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | noviembre | noviembre | noviembre |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | octubre | octubre | octubre |
Variaciones de la deuda | octubre | octubre | octubre |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | octubre | octubre | octubre |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | septiembre | septiembre | septiembre |
Variaciones de la deuda | septiembre | septiembre | septiembre |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | septiembre | septiembre | septiembre |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | agosto | agosto | agosto |
Variaciones de la deuda | agosto | agosto | agosto |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | agosto | agosto | agosto |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | julio | julio | julio |
Variaciones de la deuda | julio | julio | julio |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | julio | julio | julio |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | junio | junio | junio |
Variaciones de la deuda | junio | junio | junio |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | junio | junio | junio |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | mayo | mayo | mayo |
Variaciones de la deuda | mayo | mayo | mayo |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | mayo | mayo | mayo |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | abril | abril | abril |
Variaciones de la deuda | abril | abril | abril |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | abril | abril | abril |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | marzo | marzo | marzo |
Variaciones de la deuda | marzo | marzo | marzo |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | marzo | marzo | marzo |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | febrero | febrero | febrero |
Variaciones de la deuda | febrero | febrero | febrero |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | febrero | febrero | febrero |
Variaciones de la ejecución presupuestaria | enero | enero | enero |
Variaciones de la deuda | enero | enero | enero |
Variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión | enero | enero | enero |
Fecha de Actualización: 16 de diciembre de 2024