Año | Mes | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o de publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 155 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Bajo Llollinco | Enlace | |
2024 | 7 | Resolución | Resolución de aprobación de subdivisión o fusión | 156 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Aprueba subdivisión/fusión para predio ubicado en calle 1 Poniente | Enlace | |
2024 | 7 | Resolución | Resolución de aprobación de subdivisión o fusión | 157 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Aprueba subdivisión/fusión para predio ubicado en calle 3 Norte | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 158 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Población San Manuel, Cerrillos | Enlace | |
2024 | 7 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 159 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector El Carmen | Enlace | |
2024 | 7 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 160 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Los Culenes | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 161 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Miraflores | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 162 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 163 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en sector Lomas de Polcura | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 164 | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino bodegas agrícolas y oficinas ubicada en sector San Luis | Enlace | |
2024 | 7 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 165 | 11-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en La Puntilla | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 166 | 11-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Rincón de Achibueno | Enlace | |
2024 | 7 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 167 | 19-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en Los Cristales | Enlace | |
2024 | 7 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 168 | 19-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Bodega | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 169 | 19-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en La Tercera | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 170 | 22-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Longaví | Enlace | |
2024 | 7 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 171 | 23-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Los Copihues | Enlace | |
2024 | 7 | Resolución | Aprueba modificación de proyecto de edificación | 172 | 23-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Aprueba modificación de obra con destino habitacional ubicada en Alto Llollinco | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 173 | 23-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino habitacional ubicada en Villa Alborada | Enlace | |
2024 | 7 | Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 174 | 29-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Otorga certificado de regularización que entrega permiso y recepción definitiva a vivienda ubicada en sector Cerrillos | Enlace | |
2024 | 7 | Permiso de edificación | Alteración | 175 | 29-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Concede permiso para alterar obra nueva con destino local comercial ubicada en 1 Norte | Enlace | |
2024 | 7 | Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de obras de edificación | 176 | 29-07-2024 | 12-08-2024 | Página web | No | – | Aprueba anteproyecto de obra de edificación con destino habitacional ubicada en San Jose | Enlace |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025