N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
25 | NORMA | MARTINEZ JORQUERA | EL TRANSITO | ___________ | SUBDIVICION | 07/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
26 | GABRIELA NATALY | YAÑEZ PARRA | LA QUINTA | 42 | LEY 20.898 | 09/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
27 | ERCILIA | VALDES MARTINEZ | VILLA SAN LORENZO | 22,99 | LEY 20.898 | 09/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
28 | CECILIA | FERNANDEZ GONZALEZ | CERRILLOS | 19,21 | LEY 20.898 | 09/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
29 | FRANCISCA | MORALES ARANEDA | LA PUNTILLA | 54,08 | VIVIENDA | 09/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
30 | RAMON RICARDO | PALMA ALMUNA | LA COPA | 30 | LEY 20.898 | 09/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
31-A | MARIA EUGENIA | BRAVO ALBORNOZ | LA BALSA | 74,02 | LEY 20.898 | 09/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
31 | LUISA | MOENA CASTILLO | LA TERCERA | 65,24 | VIVIENDA | 10/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
32 | ALAJANDRA | GOMEZ ZURITA | LOS CRISTALES | 67,9 | VIVIENDA | 10/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
33 | RODRIGO | GARRIDO ORTEGA | LAS MERCEDES | 65,24 | VIVIENDA | 10/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
34 | BELLA FLOR | PIEROLA SEPULVEDA | LA TERCERA | 60,96 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
35 | FABIOLA ANDREA | GUTIERREZ VALDES | MIRAFLORES | 70,05 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
36 | PABLO | VALENZUELA CASTILLO | MIRAFLORES | 57,06 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
37 | RAMON ALEJANDRO | FLORES GOMEZ | MIRAFLORES | 51 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
38 | MARIA ELENA | ASTUDILLO VALENZUELA | MIRAFLORES | 71,03 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
39 | ERWIN ANTONIO | MAUREIRA URIBE | MIRAFLORES | 52,94 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
40 | EDITA EVELYN | SAN MARTIN VIGUERA | MIRAFLORES | 77,07 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
41 | MAGDALENA MABEL | VILLARREAL VALENZUELA | MIRAFLORES | 73 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
42 | HECTOR JUAN | ORTEGA CERDA | MIRAFLORES | 51 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
43 | NORMA | CASTILLO VASQUEZ | MIRAFLORES | 51 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
44 | LUIS ORLANDO | PARRA PACHECO | MIRAFLORES | 70,03 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
45 | JOSE ELIAS | VALDES ALFARO | MIRAFLORES | 70,05 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
46 | CLAUDIA DEL ROSARIO | REYES NUÑEZ | MIRAFLORES | 70,48 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
47 | ROSA MARIA | ROJAS HERNANDEZ | LOS CRISTALES | 88,98 | LEY 20.898 | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
48 | EVA DEL PILAR | TAPIA MARTINEZ | LAS QUINTA | 80,26 | VIVIENDA | 16/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
49 | SMIRNA VILDAC | STUARDO RODRIGUEZ | 1 ORIENTE #467 | 31 | LEY 20.898 | 17/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
50 | MARGARITA DEL CARMEN | RAMIREZ FLORES | 6 SUR #137 | 37,63 | LEY 20.898 | 21/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
51 | JOSE JAIME | PARADA SALAZAR | PSJE LA COPA | __________ | SUBDIVICION | 23/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
52 | JAIME | MORA VASQUEZ | RINCON DE ACHIBUENO | 64,42 | VIVIENDA | 24/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
53 | YONATHAN | VALLEJOS VASQUEZ | VILLA MAGISTERIO | 69,18 | VIVIENDA | 24/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
54 | ALONSO ELADIO | HERNANDEZ CAÑAS | PEJERREY | 74 | LEY 20.898 | 27/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
55 | SERGIO RENE | MEZA | SAN RAUL | 81,2 | LEY 20.898 | 27/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
56 | BLANCA ROSA | BENAVIDES IBAÑEZ | CUENTAS CLARAS | 46,2 | ART TRANSITORIO | 27/03/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024