Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 57 | MARIO DEL CARMEN | CONTRERAS VILLALOBOS | SAN RAUL | 90 | LEY 20.898 | 03/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 58 | ELVIRA DEL CARMEN | ORELLANA SALAZAR | SAN RAUL | 90 | LEY 20.898 | 03/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 59 | MARLENE DEL TRANSITO | CORVALAN ESPINOZA | SAN RAUL | 90 | LEY 20.898 | 03/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 60 | MARIBEL DEL CARMEN | GALLEGOS GONZALEZ | LA QUINTA | 80,03 | VIVIENDA | 03/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 61 | ESTELA NURY | YAÑEZ VILLALOBOS | ALTO LLOLLINCO | 73,5 | VIVIENDA | 03/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 62 | JUAN CARLOS | MOLINA ESPINOZA | LA TERCERA | 70 | VIVIENDA | 03/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 63 | BERNARDITA | VILLARROEL FUENTEALBA | LA QUINTA | 77 | VIVIENDA | 03/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 64 | SOLANGE IRENE | JORQUERA MARTINEZ | ESPERANZA PLAN | 85,13 | VIVIENDA | 03/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 65 | HERMO ANTONIO | RETAMAL GUTIERREZ | SAN JOSE | 75,3 | VIVIENDA | 03/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 66 | VICTORIA DEL CARMEN | BALVOA GUZMAN | LAS MERCEDES | 72,17 | VIVIENDA | 05/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 67 | GILDA MACARENA | VALDES ZURITA | LAS MERCEDES | 78,3 | VIVIENDA | 05/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 69 | FERNANDO SEGUNDO | ORELLANA MENDEZ | EL CASCAJO | 104,12 | LOCAL COMERCIAL | 20/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 71 | ELISEO DAVID | VALLEJOS ZUÑIGA | 3 PONIENTE | 12,82 | OBRA MENOR | 21/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 72 | CLAUDIA | LOPEZ SOLORZA | 7 SUR | 12,82 | OBRA MENOR | 21/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 73 | JUAN ALFREDO | VALDEZ GATICA | 2 PONIENTE | 12,82 | OBRA MENOR | 21/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 74 | RICARDO ANTONIO | CASTILLO RIQUELME | 7 SUR | 12,82 | OBRA MENOR | 21/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 75 | MARGARITA | RAMIREZ FLORES | 6 SUR | 12,82 | OBRA MENOR | 21/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 76 | ALVARITA | GATICA ROSALES | 2 PONIENTE | 12,82 | OBRA MENOR | 21/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 77 | JUAN CARLOS | GUTIERREZ DIAZ | 3 PONIENTE | 12,82 | OBRA MENOR | 21/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 79 | IRMA ROSA | FUENTES LABRA | LA PAILILLA | 72,8 | VIVIENDA | 25/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 80 | JAIME ENRIQUE | ARAVENA CORVALAN | EL CASCAJO | 73,6 | VIVIENDA | 25/04/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024