Fecha de otorgamiento del beneficio | Tipo | Denominación | Fecha | Número | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Razón social | Monto total asignado | Enlace | |
27-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 27-04-2017 | 777 | URRUTIA | JARA | OSCAR | N/A | APORTE SOCIAL PARA CANCELAR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESRATIZACIÓN Y SANITACION DE AREAS. | $ 124.950 | Enlace |
27-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 27-04-2017 | 781 | ALFARO | VILLAGRA | LUIS | N/A | 30 PLANCHA TERCIADO RANURADO | – | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 612 | OLIVEROS | PINOHET | GLORIA | N/A | TUBOS DE CEMNETO 1X1 | $ 160.650 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 612 | MORA | URRUTIA | PAOLA | N/A | TUBOS DE CEMNETO 1X1 | $ 107.100 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 612 | RIVERA | SILVA | BARBARA | N/A | TUBOS DE CEMNETO 1X1 | $ 160.650 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 614 | MARQUEZ | VALLEJOS | ROSA | N/A | APORTE MEDIAGUA 3X3 | $ 465.409 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 624 | LOPEZ | INOSTROZA | SANDRA | N/A | APORTE PARA VESTUARIO | $ 30.000 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 624 | CID | CID | MARGARITA | N/A | APORTE PARA CALEFACCION ADULTO MAYOR | $ 30.000 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 626 | ARAVENA | VILLALOBOS | JUAN | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 167.080 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 626 | BRAVO | BAHAMONDEZ | LEONTINA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 167.080 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 626 | FLORES | SOTO | HILDA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 167.080 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 626 | BRAVO | ARAVENA | MARGARITA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 167.080 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 626 | PARADA | IBAÑEZ | ANDREA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 167.080 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 626 | YEVENES | MORALES | JOVINA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 167.080 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | JORQUERA | JORQUERA | LUZ | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 71.400 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | RETAMAL | AGURTO | CONSTANZA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 59.500 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | GOMEZ | SEPULVEDA | MARISOL | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 39.984 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | MUÑOZ | MUÑOZ | MARIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 62.832 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | ZAPATA | CONTRERAS | MAIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 178.857 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | BASUALTO | FUENTES | JOSUE | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 112.812 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | SILVA | VALDES | SUSANA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 39.500 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | MEZA | BUSTOS | JAQUELINE | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 67.759 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | REBOLLEDO | CAMPOS | NATALIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 65.688 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | BARRIOS | GARRIDO | JESSICA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 71.638 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | MORENO | ZUÑIGA | ISABEL | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 47.600 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | VIDAL | VALENZUELA | MARIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 106.624 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | SILVA | GALLARDO | KATHERINE | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 71.400 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 649 | HUANQUILLO | CABEZAS | RUBEN | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 29.750 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | CACERE S | PIZARRO | VANESSA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 111.146 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | YEVENES | MORALES | MARTA INES | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 133.756 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | CASTILLO | REYES | MARCELO | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 152.320 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | BASUALTO | BARROS | RAMON | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 79.730 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | GATICA | BENAVIDES | CAROLA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 145.656 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | GUTIERREZ | CLAUDIA ANDRE A | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 111.860 | Enlace | |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | MEZA | PARADA | MARIO | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 91.868 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | ARAYA | VALDES | FERNANDO | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 46.410 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | ESPINOZA | SANCHEZ | ERNESTINA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 147.084 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | VASQUE Z | CIFUENTES | DANIEL | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 141.372 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | BASUALTO | SEPULVEDA | ROSA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 105.910 | Enlace |
06-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 06-04-2017 | 650 | NUÑEZ | JARA | MARTA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 69.734 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | LOPEZ | MARCHANT | EDUARDO | N/A | APORTE EXAMEN MEDICO | $ 40.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | VARGAS | TORR ES | EDGARDO | N/A | APORTE EXAMEN MEDICO | $ 25.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | MENDEZ | ROSALES | MARIA | N/A | APORTE EXAMEN MEDICO | $ 25.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | CAÑAS | SILVA | NATALIA | N/A | APORTE EXAMEN MEDICO | $ 50.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | BRICEÑO | RETAMAL | SARA | N/A | APORTE EXAMEN MEDICO | $ 40.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | VE RA | SANCHEZ | CARMEN | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | GUTIERREZ | VALDES | FIDELINA | N/A | APORTE PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 25.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | RETAMAL | AVILA | JAVIER | N/A | APORTE PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 55.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | MARTINEZ | COFRE | JORGE | N/A | APORTE PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 30.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | VENEGAS | URRA | JOSE | N/A | APORTE PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 30.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | REBOLLEDO | SANCHEZ | NARCISO | N/A | APORTE PARA CONTENEDOR DE AGUA | $ 40.000 | Enlace |
07-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 07-04-2017 | 669 | ESCALONA | TORO | RUTH | N/A | APORTE PARA PASAJES CONTROL MEDICO | $ 30.000 | Enlace |
10-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 10-04-2017 | 675 | GUTIERRZ | GUTIERREZ | WILSON | N/A | APORTE PARA INSTALACION SUMINISTRO ELECTRICO | $ 200.000 | Enlace |
10-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 10-04-2017 | 675 | MORA | TAPIA | JOSELYN | N/A | APORTE PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 30.000 | Enlace |
10-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 10-04-2017 | 675 | FUENTEALBA | BARROS | MANUELA | N/A | APORTE PARA UNIFORME ESCOLAR | $ 60.000 | Enlace |
10-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 10-04-2017 | 675 | GONZALEZ | MENDEZ | CAROLINA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 20.000 | Enlace |
10-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 10-04-2017 | 675 | MENDEZ | RETAMAL | MARIA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 22.300 | Enlace |
10-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 10-04-2017 | 675 | RETAMAL | GUTIERREZ | HERMO | N/A | APORTE PARA IINSTALACION AGUA POTABLE | $ 70.000 | Enlace |
10-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 10-04-2017 | 675 | VEGA | LILLO | ALICIA | N/A | APORTE PARA CANCELAR PASAJES | $ 100.000 | Enlace |
10-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 10-04-2017 | 675 | BRAVO | PINO | NOELIA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 50.000 | Enlace |
10-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 10-04-2017 | 675 | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | N/A | APORTE PARA CANCELAR PASAJES | $ 70.000 | Enlace |
13-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-04-2017 | 717 | CAMPOS | MUÑOZ | KATHERINE | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 234.138 | Enlace |
13-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-04-2017 | 717 | MANRIQUEZ | OYARZUN | PAOLA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 184.444 | Enlace |
13-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 13-04-2017 | 717 | ALFARO | VILLAGRA | LUIS | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 115.417 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | MORA | SALVO | LUIS | N/A | APORTE ALIMENTOS Y PAÑALES | $ 50.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | ALMUNA | ROJAS | MARIA | N/A | APORTE PARA PASAJES OPERACIÓN | $ 30.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | ORELLLANA | CIFUENTE S | FERNANDO | N/A | APORTE ECONOMICO PARA OPERACIÓN | $ 100.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | VASQUE Z | CARRASCO | VANESSA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | VENEGAS | MAUREIRA | LUIS | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 40.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | ALVAR EZ | VILLA | JENIFER | N/A | APORTE ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES | $ 120.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | RETAMAL | GUTIERREZ | MARIA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN MEDICO | $ 25.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | MARTINEZ | ARAYA | ROSA | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 30.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-04-2017 | 740 | FUENTES | VERGARA | HERNAN | N/A | APORTE ECONOMICO PARA UNIFORME ESCOLAR | $ 30.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | CASTRO | ZUÑIGA | ANA | N/A | APORTE PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 25.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | SILVA | CONCHA | MELISSA | N/A | APORTE PARA ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | CASTILLO | FERRADA | SEBASTIAN | N/A | APORTE PARA LIBRETA DE VIVIENDA | $ 100.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | MEDEL | GUZMAN | INELDA | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 25.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | PAVEZ | CAMPOS | PILAR | N/A | APORTE PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 40.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | MORALES | MORALES | ALICIA | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 30.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | VALLEJOS | MENDEZ | EVA | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 60.000 | Enlace |
20-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 20-04-2017 | 740 | ALEGRIA | PINCHUNCHEO | DANIEL | N/A | APORTE PARA COMPRA MEDICAMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
26-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-04-2016 | 740 | URRUTIA | JARA | OSCAR | N/A | APORTE PARA SERVICIO DE PLAGAS | $ 124.950 | Enlace |
27-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 27-04-2017 | 740 | ALFARO | VILLAGRA | LUIS | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 499.800 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 613 | SALVO | PALMA | PATRICIA | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 613 | YAÑEZ | SAN MARTIN | MARTINA | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 10.000 | Enlace |
03-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-04-2017 | 613 | ALARCON | ORELLANA | EDUARDO | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
27-04-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 27-04-2017 | 782 | ALFARO | VILLAGRA | LUIS | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ 63.784 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024