Fecha de otorgamiento del beneficio | Tipo | Denominación | Fecha | Número | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Razón social | Monto total asignado | Enlace | |
02-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-05-2017 | 802 | ALARCON | MORALES | AMALIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
02-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-05-2017 | 802 | LOPEZ | LOPEZ | YOLANDA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
02-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-05-2017 | 802 | CONTRERAS | HIDALGO | MARIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
02-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-05-2017 | 802 | MORALES | IBAÑEZ | MARCELA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
02-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 02-05-2017 | 802 | DUQUE | HORMAZABAL | WENCESLAO | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
03-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-05-2017 | 809 | BRAVO | ZURA | KATIA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA PASAJES | $ 25.000 | Enlace |
03-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-05-2017 | 809 | ALCANTAR | VEGA | MARTA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA PASAJES | $ 20.000 | Enlace |
03-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-05-2017 | 809 | MONSALVE | VEGA | HERMOSINA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACION | $ 40.000 | Enlace |
03-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-05-2017 | 809 | MARTINEZ | MEZA | LUZ | N/A | APORTE ECONOMICO PARA PASAJES | $ 30.000 | Enlace |
03-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-05-2017 | 809 | ESPINOZA | PALMA | LUIS | N/A | APORTE ECONOMICO PARA PASAJES | $ 30.000 | Enlace |
03-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-05-2017 | 809 | REBOLLEDO | FLORES | JAIME | N/A | APORTE ECONOMICO PARA CONEXIÓN SUMINISTRO | $ 100.000 | Enlace |
03-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-05-2017 | 809 | ACUÑA | HENRIQUEZ | LUZMILA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN MEDICO | $ 30.000 | Enlace |
03-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-05-2017 | 809 | TORRES | CONTRERAS | DARIO | N/A | APORTE ECONOMICO PARA CIRUGIA | $ 70.000 | Enlace |
03-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 03-05-2017 | 809 | VALDES | ALAFARO | ROSENDO | N/A | APORTE ECONOMICO PARA PASAJES | $ 40.000 | Enlace |
04-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 04-05-2017 | 813 | PINOCHET | ESPINOZA | MARIA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS | $ 100.000 | Enlace |
04-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 04-05-2017 | 813 | GOMEZ | SEPULVEDA | JOVITA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS | $ 35.000 | Enlace |
04-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 04-05-2017 | 813 | REYES | ARAYA | SERGIO | N/A | APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS | $ 20.000 | Enlace |
04-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 04-05-2017 | 813 | SEPULVEDA | CANIQUEO | DAHIANA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA PASAJES | $ 30.000 | Enlace |
04-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 04-05-2017 | 813 | CASTILLO | PONCE | ROBERTO | N/A | APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS | $ 25.000 | Enlace |
09-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 09-05-2017 | 842 | SALVO | PALMA | PATRICIA | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
09-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 09-05-2017 | 842 | YAÑEZ | SAN MARTIN | MARTINA | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
09-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 09-05-2017 | 842 | ALARCON | ORELLANA | EDUARDO | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
15-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 15-05-2017 | 886 | MENDEZ | RETAMAL | MARIA | N/A | APORTE PARA ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
15-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 15-05-2017 | 886 | TORRES | YEVENES | JOSE | N/A | APORTE PAGO SUMNISTRO ELECTRICO | $ 250.000 | Enlace |
15-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 15-05-2017 | 886 | LISBOA | CASTILLO | ANA | N/A | APORTE AHORRO DE VIVIENDA | $ 70.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 924 | ACUÑA | TAPIA | LUISA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | $ | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 01-05-2017 | 924 | RIQUELME | FUENTES | VALERIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 01-05-2017 | 924 | VILLALOBOS | MARCHANT | CARLOS | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | RETAMAL | BRAVO | JOSE | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | MARTINEZ | YAÑEZ | JUAN | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | ORELLANA | VEGA | EDUVINA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | PERALTA | VASQUE Z | JUAN | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | GONZALEZ | AGUILERA | EDILIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | GUZMAN | BENAVIDES | ERNESTO | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | MUÑOZ | BRAVO | RUTH | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | CASTILLO | VASQUEZ | MARIELA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | BRAVO | TAPÍA | GUSTAVO | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
24-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 24-05-2017 | 974 | SAN MARTIN | CASTILLO | MARIA | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | – | Enlace |
25-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 25-05-2017 | 983 | QUINTANA | GIOMEZ | FANNY | N/A | APORTE PARA PASAJES | $ 25.000 | Enlace |
25-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 25-05-2017 | 983 | REBOLLEDO | REBOLLEDO | ANGELICA | N/A | APORTE EXAMEN MEDICO | $ 40.000 | Enlace |
25-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 25-05-2017 | 983 | CASTILLO | VASQUEZ | MARIA | N/A | APORTE PARA MEDICAMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
25-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 25-05-2017 | 983 | SAN MARTIN | LOPEZ | ANA | N/A | APORTE PARA ALIMENTOS | $ 30.000 | Enlace |
25-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 25-05-2017 | 983 | LOPEZ | MARCHANT | EMILIA | N/A | APORTE PARA MOVILIZACION | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | TRONCOSO | SOTO | ALICIA | N/A | APORTE PARA ALIMENTACION | $ 100.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | NUPALLANTE | GUTIERREZ | AUDOLIA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA PASAJES | $ 30.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | CANALES | BRAVO | MARTA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | FUENTES | CONTRERAS | JOSELYN | N/A | APORTE PARA ALIMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | MUÑOZ | MUÑOZ | MARISOL | N/A | APOIRTE EXAMEN MEDICO | $ 30.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | ALVAREZ | FAUNDEZ | ROSA | N/A | APORTE ALIMENTACION Y MOVILIZACION | $ 60.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | REBOLLEDO | GAJARDO | JOSE | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 80.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | HERNANDEZ | LEIVA | ELIANA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA PASAJES | $ 40.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | PEREIRA | PEÑA | EDUARDO | N/A | APORTE PAGO CONSUMO SUMINISTROS | $ 50.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 898 | VALDES | RUBIO | CAROLINA | N/A | APORTE ALIMENTACION Y MOVILIZACION | $ 60.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | LARA | SEPULVEDA | FLOR | N/A | APORTE PARA ALIMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | MAUREIRA | ORTEGA | RIGOBERTO | N/A | APORTE PARA ALIMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | MONSALVE | VEGA | HERMOSINA | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO AGUA | $ 30.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | MORA | SALVO | LUIS | N/A | APORTE PARA PAÑALES | $ 60.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | TORRES | BASOALTO | JOSE | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | MORENO | ORTIZ | CAROLINA | N/A | APORTE ECONOMICO | $ 20.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | HIDALGO | LOPEZ | MARIA | N/A | APORTE PARA MEDICAMENTOS | $ 30.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | LARA | SANDOVAL | MANUELA | N/A | APORTE PARA ALIMENTOS | $ 30.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | VILLALOBOS | SAN MARTIN | ALICIA | N/A | APORTE PARA MEDICAMENTOS | $ 30.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | MENDEZ | GONZALEZ | DANIELA | N/A | APORTE ECONOMICO | $ 50.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | VASQUEZ | ALARCON | ANA | N/A | APORTE PARA ALIMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | SEPULVEDA | MARTINEZ | RUTH | N/A | APORTE PARA ALIMENTOS | $ 30.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | MUÑOZ | NORAMBUENA | VERONICA | N/A | APORTE PARA PASAJES | $ 30.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 993 | SALVO | PALMA | PATRICIA | N/A | APORTE PARA ALIMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | MENDEZ | PARADA | CARLA | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | OLIVEROS | PINOCHET | DELA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 30.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | QUEZADA | MORALES | NORMA | N/A | APORTE PARA ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | RETAMAL | MORALES | AIDA | N/A | APORTE PARA ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | QUEZADA | MORALES | ANGELINA | N/A | APORTE PARA ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | CASTRO | PATIRRO | YASNA | N/A | APORTE PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $ 35.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2016 | 897 | OLIVEROS | PINOCHET | GLORIA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 100.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05–2017 | 897 | VASQUEZ | CARRASCO | ORFELINA | N/A | APORTE ECONOMICO PARA MOVILIZACION | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | ROMERO | MANQUELIPE | PETRONILA | N/A | APORTE VESTUARIO | $ 20.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | FARIÑA | FARIÑA | AGUSTIN | N/A | APORTE PARA ALIMENTACION | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | YAÑEZ | YAÑEZ | FRANCISCA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 50.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-201 | 897 | MENDEZ | PARADA | CLAUDIA | N/A | APORTE FUNERARIO | $ 100.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | BAHAMOBDEZ | PALMA | MARIA | N/A | APORTE PARA OPERACIÓN | $ 130.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | CASTILLO | VASQUEZ | MARIA NIEVES | N/A | APORTE PARA MEDICAMENTOS | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | PINOCHET | ALARCON | ELENA | N/A | APORTE PAÑOS Y ALIMENTACION | $ 30.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | SOLIS | CAHNDIA | ELIZABETH | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 50.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | PAVEZ | CAMPOS | PILAR | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 40.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | GORMAZ | MUÑOZ | PAOLA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 25.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | PARRA | GONZALEZ | MARIA | N/A | APORTE ALCANTARILLADO | $ 60.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | ELGUETA | FICA | ROSA | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO AGUA | $ 20.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | CAMPOS | SALINAS | ETERLINA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 30.000 | Enlace |
17-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 17-05-2017 | 897 | URRUTIA | CARRION | MARIA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $ 25.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | CAMPOS | VELIZ | YISLEIN | N/A | APORTE PARA PASAJES Y MATERIALES DE ESTUDIO | $120.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | RAMIREZ | SANCHEZ | SANDRA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $40.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | CANIQUEO | BRAVO | TAMARA | N/A | APORTE PARA PASAJES | $25.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | ESCALONA | TORO | RUTH | N/A | APORTE PARA PASAJES | $30.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | ORELLANA | LAGOS | PATRICIA | N/A | APORTE PARA PASAJES | $30.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | GOMEZ | BECERRA | SARA | N/A | APORTE PARA EXAMEN MEDICO | $40.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | NEIRA | SUAZO | EDITH | N/A | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | $40.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | CASTRO | ZENTENO | ERIKA | N/A | APORTE PARA PASAJES Y MATERIALES DE ESTUDIO | $120.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | MARTINEZ | MARTINEZ | ROSA | N/A | APORTE PARA AMPLIACION | $30.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | RETAMAL | MUÑOZ | MARIA | N/A | APORTE PARA PASAJES | $30.000 | Enlace |
19-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 19-05-2017 | 923 | FUENTES | ORELLANA | ROSA | N/A | APORTE PARA AMPLIACION | $40.000 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 991 | ROSALES | COFRE | SEGUNDO | N/A | APORTE MEDIAGUA 3X3 | $465.409 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 992 | PERALTA | VASQUEZ | JUAN ANTONIO | N/A | APORTE FOSA SEPTICA | $140.420 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 992 | VARGAS | TORRES | IRMA ROSA | N/A | APORTE FOSA SEPTICA | $140.420 | Enlace |
26-05-2017 | DECRETO MUNICIPAL | Aporte social por estado de necesidad manifiesta | 26-05-2017 | 992 | TOLEDO | CRESPO | PEDRO | N/A | APORTE CONTENEDOR DE AGUA | $77.350 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024