Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 81 | BRIGITTE FERNANDA | MENDEZ MORALES | LOMAS DE POLCURA | 70,00 | VIVIENDA | 05/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 82 | RONALD ANDRES | ALARCON TAPIA | LA QUINTA | 70,20 | VIVIENDA | 05/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 83 | CATTERINE MACARENA | ALVEAR GARCIA | VILLA ALBORADA | 70,46 | VIVIENDA | 05/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 84 | ELIANA | CONTRERAS JORQUERA | SAN RAUL | 84,46 | LEY 20.898 | 08/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 85 | MAGALY DEL CARMEN | PACHECO ORELLANA | SAN RAUL | 75,46 | LEY 20.898 | 08/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 86 | JESSICA LORENA | LUENGO SALGADO | LA QUINTA | 14,5 | LEY 20.898 | 08/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 87 | AGUSTIN SIGIFREDO | SANCHEZ MORAGA | SAN RAUL | 71,52 | LEY 20.898 | 08/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 88 | ALEJANDRO ELIAZAR | SOTOMAYOR BARROS | LA CAÑA | 108,74 | VIVIENDA | 08/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 89 | ROXANA MARIA | ALARCON FUENTES | EL CASCAJO | 75,6 | VIVIENDA | 08/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 90 | CAROLINA DE JESUS | MUÑOZ VIZCARRA | LAS MOTAS | 70,00 | VIVIENDA | 08/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 91 | LIDIA ELIZABETH | BARROS MENDEZ | LA QUINTA | 72,00 | VIVIENDA | 08/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 92 | JULIO REINALDO | DIAZ CACERES | LAS MOTAS | 70,00 | VIVIENDA | 08/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 93 | EDUARDO ANTONIO | MENDEZ GUTIERREZ | LAS MERCEDES | 19,80 | LEY 20.898 | 18/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 94 | CESAR VERDUGO | BUSTOS Y OTROS | 1 PONIENTE 71 | 89,52 | LEY 20.898 | 18/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 95 | VIVIANA DEL CARMEN | DIAZ ARAVENA | R. DE ZUÑIGA | 75,00 | VIVIENDA | 22/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 96 | ANGELICA ELCIRA | SALGADO MARTINEZ | LOS CRISTALES | 80,01 | VIVIENDA | 22/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 97 | CRISTINA | FIGUEROA VALLEJOS | 3 SUR 370 | 64,35 | LEY 20.898 | 22/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 98 | AURISTELA | RAMIREZ NORAMBUENA | MIRAFLORES | 105,63 | LEY 20.898 | 22/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 99 | IGLESIA UNICA | METODISTA PENTECOSTAL | EL CARMEN | 281,68 | IGLESIA | 22/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 100 | FERNANDO | SALINAS BRAVO | SAN JOSE | 78,21 | LEY 20.898 | 26/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 101 | RENE PATRICIO | RODRIGUEZ SEPULVEDA | CUENTAS CLARAS | 92,4 | VIVIENDA | 26/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 102 | ALEJANDRO ANTONIO | MENDEZ SEPULVEDA | LA TERCERA | 65,25 | VIVIENDA | 26/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 103 | CARLOS RAMON | SOLIS BARROS | CUENTAS CLARAS | 55,55 | LEY 20.898 | 30*/05/2017 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024