Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación en D. O. o medio y forma de publicidad (Art. 45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de obra menor | Ampliación menor a 100 m2 | 47 | 09-04-2018 | Página web, 09-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para instalación de señalética en sector San Gabriel | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 48 | 23-04-2018 | Página web, 23-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta Centro | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 49 | 23-04-2018 | Página web, 23-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta Centro | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 50 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en Pasaje La Copa | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 51 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta Sur | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 52 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 53 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 54 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 55 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 56 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta Sur | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 57 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 58 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en sector El Carmen | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 59 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en sector El Carmen | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 60 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en sector San Gabriel | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 61 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 65,60 m2 en sector Los Cristales | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 62 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en sector La Cuarta | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 63 | 24-04-2018 | Página web, 24-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Permiso de Ampliación de vivienda social | 64 | 25-04-2018 | Página web, 25-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso de ampliación de vivienda social para predio ubicado en sector El Carmen | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Permiso de Ampliación de vivienda social | 65 | 25-04-2018 | Página web, 25-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso de ampliación de vivienda social para predio ubicado en sector El Carmen | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 66 | 25-04-2018 | Página web, 25-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Villa Alborada. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Permiso de Ampliación de vivienda social | 67 | 26-04-2018 | Página web, 26-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso de ampliación de vivienda social para predio ubicado en sector El Carmen | Enlace | Sin modificación |
Permiso de obra menor | Permiso de Ampliación de vivienda social | 68 | 26-04-2018 | Página web, 26-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso de ampliación de vivienda social para predio ubicado en La Quinta Norte | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 69 | 27-04-2018 | Página web, 27-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 55,04 m2 en La Aguada | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 70 | 27-04-2018 | Página web, 27-04-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 55,04 m2 en Calle 5 Poniente | Enlace | Sin modificación |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024