Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación en D. O. o medio y forma de publicidad (Art. 45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 71 | 03-05-2018 | Página web, 03-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 75,01 m2 en sector San José | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 72 | 04-05-2018 | Página web, 04-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 87,29 m2 en sector Esperanza | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 74 | 09-05-2018 | Página web, 09-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Villa Alborada. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 75 | 10-05-2018 | Página web, 10-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 60,12 m2 en sector San José | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 76 | 17-05-2018 | Página web, 17-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 91 m2 en La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 77 | 23-05-2018 | Página web, 23-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Quinta Sur. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 78 | 23-05-2018 | Página web, 23-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a micro empresa inofensiva en calle 1 Poniente. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 79 | 23-05-2018 | Página web, 23-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 64,20 m2 en La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 80 | 25-05-2018 | Página web, 25-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en Población Vida Nueva. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 81 | 25-05-2018 | Página web, 25-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para vivienda con destino habitacional de 86,35 m2 en sector Los Culenes | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 82 | 28-05-2018 | Página web, 28-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector Cuentas Claras. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 83 | 28-05-2018 | Página web, 28-05-2018 | Sí | Sin modificación | Otorga permiso para local comercial con destino comercial de 35 m2 en sector Alto Llollinco | Enlace | Sin modificación |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 84 | 28-05-2018 | Página web, 28-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga permiso para local comercial con destino comercial de 52,81 m2 en sector La Quinta | Enlace | Sin modificación |
Certificado de regularización | Certificado de Regularización. Permiso y recepción definitiva | 85 | 28-05-2018 | Página web, 28-05-2018 | No | Sin modificación | Otorga certificado de regularización y permiso y recepción definitiva a vivienda en sector La Tercera. Ley 20.898 | Enlace | Sin modificación |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024