Tipo de acto | Denominación | Número | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última actualización, si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a documento | Enlace a la modificación |
Durante mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019 no se dictaron decretos pertenencientes a esta categoría | |||||||||
Decreto Municipal | Autorización extracción de áridos | 956 | 26/04/2019 | Página web, 26-04-2019 | No | Sin modificación | Otorga autorización administrativa para extracción de áridos del río Achibueno, sector Bodega, según polígono indicado hasta el 18-07-19 a la Dirección Provincial de Vialidad. | Enlace | n/a |
Decreto Municipal | Autoriza extracción de áridos | 955 | 26/04/2019 | Página web, 26-04-2019 | No | Sin modificación | Otorga autorización administrativa para extracción de 3.000 m3 áridos del río Achibueno, en sector y período que indica a la Dirección Provincial | Enlace | n/a |
Durante marzo 2019 no se dictaron decretos pertenencientes a esta categoría | |||||||||
Decreto Municipal | Autorización extracción de áridos a empresa constructora San Andrés Ltda. | 393 | 28/02/2019 | Página web, 28-02-2019 | No | Sin modificación | Otorga autorización administrativa para extracción de 5.000 m3 áridos del río Achibueno, en sector y período que indica a empresa San Andrés Ltda. Fija cobro y solicita fiscalización | Enlace | n/a |
Decreto Municipal | Autorización extracción de áridos | 107 | 18/01/2019 | Página web, 18-01-2019 | No | Sin modificación | Otorga autorización administrativa para extracción de áridos del río Longaví, en sector y período que indica a empresa Transmara Ltda. Fija cobro | Enlace | n/a |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024