Tipo de acto | Denominacion | Numero | Fecha | Fecha de publicacion en el D.O. o medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha ultima modificacion | Descripcion | Enlace | Enlace a modificacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolucion | Resolucion de Aprobacion de subdivision o fusion | 39 | 04/03/2019 | Pagina web, 04-03-2019 | No | No aplica | Aprueba fusion en sector La Sexta | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 40 | 05/03/2019 | Pagina web, 05-03-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificacion de vivienda con destino habitacional de 64.20 m2 en sector/calle/camino San Luis | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 41 | 05/03/2019 | Pagina web, 05-03-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en Alto Llollinco. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Permiso de Edificacion | Permiso de obra nueva | 42 | 05/03/2019 | Pagina web, 05-03-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificacion de vivienda con destino habitacional de 64.20 m2 en sector/calle/camino San Luis | Enlace | No aplica |
Permiso de Edificacion | Permiso de obra nueva | 43 | 05/03/2019 | Pagina web, 05-03-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificacion de vivienda con destino habitacional de 64.20 m2 en sector/calle/camino La Quinta Norte | Enlace | No aplica |
Permiso de Edificacion | Permiso de obra nueva | 44 | 07/03/2019 | Pagina web, 07-03-2019 | No | No aplica | Otorga permiso para edificacion de vivienda con destino habitacional de 64.20 m2 en sector/calle/camino Villa Longavi | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 45 | 08/03/2019 | Pagina web, 08-03-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en 4 Norte. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 46 | 08/03/2019 | Pagina web, 08-03-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en Los Cristales. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 47 | 08/03/2019 | Pagina web, 08-03-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en Alto Llollinco. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 48 | 08/03/2019 | Pagina web, 08-03-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en Bodega. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 49 | 08/03/2019 | Pagina web, 08-03-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en Villa Longavi. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 51 | 08/03/2019 | Pagina web, 08-03-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en Corrales de Piedra, La Balsa Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Certificado de regularizacion | Certificado de Regularizacion. Permiso y recepcion definitiva | 52 | 27/03/2019 | Pagina web, 27-03-2019 | No | No aplica | Otorga certificado de regularizacion y permiso y recepcion definitiva a vivienda en Miraflores. Ley 20.898 | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024