Fecha de otorgamiento | Tipo | Denominación | Fecha | Número | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | MORALES | BASOALTO | ANA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | ACUÑA | HENRÍQUEZ | LUZMILA | N/A | PESO | $ 26.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | SAN MARTÌN | ALFARO | PATRICIA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | YÈVENES | PARADA | ANA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | GUTIÈRREZ | ARAYA | KATHERINE | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | VALDÈS | CAMPOS | SANDRA | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | MESA | SAAVEDRA | ANA | N/A | PESO | $ 128.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | SAN MARTÌN | MÈNDEZ | ABEL | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | CASTILLO | REYES | NORMA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | CÀCERES | PARADA | GABRIEL | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | VILLALOBOS | RÌOS | JUANA | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | CERDA | PACHECO | CARMEN | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | MÈNDEZ | BARROS | LUIS | N/A | PESO | $ 70.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | CANALES | SANDOVAL | KATHERINE | N/A | PESO | $ 120.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | DÌAZ | DUARTE | TERESA | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | TORRES | MOREIRA | SOLEDAD | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | ROJAS | MARTÌNEZ | MÒNICA | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | PINTO | GUTIÈRREZ | MARÌA | N/A | PESO | $ 200.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | VENEGAS | RETAMAL | PAOLA | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
06/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 06/05/2019 | 1001 | RIQUELME | NORAMBUENA | ELEUTERIO | N/A | PESO | $ 35.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | QUEZADA | SANDOVAL | VERÓNICA | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | SOLÍS | SAN MARTÍN | JUAN | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | VÁSQUEZ | VILLEGAS | LORENA | N/A | PESO | $ 140.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | TAPIA | FUENTEALBA | MANUEL | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | NUPALLANTE | GUTIÈRREZ | MARÌA | N/A | PESO | $ 130.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | FAÚNDEZ | TOLEDO | GISELA | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | BRIONES | MUÑOZ | JUAN | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | MÉNDEZ | SEPÚLVEDA | ERDWIN | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | LÓPEZ | LÓPEZ | FRANCISCA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | ESPINOSA | VEGA | MARÌA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | PEREIRA | GONZÁLEZ | JOSÉ | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | CASTILLO | MÉNDEZ | CECILIA | N/A | PESO | $ 80.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | NORAMBUENA | CASTRO | LUIS | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | CABRERA | SOLÍS | MARÌA | N/A | PESO | $ 70.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | CASTRO | PATIRRO | YASNA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | URRA | ORTEGA | FERNANDA | N/A | PESO | $ 160.000 | Enlace |
07/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 07/05/2019 | 1011 | DÍAZ | DÍAZ | ELIZABETH | N/A | PESO | $ 300.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | MAUREIRA | LILLO | JUAN | N/A | PESO | $ 35.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | MUÑOZ | DÍAS | ROBINSON | N/A | PESO | $ 200.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | VÁSQUEZ | GONZÁLEZ | ELENA | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | MÉNDEZ | MEZA | KAREN | N/A | PESO | $ 120.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | SALGADO | VALDÉS | MARIO | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | GARCÍA | AGUILERA | MARGARITA | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | VEGA | SEPÚLVEDA | CARLOS | N/A | PESO | $ 150.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | VÁSQUEZ | CRISÓSTOMO | PEDRO | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | GUTIÈRREZ | VALDÉS | FIDELINA | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | LAGOS | PALMA | SILVANA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | QUEZADA | HERNÁNDEZ | BÁRBARA | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | MUÑOZ | BRIONES | MARÍA | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | GONZÁLEZ | RETAMAL | JAQUELINE | N/A | PESO | $ 80.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | DÍAZ | ARAVENA | VIVIANA | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | SEPÚLVEDA | JIMÉNEZ | MARÍA | N/A | PESO | $ 70.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | SEPÚLVEDA | SEPÚLVEDA | CECILIA | N/A | PESO | $ 70.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | HERNÁNDEZ | RETAMAL | JOSÉ | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | IBAÑEZ | GUTIÈRREZ | JUSTINA | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | SEPÚLVEDA | VÁSQUEZ | JEANNETTE | N/A | PESO | $ 35.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | MÉNDEZ | VÁSQUEZ | GLADYS | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | CASTRO | MÉNDEZ | MARJORIE | N/A | PESO | $ 160.000 | Enlace |
09/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 09/05/2019 | 1038 | MEZA | PEÑA | GABRIEL | N/A | PESO | $ 20.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | VÁSQUEZ | LUENGO | MARCELO | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | MOL | FUENTEALBA | EDITH | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | MOLINA | SALAS | CARMEN | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | CASTILLO | MARTÌNEZ | MARÍA | N/A | PESO | $ 70.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | YÁÑEZ | NUPALLANTE | YOLANDA | N/A | PESO | $ 80.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | ZENTENO | CÁCERES | SONIA | N/A | PESO | $ 120.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | RUIZ | DÍAZ | JAIME | N/A | PESO | $ 200.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | ZENTENO | ALFARO | ISABEL | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | TEJIAS | CASTILLO | ADRIANA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | ´1058 | YÁÑEZ | VALLEJOS | MARIELLA | N/A | PESO | $ 20.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | ORELLANA | LAGOS | PATRICIA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | ÁLVAREZ | VILLAR | JENIFER | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | PARRA | NORAMBUENA | EMILIA | N/A | PESO | $ 80.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | PÉREZ | MANRÍQUEZ | CAROLINA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | GONZÁLEZ | VILLALOBOS | JUDITH | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | VILLARROEL | ESPINOZA | PASCAL | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | GÓMEZ | SEPÚLVEDA | FERNANDA | N/A | PESO | $ 85.000 | Enlace |
14/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 14/05/2019 | 1058 | ARAYA | DÍAZ | JOSÉ | N/A | PESO | $ 160.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | LAGOS | PEREIRA | LUIS | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | RETAMAL | PÉREZ | CARLOS | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | MORALES | CÁCERES | MITZI | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | VÁSQUEZ | ORELLANA | ISAMAR | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | GARCÍA | FUENTES | EFRAÍN | N/A | PESO | $ 20.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | AGUILAR | VÁSQUEZ | VICTORIA | N/A | PESO | $ 120.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | ESPINOSA | CÓRDOVA | CARLOS | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | GARCÍA | SÁNCHEZ | MÁRIA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | CAMILO | URRA | MARITZA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | ROSALES | ROSALES | HUMBERTO | N/A | PESO | $ 120.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | PÉREZ | PÉREZ | NANCIA | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | MOLINA | SALAS | CARMEN | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | MIRANDA | CASTILLO | EDITH | N/A | PESO | $ 120.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | GARRIDO | ALFARO | GUSTAVO | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | PULGAR | PULGAR | JESICA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | PONCE | VARGAS | ALICIAS | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | QUINTANA | LEIVA | MARÍA | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | SALAZAR | MÁRQUEZ | ANGELA | N/A | PESO | $ 119.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | ROMERO | MARTÌNEZ | ANGÉLICA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | PINCHEIRA | SEPÚLVEDA | KATHERIN | N/A | PESO | $ 33.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | ALARCÓN | BRAVO | ALFREDO | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | NAVARRO | TAPIA | JAIME | N/A | PESO | $ 120.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | ECHEVERRÍA | RIQUELME | JAVIER | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
23/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 23/05/2019 | 1133 | CONTRERAS | BUCAREI | JOSÉ | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | VÁSQUEZ | VÁSQUEZ | VIDALIA | N/A | PESO | $ 65.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | SALDÍAS | BRAVO | ELICIA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | ZÚÑIGA | CISTERNA | HÉCTOR | N/A | PESO | $ 90.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | PARADA | QUIROZ | FLOR | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | SALGADO | ALFARO | LUIS | N/A | PESO | $ 200.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | FLORES | GATICA | JOSÉ | N/A | PESO | $ 130.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | BASOALTO | SÁNCHEZ | SILVIA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | MUÑOZ | HORMAZÁBAL | VICENTE | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | QUEZADA | FLORES | MARÍA | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | CASTILLO | ZENTENO | YOLANDA | N/A | PESO | $ 200.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | RIQUELME | NORAMBUENA | MARIO | N/A | PESO | $ 70.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | MOYA | QUEZADA | RAMÓN | N/A | PESO | $ 170.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | DÍAZ | VILLAGRA | JUAN | N/A | PESO | $ 130.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | MUÑOZ | VILLAR | NATALIA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | CASTILLO | VÁSQUEZ | ROSA | N/A | PESO | $ 170.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1149 | GUTIÈRREZ | MÉNDEZ | GLADYS | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | GÓMEZ | BECERRA | PABLO | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | JARA | ARÉVALO | ROSA | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | GÓMEZ | SEPÚLVEDA | JOVITA | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | ALCÁNTAR | VEGA | MARTA | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | HIDALGO | LÓPEZ | MARÍA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | ARRUÉ | LIZANA | MARIANELA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | ALVEAR | GARCÍA | ANA | N/A | PESO | $ 60.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | GATICA | VÁSQUEZ | NOLFA | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | VILLALOBOS | RAMÍREZ | CECILIA | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | HORMAZABAL | TAPIA | SARA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | MUÑOZ | SEPÚLVEDA | MARÍA | N/A | PESO | $ 25.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | GONZÁLEZ | CIFUENTES | XIMENA | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | ALVAREZ | VILLAR | JENIFER | N/A | PESO | $ 50.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | MORALES | GUTIÈRREZ | SONIA | N/A | PESO | $ 120.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | ULLOA | ELGUETA | NICOLE | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | QUEZADA | HERNÁNDEZ | MATÍAS | N/A | PESO | $ 70.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | HERNÁNDEZ | BASUALTO | JUAN | N/A | PESO | $ 70.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | HERNÁNDEZ | QUEZADA | HERACLIO | N/A | PESO | $ 70.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | BUSTOS | SANDOVAL | PATRICIA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | HENRÍQUEZ | ALARCÓN | ROXANA | N/A | PESO | $ 100.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | ELGUETA | ARÁNGUIZ | YASNA | N/A | PESO | $ 40.000 | Enlace |
24/05/2019 | DECRETO MUNICIPAL | Ayuda social por estado de necesidad manifiesta | 24/05/2019 | 1150 | CANCINO | CHÁVEZ | CELESTINA | N/A | PESO | $ 30.000 | Enlace |
