Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación en D. O. o medio y forma de publicidad (Art. 45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de obra menor | Permiso de obra menor. Ampliación menor a 100 m | 163 | 05-11-2019 | Página web, 05-11-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor a predio /edificación ubicada en Población Vida Nueva | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 164 | 11-11-2019 | Página web, 11-11-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 72,194 m2 en La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 165 | 11-11-2019 | Página web, 11-11-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 50,25 m2 en La Quinta Sur | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 166 | 12-11-2019 | Página web, 12-11-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de salón multipropósito destino salón multipropósito de 253,48 m2 en calle 3 Oriente | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 167 | 01-10-2019 | Página web, 19-11-2019 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de vivienda destino vivienda de 64 m2 en Villa Miraflores | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024