Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2020 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | VEGA | ALEJANDRA | |
22-01-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDÉS | ALMUNA | ETELVINA | |
22-01-2020 | 133.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NECUL | MALO | IRENE | |
22-01-2020 | 90.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LILLO | IBÁÑEZ | ROSA | |
22-01-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCALONA | PEREZ | FLOR | |
22-01-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | MARIELA | |
22-01-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JORQUERA | MÉNDEZ | AMADA | |
22-01-2020 | 52.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | SEPULVEDA | SUSSY | |
22-01-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | CANALES | MARIA | |
22-01-2020 | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | VASQUEZ | DIAMANTINA | |
22-01-2020 | 220.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREIRA | ORELLANA | LEONARDO | |
22-01-2020 | 67.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUñOZ | MUñOZ | MIGUEL | |
22-01-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVANCO | TAPIA | PAMELA | |
22-01-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | CASTRO | VIVIANA | |
22-01-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | ALARCON | BEATRIZ | |
22-01-2020 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | HERNANDEZ | FRANCISCO | |
22-01-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALLEGOS | FIGUEROA | TAMARA | |
22-01-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARO | MONTECINOS | MARIA | |
22-01-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SOLIS | MARINA | |
22-01-2020 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | HERNANDEZ | INES | |
22-01-2020 | 308.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | JORQUERA | BELEN | |
22-01-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERA | MUÑOZ | RAMÓN | |
22-01-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN | MARTIN | ROSALES | |
22-01-2020 | 31.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CIFUENTES | DIAZ | JUAN | |
22-01-2020 | 72.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MÉNDEZ | FREIRE | NARCISA | |
22-01-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BELTRAN | NAHUEL | LORENA | |
22-01-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | SALAZAR | MARÍA | |
22-01-2020 | 37.860 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMIREZ | SANCHEZ | SANDRA | |
22-01-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREIRA | SOTO | JOSE | |
22-01-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | ROSALES | MARIA | |
22-01-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | VILLAE | INÉS | |
22-01-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | YAÑEZ | SERGIO | |
22-01-2020 | 64.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | INOSTROZA | ROSA | |
22-01-2020 | 37.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMARZA | ZENTENO | MARIA | |
22-01-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FIERRO | OLEA | SANDRA | |
22-01-2020 | 52.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | FUENTES | ANGELO | |
22-01-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | SOTO | GLADYS | |
22-01-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MÉNDEZ | MORAGA | CLAUDIA | |
22-01-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAIBA | PEREIRA | ELIZABETH | |
22-01-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | POBLETE | URRUTIA | SANDRA | |
22-01-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIVAS | CACERES | KIMBERLI | |
22-01-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | SAN MARTIN | JUAN | |
22-01-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
22-01-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANTUNEZ | TAPIA | ALICIA | |
22-01-2020 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | CAMPOS | VIVIANA | |
22-01-2020 | 19.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALBORNOZ | CABRERA | JACKELINE | |
22-01-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | ROMERO | CARMEN | |
22-01-2020 | 48.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | LOPEZ | ROSA | |
22-01-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | GONZALEZ | VALENTINA | |
22-01-2020 | 19.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | BASOALTO | MARIA | |
22-01-2020 | 240.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CÁCERES | GUZMÁN | MARÍA | |
22-01-2020 | 55.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | GUTIERREZ | LETICIA | |
22-01-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CIFUENTES | DIAZ | JUAN | |
22-01-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | PEREZ | CARLOS | |
22-01-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | MACIAS | ALICIA | |
22-01-2020 | 280.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | NORAMBUENA | LUCINDA | |
22-01-2020 | 227.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | ALVAREZ | JOSE | |
22-01-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | HENRIQUEZ | ANA | |
22-01-2020 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MIRANDA | CIFUENTES | JACQUELINE | |
22-01-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
22-01-2020 | 34.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | ESMERALDA | |
22-01-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | CASTILLO | MARIA | |
22-01-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
22-01-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | SOTO | PEDRO | |
22-01-2020 | 518.950 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GONZALEZ | JISEL | |
22-01-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | MARCELA | |
22-01-2020 | 800.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | RODRIGUEZ | NELIA | |
23-01-2020 | 449.820 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARIDOS | LONGAVI | LIMITADA | |
27-01-2020 | 115.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | AGUILAR | NICOLAS | |
27-01-2020 | 39.020 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | REVECO | EDUARDO | |
27-01-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAVENA | LAGOS | ELIANA | |
27-01-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | POBLETE | MONICA | |
27-01-2020 | 95.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | ORTEGA | SANDRA | |
27-01-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | BASOALTO | VIVIANA | |
27-01-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANTUNEZ | MEZA | YOCELYN | |
27-01-2020 | 12.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARQUEZ | HERNANDEZ | GUILLERMINA | |
27-01-2020 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN | MARTIN | ALFARO | |
27-01-2020 | 445.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | SAN | MARTIN | |
27-01-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TILLERIA | VILLAGRA | BERNARDA | |
27-01-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | ITURRA | DINA | |
27-01-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | BUCAREY | NANCY | |
27-01-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINTO | SEPULVEDA | SARA | |
27-01-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORA | NORAMBUENA | LAURA | |
27-01-2020 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | VIZCARRA | JOSÉ | |
27-01-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | ORTEGA | CLAUDIA | |
27-01-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
27-01-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | NOVOA | ANA | |
27-01-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ORTEGA | LUZ | |
27-01-2020 | 172.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | RUBEN | |
27-01-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | MAUREIRA | YARISSA | |
27-01-2020 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRION | GONZALEZ | RAMONA | |
27-01-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDÉS | MUÑOZ | LUIS | |
27-01-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | FUENTEALBA | JOSE | |
27-01-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LÓPEZ | ARRIETA | JEZABEL | |
27-01-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAÚNDEZ | BRAVO | NATIVIDAD | |
27-01-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZÚÑIGA | MARTÍNEZ | JENARO | |
27-01-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | TORO | ALICIA | |
27-01-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINTO | VELOSO | CARMEN | |
27-01-2020 | 37.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | RETAMAL | SCARLA | |
27-01-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALCANTAR | VEGA | MARTA | |
27-01-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | RETAMAL | ANGELICA | |
27-01-2020 | 445.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | CANIQUEO | JUAN | |
27-01-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | RUTH | |
27-01-2020 | 445.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | MUENA | VICTORIO | |
27-01-2020 | 445.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | MAUREIRA | PEDRO | |
27-01-2020 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | FUENTES | EFRAIN | |
27-01-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | VILLAR | JUVENAL | |
27-01-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ESCOBAR | FLABIO | |
31-01-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ÑONQUEPAN | ÑONQUEPAN | JAVIER | |
31-01-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | MORALES | LUIS | |
31-01-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | HENRIQUEZ | NOELIA | |
31-01-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SÁNCHEZ | LAVÍN | MARCELA | |
31-01-2020 | 215.100 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
08-01-2020 | 124.055 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
30-01-2020 | -124.055 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025