Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2020 | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CENTRO CULTURAL RENACER MIRAFLORES | |||
05-02-2020 | 1.200.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | FUNDACION AMULEN | |||
06-02-2020 | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LOS CRISTALES | |||
17-02-2020 | 30.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | LOBOS VASQUEZ JUANA | |||
18-02-2020 | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CENTRO DE MADRES LAS CAMELIAS | |||
03-02-2020 | 1.000.000 | 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO | |||
03-02-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORENO | ORTIZ | CAROLINA | |
03-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
03-02-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BURGOS | RIOS | SARA | |
03-02-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | MARIA | |
03-02-2020 | 81.380 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MATAMALA | FONSECA | LORENZA | |
03-02-2020 | 148.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUIROZ | FLORES | CAROLINA | |
03-02-2020 | 165.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | MARIA | |
03-02-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | GERARDO | |
03-02-2020 | 168.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | IBAÑEZ | MARCELA | |
03-02-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | VASQUEZ | LONNY | |
03-02-2020 | 62.780 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | JARA | MONICA | |
03-02-2020 | 415.349 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | SOTO | YOLANDA | |
07-02-2020 | 155.130 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOPMEDIC SPA | |||
07-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MELLA | CACERES | ROSA | |
07-02-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | RETAMAL | MARIA | |
07-02-2020 | 640.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | LUPAYANTE | BELÉN | |
07-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | ALMUNA | ROSA | |
07-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | CASTILLO | GRACIELA | |
07-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | ARAVENA | PATRICIA | |
07-02-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | BOZO | SINTIA | |
07-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | ZUÑIGA | ROXANA | |
07-02-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | VILLAE | INÉS | |
07-02-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RAMIREZ | MARIA | |
07-02-2020 | 39.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIA | |
07-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDIAS | BASUALTO | LAURA | |
07-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANDRADES | GUZMAN | YONY | |
07-02-2020 | 49.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZURITA | ESPINOZA | GUACOLDA | |
07-02-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | LAGOS | NOEMI | |
07-02-2020 | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | VASQUEZ | ANA | |
07-02-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | REYES | FERNANDO | |
07-02-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
07-02-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | GATICA | ISABEL | |
07-02-2020 | 210.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MORALES | AURELIO | |
07-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | BARROS | ANA | |
07-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MÉNDEZ | MORAGA | CLAUDIA | |
07-02-2020 | 66.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALGADO | VASQUEZ | JOSE | |
07-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | VILLEGAS | ERIKA | |
07-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LAGOS | CERDA | CLAUDIA | |
07-02-2020 | 64.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTESINOS | CASTROS | BERNARDITA | |
07-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDIAS | URTUBIA | CESAR | |
07-02-2020 | 59.300 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | ALFARO | JUAN | |
07-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | TORRES | PLACIDO | |
07-02-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COLLAO | COLLAO | ELIZABETH | |
07-02-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MENDEZ | HORTENSIA | |
07-02-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | CASTRO | LUISA | |
07-02-2020 | 128.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | HERRERA | ESTER | |
07-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | PINO | URZULA | |
07-02-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | FUENTEALBA | JUAN | |
07-02-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | SALAS | ELENA | |
07-02-2020 | 36.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MERA | VALDEBENITO | SUSANA | |
07-02-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YEVENES | PARADA | ANA | |
07-02-2020 | 53.280 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUINTANA | MENDEZ | ROMINA | |
07-02-2020 | 67.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | OLIVEROS | JUAN | |
07-02-2020 | 199.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | PARRA | JOSE | |
07-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACEVEDO | CONTRERAS | KARINA | |
07-02-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | URRUTIA | RODRIGO | |
07-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | TAPIA | LUCRECIA | |
07-02-2020 | 32.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | MUÑOZ | ERNESTINA | |
07-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | MENDEZ | OVIDIO | |
10-02-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMUNA | JELDRES | CLAUDIA | |
11-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | MAUREIRA | YARISSA | |
11-02-2020 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GANGA | CANALES | CLAUDIA | |
11-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARROEL | MALDONADO | TITO | |
11-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARROEL | MALDONADO | LUZMILA | |
11-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAROEL | MALDONADO | ROBERTO | |
11-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARROEL | MALDONADO | SUSANA | |
11-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | OVALLE | EMELINA | |
11-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANIQUEO | IBAÑEZ | RIGO | |
11-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLA | NORAMBUENA | ELSA | |
11-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FERNÁNDEZ | ILUFFI | FERNANDO | |
11-02-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ÁLVARO | NORAMBUENA | ALMUNA | |
11-02-2020 | 1.200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARÍA | CASTILLO | BUSTOS | |
12-02-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ESCOBAR | VALESCA | |
12-02-2020 | 1.400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | LOBOS | JUAN | |
12-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | VALVERDE | MARIA | |
12-02-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | VILLAGRA | CARMEN | |
12-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCALONA | PEREZ | FLOR | |
12-02-2020 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | MORALES | PAULINA | |
12-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | MORALES | BARBARA | |
12-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | RAMIREZ | ELIZABETH | |
12-02-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | PACHECO | CARMEN | |
12-02-2020 | 37.643 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | RETAMAL | ARACELY | |
12-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | ARROYO | HORTENSIA | |
12-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | TORO | PATRICIA | |
12-02-2020 | 64.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | CIFUENTES | HECTOR | |
12-02-2020 | 95.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MATTA | MALDONADO | MANUEL | |
12-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | RETAMAL | BERNARDINO | |
12-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | CARREÑO | SONIA | |
12-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PACHECO | PAIRO | JAVIERA | |
12-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | SEPULVEDA | ELENA | |
12-02-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BURGOS | BARROS | RAUL | |
12-02-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENA | LILLO | ANA | |
12-02-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HIDALGO | MENDEZ | ELIZABETH | |
12-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | SALDAÑA | MARLENE | |
12-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | POBLETE | MONICA | |
12-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | PEÑA | SYLVIA | |
12-02-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | GONZALEZ | MIREYA | |
12-02-2020 | 55.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | GONZALEZ | HELIA | |
12-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDIAS | BRAVO | ELICIA | |
12-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | YAÑEZ | ANTONIETA | |
12-02-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | CASTILLO | MARIA | |
12-02-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VASQUEZ | GLADYS | |
12-02-2020 | 205.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARQUEZ | VEGA | FRANCISCO | |
12-02-2020 | 12.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORENO | ORTIZ | CAROLINA | |
12-02-2020 | 204.540 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | MEZA | MANUEL | |
12-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | VASQUEZ | MAGDALENA | |
12-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | BUSTOS | ANA | |
12-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUNETES | NORAMBUENA | JAIME | |
12-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ABARZA | AGUILERA | PAULINA | |
17-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VALDES | MARIA | |
17-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MÉNDEZ | ROSALES | JOSÉ | |
17-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | PEREZ | LUIS | |
17-02-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN MARTIN | ALFARO | PATRICIA | |
17-02-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | CONTRERAS | MAGALY | |
17-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ASTUDILLO | ESPINOZA | KAREN | |
17-02-2020 | 10.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | PROVOSTE | FABIAN | |
17-02-2020 | 336.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | ARRUE | JAVIER | |
17-02-2020 | 110.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | CASTRO | CAMILO | |
17-02-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CÁCERES | PARADA | GABRIELA | |
17-02-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | ESCOBAR | MARIA | |
17-02-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCÓN | BASOALTO | CRISTAL | |
17-02-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ESCOBAR | ESCARLETT | |
17-02-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MAUREIRA | BARROS | TERESA | |
17-02-2020 | 252.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
17-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | MOYA | AÃDA | |
17-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | VILLALOBOS | PAULA | |
17-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DÍAZ | AMIGO | VIOLETA | |
17-02-2020 | 26.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | CARRENO | MARIA | |
20-02-2020 | 85.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | BENAVIDES | EDGAR | |
20-02-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | HENRY | JOSÉ | |
20-02-2020 | 41.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANCAPE | HUILCALEO | PEDRO | |
20-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLA | GONZÁLEZ | MARGARITA | |
24-02-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | MARTINEZ | REBECA | |
24-02-2020 | 4.556.005 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | ARAICE | LUIS | |
24-02-2020 | 112.655 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SERVICIO | LUCAS | BLANDFORD | |
24-02-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | BADILLA | MARIBEL | |
24-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBECO | HORMAZABAL | ALBINA | |
24-02-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMALES | VALENZUELA | MARIO | |
24-02-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LAGOS | CERDA | CLAUDIA | |
24-02-2020 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BELMAR | ÑANCULAF | ERIKA | |
24-02-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTIZ | ORTIZ | MARÍA | |
24-02-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | PÉREZ | ANDREA | |
24-02-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | MENDEZ | TIRSA | |
24-02-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | PARADA | GUILLERMO | |
24-02-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | FUENTEALBA | DANIELA | |
24-02-2020 | 237.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PIEROLA | SEPULVEDA | BELLA | |
24-02-2020 | 20.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | URRUTIA | ANA | |
24-02-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
24-02-2020 | 29.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BURGOS | RIOS | SARA | |
24-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | PÉREZ | ANA | |
24-02-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | ALFARO | CECILIA | |
24-02-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAHAMONDEZ | LOYOLA | PAULINA | |
24-02-2020 | 210.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | SALDAÑA | MARÍA | |
24-02-2020 | 64.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CHAMORRO | IBÁÑEZ | JOSÉ | |
12-02-2020 | 100.000 | 2152401008 | Premios y Otros | CLUB DEPORTIVO SAN JOSE | |||
12-02-2020 | 60.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ULLOA | MORALES | MANUEL | |
12-02-2020 | 40.000 | 2152401008 | Premios y Otros | CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO | |||
13-02-2020 | 1.509.376 | 2152401008 | Premios y Otros | SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA | |||
18-02-2020 | 500.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ZUÑIGA | TILLERIA | EMILIA | |
18-02-2020 | 250.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ALVAREZ | ZUÑIGA | FRANCISCA | |
18-02-2020 | 150.000 | 2152401008 | Premios y Otros | LILLO ROMERO ÁNGELA | |||
18-02-2020 | 100.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ZUÑIGA | TILLERIA | EMILIA | |
18-02-2020 | 250.000 | 2152401008 | Premios y Otros | ORTEGA SALINAS SEBASTIAN JESUS | |||
18-02-2020 | 150.000 | 2152401008 | Premios y Otros | MENDEZ CARRION WLADIMIR | |||
18-02-2020 | 100.000 | 2152401008 | Premios y Otros | MUÑOZ | SOTO | CLAUDIO | |
19-02-2020 | 218.600 | 2152401008 | Premios y Otros | SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA | |||
20-02-2020 | 1.000.000 | 2152401008 | Premios y Otros | VALENZUELA | ROMERO | MARIA FERNANDA | |
20-02-2020 | 600.000 | 2152401008 | Premios y Otros | RIVEROS | PEÑAILILLO | KARINA | |
20-02-2020 | 400.000 | 2152401008 | Premios y Otros | GONZÁLEZ | FUENTES | CLAUDIA | |
20-02-2020 | 300.000 | 2152401008 | Premios y Otros | RIVEROS | PEÑAILILLO | KARINA | |
07-02-2020 | 58.016 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
07-02-2020 | 4.420.421 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||
07-02-2020 | 24.836 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025