Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2020 | 1.500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE HUASOS LA SEXTA | |||
06-03-2020 | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE LONGAVI | |||
23-03-2020 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS ALTO LLOLLINCO | |||
26-03-2020 | 500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | ACADEMIA FOLCLORICA CORAZON DE CUEQUEROS | |||
26-03-2020 | 8.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS VIDA NUEVA | |||
26-03-2020 | 694.200 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS ESPERANZA PLAN | |||
26-03-2020 | 1.263.522 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS EL QUIÑE | |||
26-03-2020 | 1.900.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO SAN JOSE | |||
02-03-2020 | 1.249.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCES | NORAMBUENA | CRISTIAN | |
17-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | ARAVENA | ANA | |
17-03-2020 | 76.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | AQUEVEQUE | GUSTAVO | |
17-03-2020 | 56.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | CARRILLO | GLADYS | |
17-03-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAZORLA | CASTRO | EMILIO | |
17-03-2020 | 55.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | SANTIS | MARTA | |
17-03-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | OLGA | |
17-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCÍA | BENAVIDES | HECTOR | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BERNALES | FUENTES | MELISSA | |
17-03-2020 | 27.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | ELIANA | |
17-03-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | GAJARDO | JORGE | |
17-03-2020 | 39.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARANCIBIA | CONTRERAS | ESTEFANY | |
17-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | SANDOVAL | VERONICA | |
17-03-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | NORAMBUENA | GREGORIA | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUCUMILLA | VILLAGRA | MARTA | |
17-03-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | ASCENCIO | CLARA | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | QUIROZ | FLOR | |
17-03-2020 | 1.904.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN | MARTIN | MENDEZ | |
17-03-2020 | 85.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | HERNANDEZ | IRIS | |
17-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | RETAMAL | PAOLA | |
17-03-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | ALARCÓN | CLAUDIA | |
17-03-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | LUIS | |
17-03-2020 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | VASQUEZ | ANA | |
17-03-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | ALMERÍA | NILDO | |
17-03-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | GATICA | JOEL | |
17-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | VASQUEZ | SANDRA | |
17-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LANDEROS | JARA | FANNY | |
17-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBAÑEZ | ALARCÓN | JUSTINA | |
17-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | CID | LIDIA | |
17-03-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | GONZALEZ | SYLVIA | |
17-03-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | IBANEZ | ERNALDO | |
17-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIÉRREZ | RETAMAL | ELISABETH | |
17-03-2020 | 152.310 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VALDES | MARIA | |
17-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RODRIGUEZ | ALFARO | LUCIANO | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | ESCOBAR | BERNARDINA | |
17-03-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | ZUÑIGA | FRANCISCA | |
17-03-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | VERGARA | PEDRO | |
17-03-2020 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MIRANDA | MARIELA | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | CARRASCO | MARY | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | GUTIÉRREZ | DORIS | |
17-03-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | VALDÉS | MARÍA | |
17-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIVAS | VALDEBENITO | MOISÉS | |
17-03-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | PARADA | LIDIA | |
17-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASUALTO | FUENTES | DANIELA | |
17-03-2020 | 75.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HENRIQUEZ | ALARCÓN | ROXANA | |
17-03-2020 | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | VASQUEZ | DIAMANTINA | |
17-03-2020 | 57.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ESCOBAR | ANGELA | |
17-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LIBERONA | BURGOS | GLORIA | |
17-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | VASQUEZ | ISABEL | |
17-03-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONSALVE | NAVARRO | CORALIA | |
17-03-2020 | 167.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | BASOALTO | CRISTOPHER | |
17-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | ALARCON | AMELIA | |
17-03-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | GUTIERREZ | PATRICIA | |
17-03-2020 | 237.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAZORLA | CASTRO | EMILIO | |
17-03-2020 | 56.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | SOTO | JUANA | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | NORAMBUENA | HERMINDA | |
17-03-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUENGO | ARAVENA | ALICIA | |
17-03-2020 | 47.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROMERO | ADASME | JUANA | |
17-03-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIVERA | ASTUDILLO | RAUL | |
17-03-2020 | 45.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | SILVA | ARTEMISA | |
17-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAJARDO | VALDEBENITO | GEORGINA | |
17-03-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ALARCON | DANILA | |
17-03-2020 | 255.080 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | LABRA | JUAN | |
17-03-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | GATICA | LUIS | |
17-03-2020 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CHANDIA | VILLALOBOS | JAIME | |
17-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | MUÑOZ | ERNESTINA | |
17-03-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINTO | GUTIÉRREZ | MARÍA | |
17-03-2020 | 78.870 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARTER | PINCHEIRA | ADRIANA | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | FUENTEALBA | JOSE | |
17-03-2020 | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZÁLEZ | VERGARA | PAULINA | |
17-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | ORTIZ | ELIECER | |
17-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | YAÑEZ | YOHANA | |
17-03-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
17-03-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | MENDEZ | IRENE | |
17-03-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | LOPES | CONCEPCION | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | GARCIA | SEBASTIAN | |
17-03-2020 | 129.780 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALLEGOS | ORTEGA | FLOR | |
17-03-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | ANDRADE | MERCEDES | |
17-03-2020 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | SEPÚLVEDA | DOMÉNICA | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | CANALES | MARÍA | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | RETAMAL | MARIA | |
17-03-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | NOVOA | ANA | |
17-03-2020 | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANCHEZ | PINTO | PAOLA | |
17-03-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | BOZO | SINTIA | |
17-03-2020 | 36.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | GONZALEZ | EUFEMIA | |
17-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JORQUERA | MÉNDEZ | AMADA | |
17-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ALARCON | ANA | |
17-03-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | SOTO | LUISA | |
17-03-2020 | 15.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONDE | VARGAS | ELIZABETH | |
17-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
17-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | FLORES | JAIME | |
17-03-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | POBLETE | MONICA | |
17-03-2020 | 37.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | YAÑEZ | IGNACIO | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | VALDES | VIVIANA | |
17-03-2020 | 44.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GRANDON | COFRE | YENNIFER | |
17-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | MATAMALA | JULIO | |
17-03-2020 | 27.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | NUÑEZ | PAULINA | |
17-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMES | SILVA | GABRIELA | |
17-03-2020 | 137.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RETAMAL | JAQUELINE | |
17-03-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SUAZO | SAN | MARTIN | |
17-03-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGUILERA | FUENTEALBA | PAULINA | |
17-03-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | CÁCERES | KATERIN | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | DÍAZ | JUAN | |
17-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | ALARCÓN | MÓNICA | |
17-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | ARANEDA | FRANCISCA | |
17-03-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HUANQUILLO | CABEZAS | MIRTA | |
17-03-2020 | 59.376 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | MUENA | MIRYAN | |
17-03-2020 | 255.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | RUBEN | |
19-03-2020 | 12.194.918 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
24-03-2020 | 2.633.150 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARELLANO | YAñEZ | LUZ | |
24-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | HIDALGO | RAMONA | |
24-03-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SÁNCHEZ | SALDAÑA | MARCELA | |
24-03-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | MORALES | PAOLA | |
24-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AVILA | ESCOBAR | LUZ | |
24-03-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | SILVA | WLADIMIR | |
24-03-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | DOMINGUEZ | ANA | |
25-03-2020 | 131.570 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | LABRA | JOSÉ | |
25-03-2020 | 127.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PULGAR | LASTRA | ROSA | |
25-03-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | MENDEZ | GLADYS | |
25-03-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | GAJARDO | JORGE | |
25-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROA | ROA | JAIRO | |
25-03-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
25-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VIVEROS | ORELLANA | MARIA | |
25-03-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NEIRA | ALARCÓN | DIGNA | |
25-03-2020 | 86.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTIZ | AVILA | SILVIA | |
25-03-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRA | ZARATE | ROSA | |
25-03-2020 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | ARAVENA | JANETH | |
25-03-2020 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | SANCHEZ | INGRID | |
25-03-2020 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARROEL | SAN | MARTIN | |
25-03-2020 | 191.855 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VÁSQUEZ | BRAVO | MARTA | |
25-03-2020 | 23.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | SEPULVEDA | TERESITA | |
25-03-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | URRUTIA | VIVIANA | |
25-03-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | IBAÑEZ | ANGELA | |
25-03-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LARA | GONZALEZ | JULISSA | |
25-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARREAL | VALENZUELA | VERONICA | |
25-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | URRUTIA | ENRIQUE | |
25-03-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTOYA | FICA | LUCIA | |
25-03-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | VERGARA | PEDRO | |
25-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ABARZA | DIAZ | MARIANA | |
25-03-2020 | 117.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | CAMPOS | NICOL | |
25-03-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDIVIA | MARIN | FANY | |
25-03-2020 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SABADINI | MORAGA | CAROLINA | |
25-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | NORAMBUENA | EMILIA | |
25-03-2020 | 139.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | CASTILLO | DANIELA | |
25-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUENGO | CASTILLO | LORENA | |
25-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | FLORES | INES | |
25-03-2020 | 75.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | SANCHEZ | BERNARDA | |
25-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | VALDES | LUCERO | |
25-03-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO-AGUILAR | LOPEZ | PEDRO | |
25-03-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VILLAGRA | AIDE | |
25-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | GARCES | CECILIA | |
25-03-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | SALAZAR | EDGARDO | |
25-03-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | TORRES | MARIA | |
25-03-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | LUNA | JORGE | |
25-03-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CÁCERES | GUZMÁN | MARÍA | |
25-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | ANTUNEZ | GEMA | |
25-03-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | PARRA | JUAN | |
25-03-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RUBIO | FLORES | MARIA | |
25-03-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DÍAZ | AMIGO | VIOLETA | |
25-03-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUINTANA | AGURTO | CARLOS | |
25-03-2020 | 484.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARELLANO | YAñEZ | LUZ | |
25-03-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | CAMPOS | MANUEL | |
25-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | LAGOS | JAQUELINE | |
25-03-2020 | 177.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | VILLAR | EUSEBIA | |
25-03-2020 | 42.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROCHA | ALVEAR | CHRISTIAN | |
25-03-2020 | 42.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | BRAVO | ESTANISLAO | |
25-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | YAÑEZ | YARITZA | |
25-03-2020 | 27.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | VILLAR | PEDRO | |
25-03-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAGAL | LÓPEZ | FILIDOR | |
25-03-2020 | 49.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | MARIA | |
25-03-2020 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | GUERRERO | BERTA | |
25-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | GONZALEZ | LUIS | |
25-03-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAN MARTIN | ROMERO | MANUEL | |
25-03-2020 | 54.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAR | JIMÉNEZ | DAVID | |
25-03-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | COFRE | GOMEZ | JOSE | |
25-03-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARIMÁM | ARÉVALO | IDEMI | |
25-03-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OPAZO | GONZÁLEZ | ANA | |
26-03-2020 | 1.698.750 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INGESCOP SPA | |||
26-03-2020 | 2.309.790 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
27-03-2020 | 7.982.520 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAUERLE | ORTEGA | NARABIA | |
10-03-2020 | 110.000 | 2152401008 | Premios y Otros | PINOCHET ROMERO FRANCISCO JOSE | |||
06-03-2020 | 121.156 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
30-03-2020 | 8.336.500 | 2152403080001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | |||
06-03-2020 | 8.299.943 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
06-03-2020 | 124.305 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
24-03-2020 | 424.274 | 2152403099 | A Otras Entidades Públicas | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | |||
26-03-2020 | 218.780 | 2152403100001 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN | |||
09-03-2020 | 24.837 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | |||
26-03-2020 | 124.308 | 2152403100002 | RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
24-03-2020 | 200.000.000 | 2152403101001 | A Educación | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025