Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2020 | 250.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE ADULTOS MAYORES ESPIGAS FLORECIENTE – LOS COPIHUES | |||
03-04-2020 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA LOS PICA LIENZA DE PAINE | |||
06-04-2020 | 2.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS CHALET QUEMADO | |||
06-04-2020 | 3.080.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS AÑOS DORADOS | |||
06-04-2020 | 500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LA QUINTA NORTE | |||
13-04-2020 | 7.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO | |||
29-04-2020 | 1.650.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | HERNANDEZ | PONCE | RICHARD | |
06-04-2020 | 2.309.999 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INGESCOP SPA | |||
07-04-2020 | 1.698.750 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INGESCOP SPA | |||
09-04-2020 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | IBAÑEZ | TORRES | RUTH | |
09-04-2020 | 611.850 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAMPOS | CAMPOS | MARIA | |
09-04-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | QUIDENAO | JOSÉ MANUEL | |
09-04-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | VEGA | HORTENSIA | |
09-04-2020 | 611.250 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAZORLA | CASTRO | EMILIO | |
09-04-2020 | 218.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | GATICA | ROSA | |
09-04-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | MUÑOZ | NANCY | |
15-04-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CUITIÑO | ALBORNOZ | VICTORIANO | |
15-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | ZENTENO | RAMON | |
15-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | ZENTENO | RAUL | |
15-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARROEL | MALDONADO | JUAN | |
15-04-2020 | 774.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | HUERTA | ERNESTO | |
15-04-2020 | 28.350 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HIDALGO | CAMPORA | RENE | |
15-04-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUPALLANTE | REBOLLEDO | ELBA | |
15-04-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLA | GONZÁLEZ | MARGARITA | |
15-04-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAAVEDRA | PARRA | ORIETA | |
15-04-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | LEPPE | LUIS | |
15-04-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | LOPEZ | ARTEMIO | |
15-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | ALARCON | OLEGARIO | |
15-04-2020 | 12.194.918 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
20-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | VILLARROEL | LUZMIRA | |
21-04-2020 | 643.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CAZORLA | CASTRO | EMILIO | |
21-04-2020 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FRANCOIS | FRANCOIS | ROSELEINE | |
21-04-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINTO | GUTIÉRREZ | MARÍA | |
21-04-2020 | 139.760 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEDINA | JARA | MARIO | |
21-04-2020 | 139.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | CORNEJO | RODRIGO | |
21-04-2020 | 44.753 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | URRA | JOSE | |
21-04-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | SALAZAR | MARÍA | |
21-04-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ALARCON | VIRGINIA | |
21-04-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | POBLETE | NIVIA | |
21-04-2020 | 456.010 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAVENA | GUTIÉRREZ | GRACIELA | |
27-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRION | MENDEZ | CORINA | |
27-04-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
27-04-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SAZO | TRONCOSO | MIRTA | |
27-04-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZÁLEZ | ACUÑA | SOLEDAD | |
27-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAHAMÓNDEZ | BAHAMÓNDEZ | SONIA | |
27-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | ITURRA | EMILIANO | |
27-04-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | VILLALOBOS | PAULA | |
27-04-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | PACHECO | CARMEN | |
27-04-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
27-04-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | ZAMORA | ELIZABETH | |
27-04-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | REBOLLEDO | ANGELICA | |
27-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRASCO | BRAVO | MARÍA | |
27-04-2020 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
27-04-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | ULLOA | GABRIELA | |
27-04-2020 | 1.698.750 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INGESCOP SPA | |||
30-04-2020 | 2.309.999 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INGESCOP SPA | |||
30-04-2020 | 141.827 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEAL | ARAVENA | MARGARITA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALLEGOS | FLORES | YOHANA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | SOTO | MARTA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | SEPULVEDA | TABITA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAETE | GAETE | GLORIA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DELGADO | SOTO | MATIAS | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLARROEL | ZABALA | ELIZABETH | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTÍNEZ | ATETE | FAUSTINA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | ARAVENA | LAURA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | LAGOS | GUZMARO | |
30-04-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PROVOSTE | GONZALEZ | WILDA | |
30-04-2020 | 1.500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PROVOSTE | GONZALEZ | WILDA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMÍREZ | RAMÍREZ | ANA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | OVALLE | EMELINA | |
30-04-2020 | 664.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PROVOSTE | GONZALEZ | WILDA | |
30-04-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | VILLALOBOS | PAULA | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROLANDO | VEGA | ROJAS | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | CACERES | JUDY | |
30-04-2020 | 75.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OLIVARES | SEPÚLVEDA | MARGARITA | |
30-04-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | RAMIREZ | ELIZABETH | |
30-04-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RAMOS | RAMOS | CRISTIAN | |
30-04-2020 | 1.270.920 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCES | NORAMBUENA | CRISTIAN | |
03-04-2020 | 187.200 | 2152401008 | Premios y Otros | CENTRO DE BELLEZA Y BIENESTAR LE COCCOLE LIMITADA | |||
06-04-2020 | 747.986 | 2152401008 | Premios y Otros | FANEL S.P.A | |||
06-04-2020 | 407.717 | 2152401008 | Premios y Otros | COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA. | |||
27-04-2020 | 182.070 | 2152401008 | Premios y Otros | JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL | |||
07-04-2020 | 114.692 | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-04-2020 | 128.119.876 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-04-2020 | 847.360 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025