Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06-2020 | 461.400 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMERALDA MIRAFLORES | |||
02-06-2020 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO O¨HIGGINS | |||
02-06-2020 | 1.666.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITE DE ADELANTO RIO BLANCO DE POTRERO GRANDE | |||
11-06-2020 | 1.343.034 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMERCIAL TEXTIL LAS AMERICAS S.A | |||
18-06-2020 | 1.343.034 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | UNION COMUNAL JUNTA DE VECINO LONGAVI | |||
22-06-2020 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CENTRO DE REPRODUCCION DE AVES SILVESTRES | |||
30-06-2020 | 250.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | ANIMAL HOME LONGAVI | |||
22-06-2020 | 5.000.000 | 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI | |||
01-06-2020 | 1.698.750 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INGESCOP SPA | |||
01-06-2020 | 2.309.999 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INGESCOP SPA | |||
01-06-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARIAS | HERNANDEZ | NAYADET | |
01-06-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | GUZMAN | LUPITA | |
01-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | SOTO-AGUILAR | EUGENIA | |
01-06-2020 | 11.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | TORRES | PLACIDO | |
01-06-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HENRIQUEZ | ESPINOZA | MERCEDES | |
01-06-2020 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAJARDO | VASQUEZ | KAREN | |
01-06-2020 | 500.850 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | VILLALOBOS | PAULA | |
01-06-2020 | 26.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | ARROYO | HORTENSIA | |
01-06-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUENGO | LOPEZ | DANIEL | |
01-06-2020 | 156.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | SAN MARTIN | RAMON | |
01-06-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIÉRREZ | VILLA | CLAUDIA | |
01-06-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DELGADO | JARA | REBECA | |
01-06-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | FLORES | EDULIA | |
01-06-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAÚNDEZ | NORAMBUENA | SILVYA | |
01-06-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROSALES | BENAVIDES | ANGÉLICA | |
01-06-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARRATIA | GUTIERREZ | NATHALIE | |
01-06-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANALES | BUSTAMANTE | ALEXANDRA | |
01-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | LEIVA | CAMILA | |
01-06-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LISBOA | CASTILLO | ELBA | |
01-06-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | SANCHEZ | BERNARDA | |
01-06-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANIQUEO | BRAVO | TAMARA | |
03-06-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RODRÍGUEZ | OPAZO | JORGE | |
03-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | SANTOS | CRISTOBAL | |
03-06-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BAHAMONDEZ | BRAVO | JUANA | |
03-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | DOMINGUEZ | ANA | |
03-06-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | RAMIREZ | ELIZABETH | |
03-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZÁLEZ | ACUÑA | SOLEDAD | |
03-06-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | GUAJARDO | AURORA | |
03-06-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FLORES | AMANDA | |
03-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | SANTOS | RODRIGO | |
03-06-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FARIAS | CORNEJO | DENISSE | |
03-06-2020 | 30.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | HENRIQUEZ | LUZMILA | |
03-06-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VELIZ | ZUÑIGA | GERARDO | |
03-06-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAUNA | CASTRO | LUIS | |
03-06-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OSORIO | ZAMORA | MARIA | |
03-06-2020 | 45.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | CARRION | MARIA | |
03-06-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | GUAJARDO | YENIFER | |
03-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | VERDUGO | ANTONIA | |
03-06-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | ARAYA | VICTORIA | |
03-06-2020 | 582.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MIRANDA | JOSE | |
08-06-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | GUTIÉRREZ | SILVIA | |
08-06-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | VILLALOBOS | CAROLINA | |
08-06-2020 | 52.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DORLEAN | ADME | MADLYNE | |
08-06-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | PRIETO | MARIA | |
08-06-2020 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | IBAÑEZ | ANGELA | |
08-06-2020 | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOSQUEIRA | ACEVEDO | BERNARDO | |
08-06-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FAUNDEZ | FUENTEALBA | JOSE | |
08-06-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGUILAR | GARRIDO | MARTA | |
08-06-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | PALMA | MARISOL | |
08-06-2020 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | QUIDENAO | JOSE MANUEL | |
08-06-2020 | 210.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MORALES | AURELIO | |
08-06-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | CIFUENTES | TATIANA | |
08-06-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MIRANDA | MARIELA | |
08-06-2020 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | PARRA | YOHANA | |
08-06-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | MONDACA | RAQUEL | |
08-06-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARGAS | VALENZUELA | MANUEL | |
08-06-2020 | 75.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | VALENZUELA | JOSÉ | |
08-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOUSSAINT | JUDITH | ||
08-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | CERDA | ROBERTO | |
08-06-2020 | 14.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | VERGARA | JOSE | |
08-06-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | URRA | JOSE | |
08-06-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | FUENTEALBA | DEYANIRA | |
08-06-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | MOYA | JUDITH | |
08-06-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | MENDEZ | OVIDIO | |
11-06-2020 | 999.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCES | NORAMBUENA | CRISTIAN | |
11-06-2020 | 1.934.940 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | CERDA | LUIS | |
11-06-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | CONTRERAS | MAGALY | |
11-06-2020 | 34.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | FLORES | DANIELA | |
11-06-2020 | 159.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | MOLINA | JOSE | |
11-06-2020 | 115.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOL | MENDEZ | VICTORIANO | |
11-06-2020 | 25.080 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTENEGRO | MUÑOZ | ALEJANDRO | |
11-06-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | NAVARRO | VERÓNICA | |
11-06-2020 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | OROZCO | MARÍA | |
11-06-2020 | 110.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALVO | SALVO | PATRICIO | |
11-06-2020 | 630.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRIÓN | SEPÚLVEDA | LUCIANO | |
11-06-2020 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAUNA | CASTRO | LUIS | |
11-06-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | ROCHA | RENÉ | |
11-06-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SILVA | MARIA | |
11-06-2020 | 25.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLEGAS | ROJAS | KATERIN | |
11-06-2020 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | BARROS | LUIS | |
11-06-2020 | 54.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANALES | VÁSQUEZ | THALIA | |
11-06-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URTUBIA | SEGUEL | ALICIA | |
11-06-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | ARENAS | MANUEL | |
11-06-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | FUENTES | MARIELA | |
11-06-2020 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUCUMILLA | ORTEGA | MARIA | |
11-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BECERRA | GUZMAN | IRMA | |
11-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | HENRIQUEZ | NOELIA | |
11-06-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | FERRADA | YANINA | |
11-06-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | CALDERÓN | DANIELA | |
11-06-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | MARIA | |
11-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIÉRREZ | ARAYA | KATHERINE | |
11-06-2020 | 240.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | ROSALES | BERNARDA | |
11-06-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVAREZ | BARRO | EUGENIO | |
11-06-2020 | 53.970 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERA | ROCHA | ESTEFANI | |
11-06-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | POBLETE | MONICA | |
11-06-2020 | 59.112 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUCUMILLA | VILLAGRA | MARTA | |
12-06-2020 | 3.200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | MOLINA | JOSE | |
17-06-2020 | 4.284.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPP | CHILE | SPA | |
17-06-2020 | 2.907.170 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCES | NORAMBUENA | CRISTIAN | |
17-06-2020 | 3.300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | PONCE | RICHARD | |
22-06-2020 | 7.274.232 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
22-06-2020 | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | GUTIERREZ | PATRICIA | |
22-06-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | MELLA | JOSE | |
22-06-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YÁÑEZ | GATICA | CAROLAY | |
22-06-2020 | 77.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | GUTIÉRREZ | MARÍA | |
22-06-2020 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDIAS | BRAVO | MARIO | |
22-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HENRIQUEZ | ESPINOZA | MERCEDES | |
22-06-2020 | 22.950 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | MUÑOZ | NANCY | |
22-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINO | LILLO | CLAUDIO | |
22-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | BARROS | CAROL | |
22-06-2020 | 83.870 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SILVA | MARIA | |
22-06-2020 | 47.055 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DUARTE | TERESA | |
22-06-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERRERA | RIQUELME | CARLA | |
22-06-2020 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | MARIELA | |
22-06-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAYA | LAGOS | JAQUELINE | |
22-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | BUSTOS | PRISSILA | |
22-06-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | GALLARDO | KATHERINE | |
22-06-2020 | 127.330 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | RUTH | |
22-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
22-06-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINTO | GUTIÉRREZ | MARÍA | |
22-06-2020 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
22-06-2020 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZURA | ALMUNA | JORGE | |
22-06-2020 | 65.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DÍAZ | VEGA | TERESA | |
22-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALMUNA | ORELLANA | JUAN | |
22-06-2020 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
22-06-2020 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARO | MONTECINOS | MARIA | |
30-06-2020 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOBOS | TAPIA | NELSON | |
30-06-2020 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDIAS | BRAVO | MARIO | |
04-06-2020 | 674.998 | 2152401008 | Premios y Otros | LUENGO | REYES | ALEJANDRA PATRICIA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | AGUILAR | MUÑOZ | MATIAS | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALARCON | NEIRA | VICTOR | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALARCON | VIDAL | VALENTINA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALBORNOZ | BARRA | LEONARDO | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALFARO | BRAVO | DAVID | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALFARO | JARA | VALENTINA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALMUNA | ÁVAREZ | JUAN | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALMUNA | LANDAETA | VERONICA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALMUNA | SALGADO | CRISNA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALVEAR | CASTILLO | CARLOS | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALVEAR | MAUREIRA | RODRIGO | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ALVEAR | MORALES | IGNACIA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | AMARO | ROMERO | JAVIERA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ARAYA | PADILLA | ALANIS | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ARIAS | HERNANDEZ | MARGARITA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | AVILA | ESCALONA | CATHERINE | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | BARRA | FERNANDEZ | ROSARIO | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | BARRA | VÉLIZ | CAMILA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | BARROS | BRAVO | ARTURO | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | BASOALTO | GUTIERREZ | LUIS | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | BASUALTO | PARADA | RONALD | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | BRAVO | ORELLANA | GENESIS | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | BUSTAMANTE | MAUREIRA | JUAN | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CABELLO | CERDA | JAVIERA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CABEZAS | MARTINEZ | BARBARA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CAMPOS | NAVARRETE | KATERIN | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CANDIA | OSORES | VALESKA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CARTAGENA | RETAMAL | SOLEDAD | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CARTES | BADILLA | FORRETS | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CARTES | MELLA | CONSTANZA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTILLO | CÁCERES | DANLO | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTILLO | DÍAZ | JEREMY | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTILLO | LASTRA | PEDRO | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTILLO | SOTO | CLAUDIA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTILLO | VASQUEZ | TERESITA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTILLO | ZUÑIGA | JAVIERA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTRO | DÍAZ | GABRIEL | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTRO | FARIÑA | JAVIERA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTRO | LIFIQUEO | DANIELA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CASTRO | VEJAR | YONATAN | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CERDA | MORALES | MACARENA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | DÍAZ | TORRES | YENIFER | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | ESCOBAR | QUINTANA | CECILIA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | VILLALOBOS | ESCOBAR | PEDRO | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FICA | HERNÁNDEZ | STEVEN | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FIGUEROA | CÁCERES | CÉSAR | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FIGUEROA | CAMPOS | LORETO | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | CARRILLO | FIGUEROA | CATALINA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FLORES | CASTRO | EVELYN | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FUENTEALBA | LUENGO | VALENTNA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FUENTES | FLORES | BRIJIDA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FUENTES | GONZALEZ | VALENTINA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FUENTES | MORALES | CRISTIAN | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FUENTES | PARADA | MARIA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FUENTES | TAPIA | CAMILA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | FUENTES | VASQUEZ | MARCIA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | GONZÁLEZ | BRIEL | ELIAS | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | MELODY | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | GONZÁLEZ | MEDEL | NICOLAS | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | GONZÁLEZ | ZARATE | NICOL | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | GRANDÓN | MARTÍNEZ | JASMÍN | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | GUTIERREZ | ESCOBAR | CONSTANZA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | GUTIÉRREZ | SALAZAR | SEBASTIÁN | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | GUTIERREZ | VALDÉS | CAMILA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | HENRÍQUEZ | SOTOMAYOR | JAVIERA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | HERNANDEZ | ALMUNA | JAVIER | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | HERNÁNDEZ | CÁCERES | NATALIA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | HERNANDEZ | HENRÍQUEZ | PAZ | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | HERNÁNDEZ | INOSTROZA | ESTRELLA | |
08-06-2020 | 120.000 | 2152401999 | Otras Transferencias al Sector Privado. (Cuota 1 beca Educación Superior) | HERNÁNDEZ | JORQUERA | LÍA | |
