Tipo de Acto | Denominación | Nº | Fecha | Fecha de publicación | Tiene efectos generales | Fecha última modificación | Descripción | Enlace | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 117 | 02-10-2020 | Página web, 02-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda de 64,2 m2 ubicada en San José camino a La Amalia | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 118 | 02-10-2020 | Página web, 02-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda de 64,2 m2 ubicada en La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de Obra Menor | Ampliación de Vivienda Social | 119 | 05-10-2020 | Página web, 05-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para ampliación de vivienda social ubicada en Villa San Sebastián | Enlace | No aplica |
Permiso de Obra Menor | Ampliación de Vivienda Social | 120 | 05-10-2020 | Página web, 05-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para ampliación de vivienda social ubicada en Villa San Sebastián | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 121 | 06-10-2020 | Página web, 06-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda de 124,78 m2 ubicada en Villa Longaví | Enlace | No aplica |
Permiso de Obra Menor | Ampliación de Vivienda Social | 122 | 14-10-2020 | Página web, 14-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para ampliación de vivienda social ubicada en Hualonco | Enlace | No aplica |
Resolución | Resolución de aprobación de anteproyecto de edificación | 123 | 14-10-2020 | Página web, 14-10-2020 | No | Sin modificación | Aprueba anteproyecto de obra nueva con destino habitacional en sector El Carmen | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 124 | 20-10-2020 | Página web, 20-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda de 64,2 m2 ubicada en sector El Carmen | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 125 | 20-10-2020 | Página web, 20-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda de 64,2 m2 ubicada en sector La Tercera | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 126 | 20-10-2020 | Página web, 20-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda de 65,65 m2 ubicada en Villa Longaví Cuentas Claras | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 127 | 20-10-2020 | Página web, 20-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda unifamiliar de 64,20 m2 ubicada en Lomas de Polcura | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 128 | 20-10-2020 | Página web, 20-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda unifamiliar de 83,04 m2 ubicada en Callejón La Amalia | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 129 | 20-10-2020 | Página web, 20-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda unifamiliar de 65,65 m2 ubicada en Villa Longaví | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 130 | 20-10-2020 | Página web, 20-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda unifamiliar de 99,76 m2 ubicada en sector Bodega | Enlace | No aplica |
Permiso de Obra Menor | Ampliación de menor a 100 m2 | 131 | 20-10-2020 | Página web, 20-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para ampliación menor a 100 m2 en vivienda ubicada en Paso Cuñao | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 132 | 23-10-2020 | Página web, 23-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda unifamiliar de 72 m2 ubicada en La Quinta Norte | Enlace | No aplica |
Permiso de Obra Menor | Obra menor | 133 | 23-10-2020 | Página web, 23-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso de obra menor en vivienda ubicada en Villa San Sebastián | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 134 | 28-10-2020 | Página web, 28-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda unifamiliar de 64,2 m2 ubicada en Alto Llollinco | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 135 | 28-10-2020 | Página web, 28-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda unifamiliar de 64,2 m2 ubicada en El Carmen | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 136 | 28-10-2020 | Página web, 28-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda unifamiliar de 64,2 m2 ubicada en La Quinta | Enlace | No aplica |
Permiso de edificación | Permiso de obra nueva | 137 | 28-10-2020 | Página web, 28-10-2020 | No | Sin modificación | Otorga permiso para edificación de obra nueva con destino vivienda unifamiliar de 64,2 m2 ubicada en San José | Enlace | No aplica |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024