Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02-2021 | 2.348.999 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO HARAS MATANCILLA | |||
04-02-2021 | 3.500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOS MELLIZOS | |||
16-02-2021 | 2.348.999 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION VILLA SAN LUIS | |||
16-02-2021 | 2.348.999 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO LOMAS DE POLCURA | |||
16-02-2021 | 2.348.999 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO VILLA LONGAVI | |||
16-02-2021 | 2.348.999 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO SAN JOSE | |||
18-02-2021 | 2.348.999 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO UNION MIRAFLORES | |||
18-02-2021 | 394.972 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITÉ DE ADELANTO BELLA UNION DE LA CUARTA | |||
04-02-2021 | 700.000 | 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | FUNDACION AMULEN | |||
04-02-2021 | 10.000.000 | 2152401005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI | |||
01-02-2021 | 24.772 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | ESCOBAR | MARIA | |
01-02-2021 | 2.000.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ULLOA | BRIONES | DAISY | |
01-02-2021 | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CUITIÑO | ALBORNOZ | VICTORIANO | |
01-02-2021 | 20.980 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | CARRILLO | GLADYS | |
01-02-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAS | FLORES | MARIBEL | |
01-02-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
01-02-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | QUEZADA | MAURICIO | |
01-02-2021 | 28.413 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | YAÑEZ | FRANCISCA | |
01-02-2021 | 35.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRASCO | REBOLLEDO | MARYLIN | |
01-02-2021 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VERGARA | CANALES | DARWIN | |
01-02-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NUÑEZ | LARA | GREGORIA | |
01-02-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDIAS | BRAVO | ELICIA | |
01-02-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | MARIELA | |
09-02-2021 | 220.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | MENDES | CAMILA | |
09-02-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GUZMAN | MARIA | |
09-02-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | CANDIA | SERGIO | |
09-02-2021 | 210.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAZAR | GONZALEZ | LILIAN | |
09-02-2021 | 247.816 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | MAUREIRA | MARCELA | |
09-02-2021 | 168.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | RUBEN | |
09-02-2021 | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ACUÑA | GUZMAN | SILVIA | |
09-02-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANTUNEZ | TOLEDO | CAMILA | |
09-02-2021 | 55.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARELLANO | PALMA | LORENA | |
09-02-2021 | 43.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUENGO | CASTILLO | LORENA | |
09-02-2021 | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | VALENZUELA | ARIANNE | |
09-02-2021 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PÉREZ | GONZÁLEZ | YARITZA | |
09-02-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARVACHO | BECERRA | VALEZKA | |
09-02-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | POBLETE | NIVIA | |
09-02-2021 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | CERDA | VICTOR | |
09-02-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | JORQUERA | FRANCISCA | |
09-02-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | RIEDEL | ERICA | |
09-02-2021 | 70.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | ANGELICA | |
09-02-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAR | FIGUEROA | MARIA | |
09-02-2021 | 258.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | VILLAR | PEDRO | |
09-02-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARCIA | FUENTES | EFRAIN | |
09-02-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | GARCIA | MANUEL | |
09-02-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | CARRASCO | JAIME | |
09-02-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | CARRASCO | LUIS | |
09-02-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | GARCIA | LUIS | |
09-02-2021 | 199.980 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MORALES | HERMINIO | |
09-02-2021 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | ACEITON | ELISA | |
09-02-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | VENEGAS | LICER | |
09-02-2021 | 500.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINCHEIRA | TORRES | ALEX | |
10-02-2021 | 1.290.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
10-02-2021 | 215.400 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | HIDALGO | JIMENA | |
10-02-2021 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | RAMONA | |
10-02-2021 | 1.290.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | PENA | GABRIEL | |
10-02-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | CASTRO | LUISA | |
10-02-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTEALBA | BRAVO | EDUARDO | |
10-02-2021 | 128.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | MONICA | |
10-02-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CONTRERAS | PONCE | MARCELA | |
10-02-2021 | 82.800 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LUPALLANTE | REBOLLEDO | MARIA | |
10-02-2021 | 17.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | MARCHANT | SANDRA | |
10-02-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | ESCOBAR | BERNARDINA | |
10-02-2021 | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | NORAMBUENA | EMILIA | |
10-02-2021 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | FUENTES | NATALIA | |
10-02-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | CARRION | JUAN | |
10-02-2021 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | RODRIGUEZ | ROSA | |
10-02-2021 | 12.525 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONDACA | CATIL | DAVID | |
10-02-2021 | 53.980 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CACERES | QUEZADA | NURIA | |
10-02-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALVEAR | ALVEAR | BRILLIT | |
10-02-2021 | 33.290 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | RIQUELME | BLANCA | |
10-02-2021 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | VEGA | OLGA | |
10-02-2021 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | BASOALTO | JOCELYN | |
10-02-2021 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | GONZALEZ | MARLENE | |
10-02-2021 | 156.890 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GOMEZ | JORGE | |
10-02-2021 | 125.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | QUEZADA | ROELINDO | |
10-02-2021 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUZMAN | GUZMAN | DAVID | |
10-02-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DURAN | CARREÑO | BERTA | |
10-02-2021 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | CASTILLO | MARIA | |
10-02-2021 | 1.026.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLEURILUS | CHENET | ||
10-02-2021 | 35.160 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEDEL | GUTIERREZ | MARISA | |
10-02-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | FLORES | SOFIA | |
16-02-2021 | 59.990 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | JARA | ANGELICA | |
16-02-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAJARDO | HERNANDEZ | JUAN | |
16-02-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | AUBRIO | JANET | |
16-02-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CÁCERES | PIZARRO | VANESSA | |
16-02-2021 | 9.423 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | TORRES | PLACIDO | |
16-02-2021 | 55.110 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARADA | GUZMÁN | CRISTINA | |
16-02-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | MACIAS | ALICIA | |
16-02-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | ORTEGA | MARIA | |
16-02-2021 | 210.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | MORALES | AURELIO | |
16-02-2021 | 220.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | FLORES | IRMA | |
16-02-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | VASQUEZ | FRANCISCO | |
16-02-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | CANIQUEO | EVELIN | |
16-02-2021 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HIDALGO | MENDEZ | ELIZABETH | |
16-02-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | PACHECO | GRACIELA | |
16-02-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | GUTIERREZ | LEIDY | |
16-02-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | ZENTENO | GABRIELA | |
16-02-2021 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOLIS | CHANDIA | ELIZABETH | |
17-02-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | SALDAÑA | LUIS | |
17-02-2021 | 570.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | VILLAR | PATRICIA | |
17-02-2021 | 570.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROCO | PIZARRO | CLORINDA | |
17-02-2021 | 570.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | HENRIQUEZ | DANIEL | |
17-02-2021 | 570.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEGUEL | SEGUEL | SERGIO | |
17-02-2021 | 570.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROZAS | YAÑEZ | ORIANA | |
17-02-2021 | 570.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | ESPINOZA | BENIGNO | |
17-02-2021 | 1.140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | URRA | JOSE | |
17-02-2021 | 396.364 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | MARIA | |
17-02-2021 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLALOBOS | MORALES | BARBARA | |
17-02-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | ALVEAR | DAISY | |
17-02-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | TORRES | MARILYN | |
17-02-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLA | NORAMBUENA | ELSA | |
17-02-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARRA | VALDES | DENISSE | |
17-02-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | RUTH | |
17-02-2021 | 67.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NORAMBUENA | ROCA | MARIA | |
17-02-2021 | 570.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | BRAVO | NELSON | |
23-02-2021 | 336.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRAVO | VIVANCO | ANA | |
23-02-2021 | 129.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AGURTO | BARRALES | ELIZABETH | |
23-02-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARAHONA | FOSTER | MARIA | |
23-02-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZÁLEZ | GONZÁLEZ | MARCELA | |
23-02-2021 | 140.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | ARAYA | TAMARA | |
23-02-2021 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAETE | VALLEJOS | INES | |
23-02-2021 | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CARRION | ESCOBAR | VILMA | |
23-02-2021 | 89.200 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | POBLETE | CECILIA | |
23-02-2021 | 27.875 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SÁNCHEZ | HORMAZÁBAL | JOSEFINA | |
23-02-2021 | 685.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLEURILUS | CHENET | ||
23-02-2021 | 43.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YÁÑEZ | HERNÁNDEZ | YAZMÍN | |
23-02-2021 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | PEÑA | ROBINSON | |
23-02-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DIAZ | DIAZ | ELIZABETH | |
23-02-2021 | 360.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARANCIBIA | CONTRERAS | ESTEFANY | |
23-02-2021 | 90.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VASQUEZ | GLADYS | |
23-02-2021 | 93.450 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CANIQUEO | FLORES | ADRIANA | |
23-02-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | MARTINEZ | MYRIAM | |
23-02-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CÁCERES | GUZMÁN | MARÍA | |
23-02-2021 | 17.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | PEREZ | CARLOS | |
23-02-2021 | 270.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TEJIAS | VASQEZ | JOCELIN | |
23-02-2021 | 20.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | OYARZO | EMA | |
23-02-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | VILLAGRA | SOLEDAD | |
23-02-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ELGUETA | ARANGUIZ | YASNA | |
23-02-2021 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | ORTEGA | MARIA | |
23-02-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | ALARCON | NANCY | |
23-02-2021 | 51.940 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | VALENZUELA | JUAN | |
23-02-2021 | 73.600 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BECERRA | GUAJARDO | PATRICIA | |
23-02-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | REYES | MARGARITA | |
23-02-2021 | 563.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAJARDO | ACUÑA | LUIS | |
22-02-2021 | 9.796.080 | 2152401008 | Premios y Otros | KRISH CHILE IMPORTACIONES LTDA | |||
01-02-2021 | 170.699 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
02-02-2021 | 346.940 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
03-02-2021 | 145.555 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
04-02-2021 | 310.166 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
05-02-2021 | 170.968 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
07-02-2021 | 47.633 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
+ | 212.533 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
09-02-2021 | 465.356 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
10-02-2021 | 59.103 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
11-02-2021 | 674.365 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
12-02-2021 | 678.189 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
15-02-2021 | 472.006 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
16-02-2021 | 1.198.589 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
17-02-2021 | 441.270 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
18-02-2021 | 288.972 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
19-02-2021 | 991.940 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
21-02-2021 | 36.594 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
22-02-2021 | 929.973 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
23-02-2021 | 482.545 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
24-02-2021 | 812.571 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
25-02-2021 | 1.047.852 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
26-02-2021 | 1.190.293 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
27-02-2021 | 75.718 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
02-02-2021 | 25.565 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
03-02-2021 | 25.565 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
04-02-2021 | 25.565 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
08-02-2021 | 14.202 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
18-02-2021 | 41.586 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
18-02-2021 | 202.027 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
19-02-2021 | 25.565 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
23-02-2021 | 25.565 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
24-02-2021 | 230.085 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
26-02-2021 | 12.245 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
26-02-2021 | 25.565 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
02-02-2021 | 119.758 | 2152403100001 | RMNP 80% Otras comunas | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
12-02-2021 | 40.905 | 2152403100001 | RMNP 80% Otras comunas | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
15-02-2021 | 61.358 | 2152403100001 | RMNP 80% Otras comunas | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
19-02-2021 | 61.358 | 2152403100001 | RMNP 80% Otras comunas | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
22-02-2021 | 143.168 | 2152403100001 | RMNP 80% Otras comunas | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
26-02-2021 | 61.358 | 2152403100001 | RMNP 80% Otras comunas | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
02-02-2021 | 25.566 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
03-02-2021 | 25.566 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
04-02-2021 | 25.566 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
08-02-2021 | 14.198 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
18-02-2021 | 41.585 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
19-02-2021 | 202.030 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
22-02-2021 | 25.566 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
23-02-2021 | 25.566 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
24-02-2021 | 230.095 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
25-02-2021 | 25.566 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
26-02-2021 | 12.246 | 2152403100002 | RMNP 30% Otras comunas TAG | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025