Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-04-2021 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LLANO LAS PIEDRAS | |||
07-04-2021 | 1.500.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA LA QUINTA | |||
07-04-2021 | 685.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS CASA BLANCA | |||
07-04-2021 | 10.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO | |||
07-04-2021 | 1.000.000 | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DEPORTIVO JUVENTUD SAN RAUL | |||
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VILLARROEL | ALEX | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | VILLALOBOS | JUAN | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | VERGARA | CLAUDIO | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OROZCO | FLORES | MARCO | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | MONSALVE | MIGUEL | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOBOS | GUZMAN | ALEX | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTAMANTE | PEREZ | CLAUDIA | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | ROMERO | SOLEDAD | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | TRONCOSO | SEBASTIAN | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | CASTILLO | RICARDA | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINCHEIRA | MENDEZ | VERONICA | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | CARRILLO | JUAN | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESPINOZA | CARRILLO | JAIME | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | VASQUEZ | HECTOR | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | ORTEGA | NICODEMUS | |
01-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPULVEDA | MUÑOZ | FERNANDA | |
01-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAZAR | FALCON | MARIA | |
01-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VEGA | ROJAS | BERNARDA | |
01-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUERRERO | BASCUÑAN | LUZ | |
01-04-2021 | 230.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | ZUÑIGA | MACARENA | |
01-04-2021 | 260.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ESCOBAR | MUÑOZ | JENNY | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALLEJOS | AVILA | MIREYA | |
01-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MONTECINOS | CEA | MARCELA | |
01-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | POBLETE | CAROLINA | |
01-04-2021 | 180.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | RODRIGUEZ | ROSA | |
01-04-2021 | 73.495 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GAETE | PARADA | JAVIERA | |
01-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | BARROS | MARCELA | |
01-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ESPINOZA | MARIA | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VEGA | MORALES | CECILIA | |
01-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | REYES | JOSE | |
01-04-2021 | 250.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MARTINEZ | ARAYA | ROSA | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIERREZ | RUIZ | ERNA | |
01-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LARA | FLORES | BERNARDA | |
01-04-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RETAMAL | SALAZAR | MARÍA | |
01-04-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | VALDES | GABRIEL | |
01-04-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OSORIO | LINEROS | LUIS | |
01-04-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GUTIÉRREZ | ARAYA | KATHERINE | |
01-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | PACHECO | GRACIELA | |
01-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | GUZMAN | LUIS | |
01-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORIO | CONTRERAS | SOFIA | |
01-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | SEPULVEDA | CRISTIAN | |
01-04-2021 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | MONDACA | ALONSO | |
12-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEIVA | COFRE | MARIA | |
12-04-2021 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | GONZALEZ | EUFEMIA | |
12-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | MARIA | |
12-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | BUSTOS | PAMELA | |
12-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUNOZ | JORQUERA | ELIZABETH | |
12-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | HENRIQUEZ | ALARCÓN | ROXANA | |
12-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GALVEZ | PEREZ | MARIELA | |
12-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | VILLAGRA | SOLEDAD | |
12-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | SALAZAR | RAUL | |
12-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | VIVANCO | GUSTAVO | |
12-04-2021 | 1.790.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FARIAS | CORNEJO | DENISSE | |
12-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | SALGADO | ISABEL | |
12-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PARRA | HIDALGO | JUANA | |
12-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORTEGA | MEZA | JUAN | |
12-04-2021 | 9.898.220 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
13-04-2021 | 9.025.874 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | ARAICE | LUIS | |
13-04-2021 | 11.080.366 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | ARAICE | LUIS | |
20-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | BUSTOS | VICTOR | |
20-04-2021 | 77.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | GONZÁLEZ | PAULA | |
20-04-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | ROSALES | MANUEL | |
20-04-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | CID | LIDIA | |
20-04-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ORELLANA | MARTINEZ | MYRIAM | |
20-04-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZENTENO | BUSTAMANTE | JUAN | |
20-04-2021 | 70.170 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FLORES | REYES | JUAN | |
20-04-2021 | 59.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROCO | PIZARRO | CLORINDA | |
20-04-2021 | 55.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | PEREIRA | FLOR | |
20-04-2021 | 50.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TAPIA | CATIL | ERNESTINA | |
20-04-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZAPATA | CONTRERAS | MARIA | |
20-04-2021 | 38.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MUÑOZ | LUZ | |
20-04-2021 | 300.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OREGA | SALINAS | MARIA | |
20-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ITURRA | ORTEGA | MARIA | |
20-04-2021 | 60.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | MARIA | ||
20-04-2021 | 30.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DONAIRE | CAMPOS | INGRID | |
20-04-2021 | 44.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BECERRA | GUZMAN | IRMA | |
20-04-2021 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GOMEZ | NUVIA | |
20-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BRIONES | SEPULVEDA | ISABEL | |
20-04-2021 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ASTUDILLO | CASTILLO | VERÓNICA | |
20-04-2021 | 190.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TRONCOSO | TRONCOSO | JOSE | |
20-04-2021 | 137.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CERDA | CERDA | SERGIO | |
20-04-2021 | 170.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO-AGUILAR | LOPEZ | PEDRO | |
20-04-2021 | 240.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | TORRES | SANTOS | CRISTOBAL | |
20-04-2021 | 55.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | YAÑEZ | MUENA | MIRYAN | |
20-04-2021 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | MONTECINOS | JUANA | |
20-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BLABOA | PÉREZ | YESENIA | |
20-04-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NUPALLANTE | GUTIÉRREZ | ROSA | |
20-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | AUBRIO | AEDO | MARÍA | |
20-04-2021 | 210.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LAGOS | ORTIZ | MAURICIO | |
20-04-2021 | 77.900 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROA | LARA | MARIA | |
20-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINO | HERNÁNDEZ | GEORGINA | |
20-04-2021 | 80.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | CANIQUEO | EVELIN | |
20-04-2021 | 92.809 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NAVARRO | POBLETE | ALICIA | |
20-04-2021 | 62.760 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRA | GONZALES | CAROLINA | |
20-04-2021 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | FLORES | EDULIA | |
20-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LARA | MOLINA | MARGARITA | |
20-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | JARA | CAMPOS | VIVIANA | |
20-04-2021 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SEPÚLVEDA | ASTORGA | CRISTIAN | |
22-04-2021 | 160.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | LUIS | |
22-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REYES | TOLEDO | MARIA | |
22-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | ALARCON | MARIA | |
22-04-2021 | 144.500 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | DUARTE | PALOMINOS | MARIA | |
22-04-2021 | 48.750 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | CASTILLO | ELISABET | |
22-04-2021 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTILLO | VASQUEZ | MARIELA | |
22-04-2021 | 34.320 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | OSORIO | ZAMORA | MARIA | |
22-04-2021 | 149.700 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SILVA | GALLARDO | KATHERINE | |
22-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ROJAS | GONZALEZ | MARCELO | |
22-04-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | GONZALEZ | JOSE | |
22-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | SOTO | JUAN | |
22-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDÉS | TAPIA | JIMENA | |
22-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALENZUELA | ZENTENO | GONZALO | |
22-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | NAVARRO | MARCELA | |
22-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEÑAILILLO | MUÑOZ | JOSE | |
22-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SOLIS | CLEMENTE | |
22-04-2021 | 350.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALDAÑA | VILLALOBOS | PAULA | |
22-04-2021 | 400.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | YEVENES | DORIS | |
22-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | MARQUEZ | KARINA | |
22-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALEGRE | GUTIERREZ | MARISOL | |
22-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | REBOLLEDO | ANGELICA | |
22-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | BARROS | MORA | MIREYA | |
22-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | LISBOA | CASTILLO | ELBA | |
22-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | RETAMAL | ANGELICA | |
22-04-2021 | 120.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | ROZAS | KATERIN | |
22-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | SILVA | MARIA | |
22-04-2021 | 320.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SALAZAR | CARRASCO | MARIA | |
22-04-2021 | 200.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | GUZMAN | LUPITA | |
22-04-2021 | 270.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VARGAS | TORRES | EDGARDO | |
22-04-2021 | 100.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZÚÑIGA | RIQUELME | JOSÉ | |
22-04-2021 | 320.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | ALARCON | JUAN | |
22-04-2021 | 374.850 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | VILLAGRA | URRUTIA | NICOLE | |
22-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | URRUTIA | ZENTENO | DOMINGA | |
22-04-2021 | 85.580 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INSULSA | ALARCON | BRENDA | |
22-04-2021 | 40.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIQUELME | GUZMAN | JOSE | |
22-04-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | NUPALLANTE | LUPALLANTE | GUILLERMO | |
22-04-2021 | 130.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | SALDAÑA | JOSELINE | |
22-04-2021 | 99.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | ZUÑIGA | ORTUBIA | VICTOR | |
22-04-2021 | 150.000 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOYA | BASOALTO | YESICA | |
23-04-2021 | 21.898.380 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | SANTANDER | KRAMM | JOSE | |
30-04-2021 | 3.860.001 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | INGESCOP SPA | |||
14-04-2021 | 479.618 | 2152401008 | Premios y Otros | SODIMAC S.A. | |||
21-04-2021 | 253.913.145 | 2152403090001 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
21-04-2021 | 3.246.896 | 2152403092002003 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
22-04-2021 | 70.000.000 | 2152403101001 | A Educación | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025