Fecha en que se materializó la transferencia | Monto | Imputación presupuestaria | Objeto | Apellido | Apellido | Nombre | Razón social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2021 | 462.750 | 2152401004-04-050803 | Organizaciones Comunitarias | JUNTA DE VECINOS LOMA DE POLCURA | |||
30-11-2021 | 390.000 | 2152401004-04-050803 | Organizaciones Comunitarias | CLUB DE ADULTOS MAYORES ESPIGAS FLORECIENTE – LOS COPIHUES | |||
29-11-2021 | 199.980 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS LOS CULENES | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS BODEGA | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS LA CAÑA | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS PAINE | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS EL QUIÑE | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS EL PEÑASCO | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS SAN JOSE | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS LA AMALIA | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS RINCON DE ACHIBUENO | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS LOMAS DE LA TERCERA | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS EL SAUCE | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS LAS MOTAS | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS PASO CUÑAO | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS LA PUNTILLA | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS 7 NORTE | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS VILLA LONGAVI | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS LOS CRISTALES UNIDOS | |||
29-11-2021 | 200.000 | 2152401004-04-053303 | Organizaciones Comunitarias Programas Sociales | JUNTA DE VECINOS VILLA LOS CONQUISTADORES | |||
04-11-2021 | 200.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | LEAL | ARAVENA | MARGARITA | |
04-11-2021 | 200.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORAGA | VASQUEZ | ELIANA | |
04-11-2021 | 100.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | OSORIO | LINEROS | LUIS | |
04-11-2021 | 80.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | GONZALEZ | MARIA | |
04-11-2021 | 120.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | HERNANDEZ | PINELA | JOSE | |
04-11-2021 | 68.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | BARROS | ELVIRA | |
04-11-2021 | 100.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | SALVO | ANA | |
04-11-2021 | 130.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUñOZ | MUñOZ | MIGUEL | |
04-11-2021 | 60.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | LOPEZ | LOPEZ | FRESIA | |
04-11-2021 | 100.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | TOLEDO | CARRION | JUAN | |
04-11-2021 | 75.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | QUEZADA | PAREDES | MARTA | |
04-11-2021 | 200.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO | MENDEZ | GUISELLA | |
04-11-2021 | 50.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | REBOLLEDO | GAJARDO | JORGE | |
04-11-2021 | 20.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | ULLOA | FERRADA | JOSE | |
04-11-2021 | 120.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | RETAMAL | PAOLA | |
04-11-2021 | 100.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | MORALES | MORALES | MYRIAM | |
04-11-2021 | 495.540 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | VENEGAS | MAUREIRA | MARIA | |
04-11-2021 | 155.750 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | BUSTOS | CASTILLO | MARIA | |
04-11-2021 | 548.900 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | PEREZ | SAAVEDRA | HECTOR | |
04-11-2021 | 60.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | RIOS | NORAMBUENA | MANUEL | |
04-11-2021 | 60.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | FUENTES | CANCINO | IDALIA | |
18-11-2021 | 120.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | VALDES | BUCAREY | NANCY | |
18-11-2021 | 60.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | MUÑOZ | HORMAZABAL | VICENTE | |
18-11-2021 | 150.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | POBLETE | URRUTIA | DENIS | |
18-11-2021 | 50.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | GONZALEZ | TORRES | MARILYN | |
18-11-2021 | 100.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | ARAVENA | LUCUMILLA | EVELYN | |
18-11-2021 | 30.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | PINARES | MONNE | HERMINIO | |
18-11-2021 | 389.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | MOLINA | VERDUGO | MARIA | |
18-11-2021 | 150.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASTIAS | ORTEGA | CARMEN | |
18-11-2021 | 50.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | ALARCON | NORAMBUENA | HERMINDA | |
18-11-2021 | 60.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | MENDEZ | MEDEL | GUILLERMO | |
18-11-2021 | 100.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | VASQUEZ | SOLIS | LEONTINA | |
18-11-2021 | 50.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | MEZA | LUISA | |
18-11-2021 | 70.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | MEZA | VALVERDE | MARIA | |
18-11-2021 | 100.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | BASOALTO | CASTILLO | PATRICIA | |
18-11-2021 | 71.650 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | SOTO-AGUILAR | SILVA | SANDRA | |
18-11-2021 | 120.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | CASTRO | LAGOS | NOEMI | |
18-11-2021 | 11.430 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | GOMEZ | BECERRA | RUTH | |
18-11-2021 | 120.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | GARRIDO | RIQUELME | TIARE | |
18-11-2021 | 120.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | TEJIAS | VASQEZ | JOCELIN | |
18-11-2021 | 100.000 | 2152401007-04-053001 | Asistencia Social a Personas Naturales | ANTUNEZ | TOLEDO | CAMILA | |
19-11-2021 | 5.640.000 | 2152401999-04-052101 | Otras Transferencias al Sector Privado | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | |||
22-11-2021 | 2.248.666 | 2152403080001-01-060223 | A la Asociación Chilena de Municipalidades | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | |||
08-11-2021 | 22.398.001 | 2152403090001-00-000000 | Aporte Año Vigente | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
08-11-2021 | 422.914 | 2152403092002003-00-000000 | 50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | |||
22-11-2021 | 1.464.834 | 2152403100001-01-000000 | RMNP 80% OTRAS COMUNAS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | |||
08-11-2021 | 40.000.000 | 2152403101001-01-030116 | A Educación | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL LONGAVI |
Fecha de Actualización: 22 de Enero de 2025