Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en DO o medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Municipal | Páguese boleta que indica e instruye investigación sumaria | 2094 | 29-12-2022 | Página web 29-12-2022 | No | No aplica | Decreta pago a proveedor que detalla por boleta N° 35 e instruye sumario | Enlace | – |
Decreto Municipal | Reintegro recurso FAEP y Movámonos 2020 | 1911 | 13-12-2022 | Página web 13-12-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio FAEP 2020 | Enlace | – |
Decreto Municipal | Decreta páguese | 1710 | 11-11-2022 | Página web 11-11-2022 | No | No aplica | Decreta pago a Telefónica Chile por facturas que detalla | Enlace | – |
Decreto Municipal | Páguese vidrios a Simón Boris Lagos Véliz | 1679 | 03-11-2022 | Página web 03-11-2022 | No | No aplica | Autoriza pago a quien sindica, bajo decreto pago a nombre de razón social diferente, que es propietario de la misma. Instruye investigación sumaria | Enlace | – |
Durante octubre no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | |||||||||
Decreto Municipal | Conservación Jardín Infantil Gotas de Cristal sector de Los Cristales | 1454 | 26-09-2022 | Página web 26-09-2022 | No | No aplica | Autoriza levantamiento de paralización del plazo para Proyecto de Conservación Jardín Infantil Gotas de Cristal sector de Los Cristales, a partir del 26.09.22 | Enlace | – |
Decreto Municipal | Páguese la Boleta Nº 18139 de fecha 04 de agosto de 2022 al prestador de servicios que indica | 1421 | 22-09-2022 | Página web 22-09-2022 | No | No aplica | Decreta pago de boleta mencionada por servicios | Enlace | – |
Decreto Municipal | Aprueba bases Rally mountainbike 2022 | 1300 | 31-08-2022 | Página web 31-08-2022 | No | No aplica | Aprueba bases Rally mountainbike 2022 a efectuarse el 18 de septiembre; establece categorías y premios | Enlace | – |
Decreto Municipal | Aprueba bases Festival Folclórico Longaví 2022 | 1299 | 31-08-2022 | Página web 31-08-2022 | No | No aplica | Aprueba bases Festival Folclórico Longaví 2022; establece categorías y premios | Enlace | – |
Decreto Municipal | Aprueba bases Cuecas Premiadas 2022 | 1269 | 26-08-2022 | Página web 26-08-2022 | No | No aplica | Aprueba bases Concurso Cuecas Premiadas 2022 a realizarse el 18 de septiembre; establece categorías y premios | Enlace | |
Decreto Municipal | Decreta páguese | 1152 | 05-08-2022 | Página web 05-08-2022 | No | No aplica | Decreta pago a proveedor que detalla por factura N° 9 e instruye sumario | Enlace | – |
Decreto Municipal | Aprueba avenimiento | 1139 | 04-08-2022 | Página web 04-08-2022 | No | No aplica | Aprueba avenimiento judicial causa O-43-2022 | Enlace | |
Decreto Municipal | Decreta Páguese a la factura que indica e instruye investigación sumaria | 1050 | 21-07-2022 | Página web 21-07-2022 | No | No aplica | Decreta pago a proveedor que detalla por factura N° 276 de fecha 14 de junio de 2022 e instruye sumario | Enlace | – |
Decreto Municipal | Proyecto de conservación Jardín Infantil Pequeños Sueños del sector de San Luis | 1027 | 15-07-2022 | Página web 15-07-2022 | No | No aplica | Autoriza reanudar obra Proyecto Jardín Infantil Pequeños Sueños San Luis, quedando como nueva fecha de término el 7.agosto.2022 | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución de dinero. Yoni Sepúlveda Acuña | 1021 | 13-07-2022 | Página web 13-07-2022 | No | No aplica | Decreta devolución de dinero por acreditarse duplicidad de pago en multa que detalla | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución de dinero. Ángel Norambuena Pinto | 1020 | 13-07-2022 | Página web 13-07-2022 | No | No aplica | Decreta devolución de dinero por antecedentes de cobro en exceso de permiso de circulación | Enlace | – |
Decreto Municipal | Decreta páguese | 1001 | 08-07-2022 | Página web 08-07-2022 | No | No aplica | Decreta Páguese a proveedor por factura N° 35 de fecha 2 de junio de 2022 e instruye investigación sumaria | Enlace | – |
Decreto Municipal | Páguese adquisición de SimCards de internet móvil para alumnos vulnerables de la comuna a la empresa Entel PCS y Claro Chile | 979 | 05-07-2022 | Página web 05-07-2022 | No | No aplica | Páguese adquisición de SimCards de internet móvil para alumnos vulnerables de la comuna a la empresa Entel PCS y Claro Chile e instruye sumario | Enlace | – |
Decreto Municipal | Páguese las factura N° 8 de fecha 01 de julio de 2022 a la prestadora de servicios que indica | 971 | 05-07-2022 | Página web 05-07-2022 | No | No aplica | Decreta pago a proveedora de servicios por factura N° 8 del 1 de julio de 2022 | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza instalación de redes de agua potable para el proyecto Diseño de mejoramiento y ampliación sistema APR La Quinta – El Tránsito, Longaví | 858 | 09-06-2022 | Página web 09-06-2022 | No | No aplica | Autoriza instalación de redes de agua potable en los caminos mencionados en certificado Dirección de Obras Municipales, para el proyecto Diseño de mejoramiento y ampliación sistema APR La Quinta – El Tránsito, Longaví | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa Apoyo a la Salud mental infantil de la atención primaria en la Red de Salud para el año 2021 | 861 | 09-06-2022 | Página web 09-06-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio programa de Salud Mental infantil | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza instalación de redes de agua potable para el proyecto Diseño de mejoramiento y ampliación sistema APR Los Cristales, Longaví | 857 | 09-06-2022 | Página web 09-06-2022 | No | No aplica | Autoriza instalación de redes de agua potable en los caminos mencionados en certificado Dirección de Obras Municipales, para el proyecto Diseño de mejoramiento y ampliación sistema APR Los Cristales, Longaví | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza instalación de redes de agua potable para el proyecto Mejoramiento y ampliación sistema APR La Quinta – El Tránsito, Longaví | 810 | 31-05-2022 | Página web 31-05-2022 | No | No aplica | Autoriza instalación de redes de agua potable en los caminos mencionados en certificado de Dirección de Obras Municipales para el proyecto Mejoramiento y ampliación sistema APR La Quinta – El Tránsito, Longaví | Enlace | – |
Decreto Municipal | Autoriza instalación de redes de agua potable para el proyecto Diseño de mejoramiento y ampliación sistema APR Los Cristales, Longaví | 809 | 31-05-2022 | Página web 31-05-2022 | No | No aplica | Autoriza instalación de redes de agua potable en los caminos mencionados en certificado de Dirección de Obras Municipales para el proyecto Diseño de mejoramiento y ampliación sistema APR Los Cristales, Longaví | Enlace | – |
Decreto Municipal | Páguese la factura 76 de fecha 2 de mayo de 2022 al proveedor que indica e instruye investigación sumaria | 802 | 27-05-2022 | Página web 27-05-2022 | No | No aplica | Páguese Transportes Patricio Suazo EIRL $1.606.500 por la factura 76 de «Servicio para riego de áreas verdes». Instruye sumario y designa investigador. | Enlace | – |
Decreto Municipal | Páguese las facturas 1075 y 1076, ambas de fecha 1 de abril de 2022 al proveedor que indica e instruye investigación sumaria | 801 | 27-05-2022 | Página web 27-05-2022 | No | No aplica | Páguese al proveedor Érika Salvo $180.400 por las facturas 1075 y 1076. Instruye sumario y designa investigador. | Enlace | – |
Decreto Municipal | Declara uso público | 792 | 27-05-2022 | Página web 27-05-2022 | No | No aplica | Declara el uso público del camino ubicado a continuación de la calle 2 Norte en todo su ancho y largo hasta el cerco final de la propiedad del solicitante individualizado de medidas que allí señala | Enlace | – |
Decreto Municipal | Aprueba conciliación judicial | 720 | 13-05-2022 | Página web 13-05-2022 | No | No aplica | Aprueba conciliación judicial en causa RIT T-18-2021 y gira cheque a nombre de la parte denunciante | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Trazabilidad | 609 | 20-04-2022 | Página web 20-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la subsecretaría de Salud Pública de fondos no utilizados en convenio Trazabilidad | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa Acompañamiento Psicosocial Atención Primaria de Salud año 2021 | 608 | 20-04-2022 | Página web 20-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que menciona | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa de Salud Mental en la Atención Primaria de Salud año 2021 | 607 | 20-04-2022 | Página web 20-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio programa de Salud Mental | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales año 2021 | 581 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que señala | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio de Programa Detección Intervención y Referencia Asistida en Alcohol, Tabaco y otras drogas (Ex Vida Sana Alcohol) año 2021 | 580 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que detalla | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio de Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primaria año 2021 | 579 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa Odontológico Integral 2021 | 578 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio Odontológico Integral | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Elige Vida Sana | 577 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio Elige Vida Sana | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio de ejecución de actividades Campaña de Invierno 2021 | 576 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio Campaña de invierno 2021 | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Espacios Amigables para Adolescentes año 2021 | 575 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que señala | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa Fondo de Farmacia año 2021 | 574 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio Fondo de Farmacia 2021 | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario en Atención Primaria año 2021 | 573 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que detalla | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Resolutividad en Atención Primaria año 2021 | 572 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio Resolutividad en Atención Primaria año 2021 | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Odontológico Sembrando Sonrisas año 2021 | 571 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio Sembrando Sonrisas 2021 | Enlace | |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Imágenes Diagnósticas en APS año 2021 | 570 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que indica | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud año 2021 | 568 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que detalla | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Mejoría de la equidad rural año 2021 | 566 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que detalla | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Programa GES Odontológico año 2021 | 565 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio GES Odontológico | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) Atención Primaria de Salud Municipal año 2021 | 564 | 18-04-2022 | Página web 18-04-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la Tesorería General de la República de fondos no utilizados en convenio que detalla | Enlace | – |
Decreto Municipal | Devolución excedentes convenio promoción y participación | 401 | 24-03-2022 | Página web 24-03-2022 | No | No aplica | Ordena reintegro a la subsecretaría de Salud Pública de fondos no utilizados en convenio que detalla | Enlace | – |
Durante enero y febrero no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024