Año Presupuesto | Clasificación presupuestaria | Presup. inicial (M$) | Monto modificación (M$) | Nº decreto | Fecha | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 215.22.01.001.007 | 14.460.000 | 15.000 | 2412 | 17-10-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.001.005 | 22.356.000 | 15.000 | 2412 | 17-10-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.002.005 | 40.200.000 | 15.000 | 2412 | 17-10-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.06.001 | 10.500.000 | 35.000 | 2412 | 17-10-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.08.007 | 81.037 | 5.000 | 2412 | 17-10-2024 | Enlace |
2024 | 215.29.04.003 | 15.000 | 2412 | 17-10-2024 | Enlace | |
2024 | 215.29.05.002.003 | 1.000 | 2412 | 17-10-2024 | Enlace | |
2024 | 23.01.004.001 | 10.250.000 | 2.000 | 2412 | 17-10-2024 | Enlace |
2024 | 215.21.02.001.001.001 | 937.142.000 | 51.000 | 2248 | 03-10-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.08.007 | 81.037 | 71.000 | 2248 | 03-10-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.05.003.005 | 6.000 | 2248 | 03-10-2024 | Enlace | |
2024 | 215.29.06.001.003 | 15.159 | 2248 | 03-10-2024 | Enlace | |
2024 | 215.24.01.008 | 581 | 2248 | 03-10-2024 | Enlace | |
2024 | 215.22.06.001 | 10.500.000 | 5.000 | 2248 | 03-10-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.05.007 | 23.043 | 3.500 | 2023 | 11-09-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.05.006 | 27.778 | 1.110 | 2023 | 11-09-2024 | Enlace |
2024 | 215.31.01.004.009 | 371.359 | 2023 | 11-09-2024 | Enlace | |
2024 | 215.31.02.004.006 | 135.697 | 2023 | 11-09-2024 | Enlace | |
2024 | 215.31.02.004.006 | 134.608 | 2023 | 11-09-2024 | Enlace | |
2024 | 215.22.02.002.003 | 11.611 | 17.000 | 2023 | 11-09-2024 | Enlace |
2024 | 215.23.01.004.001 | 10.250.000 | 7.000 | 2023 | 11-09-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.010.001 | 36.000.000 | 9.000 | 1820 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.24.03.099.001 | 1.055 | 1820 | 08-08-2024 | Enlace | |
2024 | 215.22.06.001 | 10.500.000 | 31.880 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.11.999.001 | 10.061 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace | |
2024 | 215.21.02.001.001.001 | 937.142.000 | 20.000 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.21.02.001.045 | 146.872.000 | 20.000 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.21.02.001.047.001 | 727.000 | 7.000 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.21.02.001.047.002 | 3.114.000 | 1.500 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.21.02.001.048 | 523.017.000 | 37.500 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.21.02.001.049 | 7.639.000 | 7.000 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.21.02.003.003.002 | 34.220.000 | 7.000 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.05.003.006 | 1.000 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace | |
2024 | 215.22.05.005.003 | 1.000 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace | |
2024 | 215.22.05.002 | 24.341 | 4.000 | 1819 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.08.007 | 81.037 | 5.881 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.29.06.001.003 | 26.030 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace | |
2024 | 215.22.04.009.006 | 12.618 | 3.970 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.08.008 | 14.633 | 3.932 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.11.999.001 | 2.500 | 16.707 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.08.999.008 | 59.161 | 3.720 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.001.001.003 | 26.118 | 1.500 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.08.007 | 81.037 | 1.000 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.01.001.008 | 1.835 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace | |
2024 | 215.24.01.008 | 2.500 | 1818 | 08-08-2024 | Enlace | |
2024 | 215.21.03.004.001.001 | 4.162.253.000 | 25.000 | 1396 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 215.21.03.004.004 | 291.500.000 | 15.000 | 1396 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 215.21.03.999.999 | 23.612.000 | 35.000 | 1396 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.007.004 | 4.203.000 | 4.000 | 1396 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 215.29.06.001.06 | 50.436.000 | 991 | 1396 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.06.001 | 10.500.000 | 9.000 | 1396 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.001.005 | 22.356.000 | 35.000 | 1396 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.002.005 | 40.200.000 | 35.000 | 1396 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.06.001 | 10.500.000 | 30.000 | 1396 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | 215.23.01.004.001 | 10.250.000 | 3.000 | 1395 | 19-06-2024 | Enlace |
2024 | En mayo no se dictaron decretos de esta categoría | |||||
2024 | 22-06-001 | 33.350.000 | 15.000 | 812 | 10-04-2024 | Enlace |
2024 | 22-08-007 | 335.984.000 | 40.000 | 760 | 03-04-2024 | Enlace |
2024 | 23-01-004 | 15.950.000 | 22.751 | 760 | 03-04-2024 | Enlace |
2024 | 22-08-999 | 10.675.000 | 300.000 | 760 | 03-04-2024 | Enlace |
2024 | 22-04-000 | 344.690.000 | 21.000 | 728 | 27-03-2024 | Enlace |
2024 | 22-11-000 | 20.500.000 | 25.000 | 728 | 27-03-2024 | Enlace |
2024 | 23-01-000 | 15.950.000 | 4.000 | 728 | 27-03-2024 | Enlace |
2024 | 24-03-099 | 44.032 | 727 | 27-03-2024 | Enlace | |
2024 | 21-03-004 | 4.744.638.000 | 49.045 | 727 | 27-03-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.003 | 33.350.000 | 500 | 650 | 18-03-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.06.001 | 10.500.000 | 5.000 | 650 | 18-03-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.010.001 | 36.000.000 | 5.000 | 650 | 18-03-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.05.007 | 39.673.000 | 3.234 | 550 | 04-03-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.04.003 | 230 | 550 | 04-03-2024 | Enlace | |
2024 | En febrero no se dictaron decretos de esta categoría | 248 | 30-01-2024 | Enlace | ||
2024 | 21-03 | 32.966 | 248 | 30-01-2024 | Enlace | |
2024 | 21-01 | 6.788.814.000 | 18.596 | 248 | 30-01-2024 | Enlace |
2024 | 23-01-004 | 15.950.000 | 475.102 | 248 | 30-01-2024 | Enlace |
2024 | 22-03-001 | 7.000.000 | 700 | 248 | 30-01-2024 | Enlace |
2024 | 22-05-007 | 39.673.000 | 700 | 248 | 30-01-2024 | Enlace |
2024 | 34-07-000 | 1.000.000 | 6.518 | 248 | 30-01-2024 | Enlace |
2024 | 29-06-001 | 3.000.000 | 1.100 | 248 | 30-01-2024 | Enlace |
2024 | 22-08 | 397.084.000 | 2.500 | 248 | 30-01-2024 | Enlace |
2024 | 22-05 | 287.319.000 | 39.226 | 248 | 30-01-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.11.999.001 | 300 | 244 | 30-01-2024 | Enlace | |
2024 | 215.22.01.001.007 | 14.460.000 | 300 | 244 | 30-01-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.08.007 | 33.600.000 | 5.000 | 181 | 24-01-2024 | Enlace |
2024 | 215.22.06.001 | 10.500.000 | 5.000 | 181 | 24-01-2024 | Enlace |
Descripción | Fecha | Enlace |
---|---|---|
Autoriza modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem | 15-12-2023 | Enlace |
Ni en noviembre ni octubre de 2023 se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Aprueba la modificación presupuestaria Nº39 aprobada en sesión de Concejo del 25 de septiembre | 29-09-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem | 21-09-2023 | Enlace |
Aprueba las modificaciones presupuestarias Nº30 a la 26 aprobadas en sesión de Concejo del 6 de septiembre | 11-09-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem | 24-08-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem | 14-07-2023 | Enlace |
En mayo y junio de 2023 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Autoriza modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem | 11-04-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem | 06-04-2023 | Enlace |
En marzo de 2023 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Autoriza modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem | 06-02-2023 | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem | 19-01-2023 | Enlace |
Descripción | Fecha | Enlace |
Entre julio y diciembre de 2022 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 14 a la 18 acordadas en sesiones de Concejo Municipal del 4, 11 y 25 de mayo | 13-06-2022 | Enlace |
Durante mayo 2022 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 1 a la 7 acordadas en Concejo Municipal extraordinario | 08-04-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 8 y 9 acordadas en Concejo Municipal extraordinario | 08-04-2022 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 10 y 11 acordadas en Concejo Municipal extraordinario | 08-04-2022 | Enlace |
Durante enero, febrero y marzo 2022 no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría |
Descripción | Fecha | Enlace |
Autoriza modificación presupuestaria Nº35 | 30-12-2021 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias Nº36 a la Nº 39 | 30-12-2021 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre centros de costos de una misma asignación y área de gestión | 28-12-2021 | Enlace |
Durante noviembre no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Autoriza modificación presupuestaria Nº34 | 29-10-2021 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias Nº28 a 33 | 19-10-2021 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias Nº23 a 27 | 06-10-2021 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 27-09-2021 | Enlace |
Aprueba modificación presupuestaria Nº22 | 20-09-2021 | Enlace |
Durante julio y agosto no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Aprueba modificación presupuestaria Nº15 | 25-06-2021 | Enlace |
Durante abril y mayo no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría | ||
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 08-03-2021 | Enlace |
Durante enero y febrero no se dictaron decretos pertenecientes a esta categoría |
Descripción | Fecha | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 29 a la 36 | 22.12.2020 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº 27 y 28 | 22.12.2020 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 22.12.2020 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 17.11.2020 | Enlace |
Durante julio, agosto, septiembre y octubre de 2020 no se aprobaron decretos de esta categoría | ||
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 19.06.2020 | Enlace |
Durante abril y mayo 2020 no se aprobaron decretos de esta categoría | ||
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 05.03.2020 | Enlace |
Durante enero y febrero 2020 no se aprobaron decretos de esta categoría | ||
Descripción | Fecha | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 19-12-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 16-12-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 09-12-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 06-12-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 03-12-2019 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº33, 34 y 35 | 28-11-2019 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº31 y 32 | 13-11-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 06-11-2019 | Enlace |
Aprueba modificación presupuestaria Nº30 | 15-10-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 27-09-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 05-08-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 04-07-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre centros de costos de una misma asignación y área | 02-07-2019 | Enlace |
Sin modificaciones presupuestarias en mayo y junio 2019 |
||
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 15-04-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 21-03-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 13-03-2019 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem | 12-03-2019 | Enlace |
Aprueba modificación al presupuesto Nº 3 – 7 | 19-02-2019 | Enlace |
Sin modificaciones presupuestarias durante enero 2019 |
Descripción | Fecha | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem |
11.12.2018 | Enlace |
Autoriza modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem |
11.12.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem |
27.11.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias Nº16 y Nº17 |
26.11.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem |
06.11.2018 | Enlace |
En septiembre y octubre no se dictaron decretos de este tipo |
||
Aprueba modificación al presupuesto Nº13 |
31.08.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem |
30.08.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem |
14.08.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem |
09.08.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones al presupuesto Nº10 a la 12 |
20.07.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones al presupuesto Nº9 |
15.06.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem |
07.05.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones presupuestarias entre asignaciones de un mismo ítem |
10.04.2018 | Enlace |
Aprueba modificaciones al presupuesto Nº8 |
04.04.2018 | Enlace |
Sin modificaciones presupuestarias durante marzo 2018 |
||
Aprueba modificaciones al presupuesto de la Nº1 a la Nº7 |
06.02.2018 | Enlace |
Sin modificaciones presupuestarias durante enero 2018 |
Descripción | Fecha | Enlace |
Autoriza la modificaciones presupuestarias Nº17 al Nº20 |
26-12-2017 |
|
Aprueba la modificación presupuestaria Nº21 |
26-12-2017 |
|
Autoriza la modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem |
08-11-2017 |
|
Autoriza la modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem |
18-10-2017 |
|
Autoriza la modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem |
10-10-2017 |
|
Apruébase la modificación presupuestaria Nº14 |
14-08-2017 |
|
Apruébanse las modificaciones presupuestarias Nº10 a la N°13 |
14-08-2017 |
|
Apruébanse las modificaciones presupuestarias Nº5, N°6, N°7 |
22-03-2017 |
|
Apruébanse las modificaciones presupuestarias Nº1, N°2, N°3, N°4 |
03-02-2017 |
Descripción | Fecha | Enlace |
NO SE HA REGISTRADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A LA FECHA | N/A | N/A |