Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 135 | RODRIGO ANDRES | SOTO POBLETE | VILLA LONGAVI | 135,20 | VIVIENDA DS 01 | 06-07-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 136 | LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA | 1 PONIENTE | 2 LOTES | SUBDIVISION | 08-07-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 137 | ESCUELA EL CARMEN | EL CARMEN | 2 LOTES | SUBDIVISION | 08-07-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 138 | ANA | VASQUES SALDAÑA | LOS CRISTALES | 68,85 | VIVIENDA PARTICULAR | 13-07-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 139 | SILVIA ESTER | ALVAREZ NARVAEZ | LOMAS DE POLCURA | 96,21 | VIVIENDA PARTICULAR | 13-07-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 140 | BERTA EUGENIA | CABELLO GONZALEZ | SAN JOSE | 29,60 | LEY 20.563 | 13-07-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 141 | GUIDO IVAN | MARTINEZ SALGADO | CALLE 2 ORIENTE 551 | 2 LOTES | SUBDIVISION | 17-07-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 142 | MARIA TERESA | FUENTES ALARCON | PASAJE LA COPA | 3 LOTES | SUBDIVISION | 20-07-2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024