Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 164 | MIGUEL EDUARDO | ROJAS VERGARA | POBLACION ESFUERZO | 49,00 | LEY 20,772 | 02/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 165 | CESAR SEGUNDO | CASTILLO PARADA | PASAJE LA COPA | 200,00 | VIVIENDA Y LOCAL COMERCIAL | 02/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 167 | DAVID ALEJANDRO | PARADA BRAVO | LA QUINTA | 71,81 | VIVIENDA DS1 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 168 | JOSE MANUEL | CERDA ROJAS | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 169 | CRISTIAN ALADINO | FUENTEALBA PARADA | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 170 | LEONIDAS | ORELLANA HERNANDEZ | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 171 | PATRICIA | LAGOS SAN MARTIN | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 172 | MARIA LASTENIA | ARAYA BRAVO | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 173 | SARA | TORRES BASOALTO | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 174 | PEDRO ANGEL | SEPULVEDA | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 175 | MARIA | PACHECO ALARCON | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 176 | JOAQUIN | REVECO ALARCON | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 177 | JUAN CARLOS | VASQUEZ URRUTIA | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 178 | MARIA ISABEL | FUENTES ALARCON | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 179 | SERGIO JESUS | CACERES JOFRE | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 180 | MARNUEL | HERNANDEZ MARTINEZ | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 181 | FRESIA | SOTO BARROS | LA QUINTA | 10,60 | AMPLIACION | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 182 | NORMA DE LAS MERCEDES | VASQUEZ CAMPOS | BODEGA | 65,12 | VIVIENDA SOCIAL DS1 | 07/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 184 | LUIS ENRIQUE | BRIONES SEPULVEDA | LOMAS DE LA TERCERA | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 185 | SERGIO DEL CARMEN | ALARCON ZUÑIGA | LOS PELLINES | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 186 | RAUL DEL CARMEN | MORA BARAHONA | LOMAS DE LA TERCERA | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 187 | GUADALUPE DEL ROSARIO | BRAVO VASQUEZ | VILLA LONGAVI | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 188 | DINELLY DEL PILAR | GONZALEZ MORALES | BODEGA | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 189 | FERNANDO ANTONIO | FARIÑA RIVAS | LOS MARCOS | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 190 | ANGELINA FRANCISCA | SALAS TRONCOSO | BODEGA | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 191 | RAFAEL HONORARIO | TAPIA LOBOS | VILLA LONGAVI | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 192 | SARA DEL CARMEN | FUENTES VASQUEZ | LOS CRISTALES | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 193 | LORENZA DEL CARMEN | NORAMBUENA VALDES | LOS CRISTALES | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 194 | LUCILA DEL CARMEN | VALDES REYES | LOS CRISTALES | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 195 | SERGIO ANDRES | NORAMBUENA RODRIGUEZ | LOS CRISTALES | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 196 | MARIO DEL CARMEN | MORALES SANHUEZA | VILLA LONGAVI | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 197 | EMPERATRIZ DEL CARMEN | FUENTES VASQUEZ | LOS CRISTALES | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 198 | PEDRO PABLO | VASQUEZ PONCE | LOS CRISTALES | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 199 | BERNANDA DEL CARMEN | VERA ROJAS | 3 NORTE 221 | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 200 | IDILIO DEL CARMEN | BRAVO ROMERO | BAJO LLOLLINCO | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 201 | URBANO DEL CARMEN | MOLINA SANDOVAL | BAJO LLOLLINCO | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 202 | MARGARITA INES | BRIONES SANDOVAL | LA CONQUISTA | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 203 | MARCELA ANTONIA | MONTECINOS CEA | PAINE | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 204 | SARA ROSA | MUÑOZ BARROS | LOS CULENES | 75,10 | VIVIENDA SOCIAL DS1 | 14/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 205 | PEDRO PABLO | BERRA FUENTES | MIRAFLORES | 64,75 | VIVIENDA SOCIAL DS1 | 14/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 206 | MARIA DIONILA | PARADA QUIROZ | LA TERCERA | 67,68 | VIVIENDA SOCIAL DS1 | 14/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 207 | ELADIA DEL CARMEN | LISBOA CASTILLO | CHALET QUEMADO | 66,96 | VIVIENDA SOCIAL DS1 | 14/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 208 | TAMARA ALEJANDRA | VASQUEZ JIMENEZ | LA CAÑA | 87,63 | VIVIENDA SOCIAL DS1 | 14/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 209 | JORGE ANTONIO | ZURA ZURA | LOS CRISTALES | 155,00 | LOCAL COMERCIAL | 14/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 211 | JOSE LEOPOLDO | LARA OLIVEROS | 1 ORIENTE 0186 | 38,68 | LEY 20.772 | 14/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024