Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 265 | INGRID MYRIAM | MUÑOZ ALARCON | MESAMAVIDA | 23,10 | LEY 20,772 | 02/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 266 | MIREYA ANGELICA | VALLEJOS AVILA | POBL. PADRE HURTADO | 17,50 | LEY 20,772 | 02/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 267 | LUIS ARTURO | JAQUE ALFARO | 2 NORTE 131 | 15,98 | LEY 20,772 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 268 | LUZ HERMINIA | SALGADO LUENGO | 1 ORTE. 173 | 28,00 | LEY 20,772 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 271 | ALEJANDRO SEGUND | GARRIDO REBOLLEDO | SAN JOSE | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 272 | ALEJANDRO ENRIQUE | ARAYA MARTINEZ | ESPERANZA PLAN | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 273 | MARCELA ALEJANDRA | MONTECINOS MAUREIRA | EL CARMEN | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 274 | GERMAN ANTONIO | GOMEZ RODRIGUEZ | 1 ORTE. 0184 | 38,69 | LEY 20,772 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 275 | AMALIA DE LAS MERCEDES | TRONCOSO ALARCON | LA TERCERA | 46,20 | VIVIENDA SOCIAL DS2 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 277 | ADRIANA ROSA | ALBORNOZ DIAZ | CERRILLOS | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS49 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 278 | MARIO GONZALO | MENDEZ GUTIERREZ | LA TERCERA | 99,90 | VIVIENDA | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 279 | SANDRA ALEJANDRA | FARIÑA MONDACA | MIRAFLORES | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS49 | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 280 | FORESTAL SANTA BLANCA | VILLA LONGAVI | 43,20 | GALPON COMERCIAL | 03/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 283 | MARIA KATHERINE | RAMIREZ POBLETE | LA QUINTA | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS49 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 284 | ANDREA DEL PILAR | BUSTAMANTE AGUILERA | CERRILLOS | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS49 | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 294 | JUAN ESTEBAN | AREVALO MORA | 1 SUR 2 ORIENTE | 34,00 | LOCAL COMERCIAL | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 295 | GERARDO DAVID | VELIZ ZUÑIGA | 1 ORIENTE 0131 | 50,80 | AMPLIACION | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 296 | VICTOR MANUEL | CORONA ALARCON | 3 ORIENTE | 2019,68 | LOCAL COMERCIAL | 10/09/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024