Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 212 | BERNANDO ANGELO | BASOALTO ALFARO | LA QUINTA | 11,27 | AMPLIACION | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 213 | GUILLERMO | PINOCHET FUENTES Y OTROS | 3 NORTE 279 | SUBDIVICION | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 214 | MARTA DEL ROSARIO | BUSTOS VASQUEZ | 1 ORIENTE 162 | 20,00 | LEY 20.772 | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 215 | GRACIELA DEL CARMEN | VILLALOBOS CONCHA | 1 ORIENTE 191 | 11,72 | LEY 20.772 | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 216 | FRANCISCA ANDREA | VASQUEZ SUÑIGA | LOS CRISTALES | 67,05 | VIVIENDA DS-1 | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 217 | ALFONSO EDUARDO | LUNA OPAZO | MIRAFLORES | 64,60 | AMPLIACION | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 218 | OSCAR ARMANDO | GONZALEZ HERNANDEZ | PAINE | 81,62 | VIVIENDA DS-1 | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 219 | CRISTIAN ALEJANDRO | VASQUEZ VEGA | 3 NORTE 469 | 66,88 | V. SOCIAL | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 220 | FELIPE ANDRES | FERNANDEZ CASTILLO | SAN LUIS | 73,68 | AMPLIACION | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 221 | NORMA DEL CARMEN | JORQUERA CASTILLO | SAN RAUL | 70,34 | V. SOCIAL | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 222 | JUAN PABLO | REBOLLEDO COFRE | LOS CULENES | 54,12 | LEY 20.772 | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 223 | ELIANA ROSA | COFRE TAPIA | 5 NORTE 238 | 27,04 | L. COMERCIAL | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 224 | VERONICA DEL TRANCITO | ESPINOZA ORTEGA | 1 ORIENTE 177 | 28,40 | LEY 20.772 | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 225 | MARCELO | HERRERA VASQUEZ | 2 ORIENTE 175 | SUBDIVICION | 05/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 226 | FELICINDA ESTER | FLORES PEREIRA | ESPERANZA PLAN | 46,20 | P. Y R. VIVIENDA | 08/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 227 | AURELIA DEL CARMEN | REYES ALMUNA | LA QUINTA | 46,20 | P. Y R. VIVIENDA | 08/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 228 | VICTOR ANTONIO | FUENTEALBA VASQUEZ | EL TRANSITO | 46,20 | P. Y R. VIVIENDA | 08/10/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 229 | CAROLINA ANDREA | GONZALES ZUÑIGA | LOMA DEL RIO | 46,20 | P. Y R. VIVIENDA | 08/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 230 | AMELIA ROSA | MENDEZ ORELLANA | LA QUINTA | 46,20 | P. Y R. VIVIENDA | 08/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 231 | I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | PSJ. O´HIGGINS | 9,00 | ED. DE BODEGA | 08/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 232 | ALICIA DEL CARMEN | GABILAN AVENDAÑO | 1 ORIENTE 194 | 48,15 | LEY 20.772 | 13/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 233 | LEONTINA DEL CARMEN | VASQUEZ SOLIS | 1 ORIENTE 152 | 13,78 | LEY 20.772 | 13/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 234 | CARLOS ANTONIO | HERNANDEZ GARCIA | 1 ORIENTE 159 | 21,00 | LEY 20.772 | 13/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 235 | HILDA ROSA | ZURITA VALDES | MIRAFLORES | 48,14 | VIVIENDA | 13/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 236 | CRISTOBAL DE CARMEN | LOBOS VERGARA | ALTO LLOLLINCO | 36,57 | ALMACEN | 15/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 237 | DANIEL MARCIAL | AVILA SUAZO | 1 ORIENTE S/N | SUBDIVICION | 15/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
Permisos Obras Nuevas | 238 | MINERVA DEL TRANCITO | TOLEDO ESPINOZA | 3 PONIENTE 556 | 83,70 | VIVIENDA | 15/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 239 | BERNARDITA DEL CARMEN | CACERES RAMIREZ | LA QUINTA | 62,10 | VIVIENDA | 15/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 240 | BERNARDINA ANDREA | CASTILLO VASQUEZ | LA QUINTA | 72,00 | VIVIENDA | 15/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 241 | ROSA ESTER | YAÑEZ ALVIAL | 1 ORIENTE 136 | 22,00 | LEY 20.772 | 23/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 242 | MAGALY DEL CARMEN | GARCIA ROMERO | 1 ORIENTE 109 | 21,00 | LEY 20.772 | 23/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 243 | MARIA TERESA | VILLALOBOS MOLINA | 1 ORIENTE 121 | 24,05 | LE Y 20.772 | 23/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 244 | PATRICIA DEL CARMEN | ALFARO NORAMBUENA | 1 ORIENTE 190 | 23,80 | LEY 20.772 | 23/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 245 | JULIA ROSA | LILLO ROMERO | 7 NORTE 145 | 58,13 | P.Y R. VIVIENDA | 23/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 246 | DAGOBERTO ANTONIO | GARRIDO AYALA | LA TERCERA | 45,10 | P.Y R. VIVIENDA | 23/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 247 | CESAR FERNANDO | MUÑOZ MEZA | LA TERCERA | 46,20 | P.Y R. VIVIENDA | 23/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 248 | ZULEMA DEL CARMEN | ROZAS VALLEJOS | SAN LUIS | 65,03 | VIVIENDA SOCIAL | 26/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 249 | LUCIA DEL CARMEN | CARRASCO ALMUNA | RINCON DE ZUÑIGA | 46,20 | P.Y R. VIVIENDA | 26/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 250 | LUIS SEGUNDO | LOPEZ POBLETE | HUALONCO | 46,20 | P.Y R. VIVIENDA | 26/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 251 | RUTH VALERIA | ORELLANA FUENTEALBA | HUALONCO | 46,20 | P.Y R. VIVIENDA | 29/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 252 | LETICIA DEL CARMEN | LIZANA ESPINOZA | VILLA LONGAVI | 90,22 | VIVIENDA | 29/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 253 | RAUL ANTONIO | SEPULVEDA MARTINES | LA TERCERA | 83,01 | VIVIENDA | 29/10/2015 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024