Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 17 | CAMILA ANDREA | BASOALTO ALFARO | LA QUINTA | 63,12 | VIVIENDA SOCIAL DS-49 | 03/02/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 18 | HERNAN | SUAZO ALTAMIRANO | LOMAS DE POLCURA | 9,12 | LEY 20,563 | 05/02/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 19 | SEBASTIAN HUMBERTO | ZUÑIGA CARRASCO | EL CASCAJO | 30,00 | LEY 20,564 | 08/02/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 20 | JOSE MIGUEL | CARRASCO FIGUEROA | LA QUINTA | 65,05 | VIVIENDA SOCIAL DS-01 | 08/02/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 21 | JORGE ANDRES | MAVARRETE ORTUYA | LA CONQUISTA | 70,00 | VIVIENDA SOCIAL DS-49 | 22/02/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 22 | AGRICOLA ANCALI LTDA | LA TERCERA | 4336,03 | SUBDIVISION | 23/02/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024