Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Permisos Obras Nuevas | 71 | KARINA ANDRES | INOSTROZA MARQUEZ | SAN JOSE | 66,97 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 03/05/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 72 | RAMON ANGEL | LEIVA ORTEGA | SAN JOSE | 65,34 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 05/05/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 73 | EDUVINA DEL CARMEN | SEPULVEDA CASTILLO | VILLA ALBORADA | 81,85 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 06/05/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 74 | DORIN DEL CARMEN | NORAMBUENA AVILA | LOS CRISTALES | 66,52 | SUBDIVISION | 09/05/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
RECEPCION FINAL | 75 | ENAP REFINERIA S.A. | LA AGUADA | 2.162,78 | REGULARIZACION ART 5.1.4 | 09/05/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
RECEPCION FINAL | 76 | CLAUDIA ANGELICA | PAREDES VERA | LAS MOTAS | 197,81 | REGULARIZACION ART 5.1.4 | 17/05/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 77 | REINALDO DEL CARMEN | TORRES CAMPOS | LA TERCERA | 54,17 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 19/05/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 78 | MANUEL ALEJANDRA | ORTEGA TILLERIA | VILLA LONGAVI | 54,17 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 19/05/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Permisos Obras Nuevas | 79 | DORIS DEL CARMEN | MARQUEZ HERNANDEZ | LA SEXTA | 70,30 | VIVIENDA SOCIAL D.F.L-N°2 | 08/04/2016 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024