Tipo de Acto | N° PERMISO | NOMBRES | APELLIDOS | DIRECCION | M2 | DETALLE DEL ACTO | FECHA PERMISO | (FECHA DE PUBLICACION EN EL DO Ó INDICACION DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD (SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES LEY 19,880) | TIENE EFECTOS GENERALES | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 48 | JUAN LUIS | PEREZ VALENZUELA | CALLE 5 PONIENTE | 82.03 | OBRA RURAL | 15/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 49 | ANA DEL CARMEN | LUENGO SANCHEZ | 2 SUR | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 16/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 50 | AMELIA DEL CARMEN | CHAVEZ BETANCUR | 1 PONIENTE | 94,07 | OBRA NUEVA MADERA | 16/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 63 | MAGDALENA DEL CARMEN | VIVANCO POBLETE | S/N | OBRA RURAL | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 66 | MANUEL JESUS | VALLEJOS MAUREIRA | VILLA SAN LUIS | 18,00 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 67 | AGUSTIN DEL CARMEN | ARAVENA CAMPOS | PASO CUÑAO | S/N | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 197 | ALFONSO ENRIQUE | NORAMBUENA ZUÑIGA | SECTOR LA QUINTA | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 12/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 198 | JOSE VICTOR | SANTANDER KRAMM | LONGAVI | 263,37 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 12/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 199 | JUAN ENRIQUE | ZURA VASQUEZ | LONGAVI | 18,91 | LOCAL COMERCIAL | 16/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 204 | JACQUELINE ROSA | LEIVA GUTIERREZ | SAN GRABRIEL | S/N | OBRA MENOR | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 206 | JUAN MANUEL | HERNANDEZ ZUÑIGA | LA SEXTA | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 207 | ANGEL AGUSTIN | NORAMBUENA ZUÑIGA | LOMAS DE POLCURA | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 208 | LUIS ANTONIO | GOMEZ MUÑOZ | LOMAS LA TERCERA | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 210 | OLIVIA DE LAS MERCEDES | AGURTO MENDEZ | CALLE 3 NORTE | 61,17 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 211 | GUILLERMO ABRAHAM | URRUTIA FUENTES | LA QUINTA SUR | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 212 | MANUEL ERNESTO | PARADA HERNANDEZ | SECTOR EL CARMEN | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 214 | CRISTINA DEL CARMEN | JORQUERA MARTINEZ | SECTOR ESPERANZA PLANA | 60,51 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 215 | HILDA ELIANA | ALARCON CACERES | EL TRANSITO | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 217 | SEBASTIAN | LOPEZ | SECTOR MALCHO | 60,51 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 219 | MARIA ISABEL | CASTILLO BUSTOS | SECTOR LA QUINTA | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 220 | JUAN ELADIO | MORALES ELGUETA | RINCON ACHIBUENO | 60.51 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 222 | JUANA DEL CARMEN | MORA MORA | LAS MERCEDES | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 223 | JOSE RAFAEL | PARDO VILLALOBOS | SECTOR LA QUINTA | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 224 | TERESA | MARTINEZ | SECTOR CUENTAS CLARAS | 62,23 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 225 | LUIS ALBERTO | OLIVERO MEDEL | SECTOR EL TRANSITO | 60.51 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 226 | MANUEL JESUS | RODRIGUEZ OPAZO | SECTOR LA CONQUISTA | 60,51 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 227 | JUAN RAMON | ZUÑIGA AGUILERA | SECTOR LA QUINTA | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 228 | RAMON OSVALDO | CASTILLO YAÑEZ | SECTOR MESAMAVIDA | 59,70 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 229 | VERONICA | PARRA | CALLE 5 NORTE 163 | 60,51 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 230 | JUANA DE DIOS | GONZALEZ MORALES | SECTOR BODEGA | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 231 | IGNACIO ANTONIO | LUENGO RETAMAL | LA QUINTA SUR | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 232 | FRANCISCA DEL CARMEN | CONTRERAS ORTEGA | SECTOR VILLA LONGAVI | 58,98 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 19/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 236 | HUMBERTO EMILIO | VALENZUELA CASTILLO | 1 SUR ESQUINA 2 PONIENTE | 255,42 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 237 | MANUEL JESUS | MUÑOZ DURAN | 4 NORTE | 50,22 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 238 | OSCAR ENRIQUE | FAUNDEZ ROSALES | SAN JOSE | 50,22 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 239 | LEONEL DEL CARMEN | URRUTIA CACERES | LOMAS DE POLCURA | 50,22 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 240 | HECTOR ALEJANDRO | MENDEZ VILLAGRA | LOMAS POLCURA | 50,22 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 242 | CESAR ENRIQUE | CERDA SOTO | CALLEJON LOS HUINGANES | 50,22 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 243 | RAMONA DEL CARMEN | ALARCON LASTRA | LA CAÑA | 50,22 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 245 | EDUARDO ENRIQUE | VARGAS FLORES | HUIMEO | 50,22 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 246 | CARLOS ENRIQUE | AVILA ESCOBAR | LA AGUADA | 50,22 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 248 | CARLOS | BADILLA VILLAGRA | LA QUINTA CENTRO | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 249 | ARMANDO | MARTINEZ MARTINEZ | LOS COPIHUES | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 251 | ROSA | FUENTES | VILLA CUNACO | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 01/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 254 | ELSA | NEIRA BALBOA | LA QUINTA CENTRO | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 255 | CLARISA | GAJARDO HERNANDEZ | RECREO | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 256 | REGINA | VILLALOBOS HORMAZABAL | PAINE | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 258 | JUAN | VILLAGRA VILLAGRA | ESPERANZA PLANA | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 20/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 259 | DINA | CARRASCO LARA | VILLA CUNACO | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 260 | LUDOVINA | LOPEZ | MOLINA | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 261 | MARIA | YAÑEZ URRA | VILLA LONGAVI | 47,44 | VIVIENDA UNIFAMILIARES | 21/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 266 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SALMAN LTDA | 4 PONIENTE | 47.222,22 | OBRA NUEVA | 22/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace | |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 268 | HECTOR LUIS | NORAMBUENA ROZAS | UNO ORIENTE | 46,21 | LOCAL COMERCIAL | 27/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
PERMISOS OBRAS NUEVAS | 269 | ELIA ROSA | CARRASCO VASQUEZ | CALLE 3 NORTE | 60,51 | OBRA RURAL | 28/03/2012 | PRESENCIAL | NO | Enlace |
Fecha de Actualización: 24 de noviembre de 2024