Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
04/05/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 04/05/2009 | 982 | ALVARADO | MUÑOZ | ANGELA MARCELA | N/A | Pesos | $ 700.000 | Enlace |
14/05/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 14/05/2009 | 1095 | ESPINOZA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 21.370 | Enlace |
14/05/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 14/05/2009 | 1098 | OCHOA | CERDA | PATRICIO VICENTE | N/A | Pesos | $ 60.000 | Enlace |
25/05/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 25/05/2009 | 1154 | VENEGAS | MAUREIRA | LUIS ANTONIO | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
26/05/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/05/2009 | 1177 | MARQUEZ | HERNANDEZ | GUILLERMINA ROSA | N/A | Pesos | $ 19.220 | Enlace |
26/05/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/05/2009 | 1180 | TAPIA | TORRES | ENRIQUE ANTONIO | N/A | Pesos | $ 26.200 | Enlace |
26/05/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/05/2009 | 1180 | BRIONES | CIFUENTES | BERNARDA | N/A | Pesos | $ 24.000 | Enlace |
26/05/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/05/2009 | 1180 | ALARCON | BARROS | CYNTHIA | N/A | Pesos | $ 7.700 | Enlace |
28/05/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/05/2009 | 1211 | NUPALLANTE | LUPALLANTE | ANA LUISA | N/A | Pesos | $ 17.310 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024