Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
15/07/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/07/2009 | 1607 | MENDEZ | INOSTROZA | MARIA | N/A | Pesos | $ 15.189 | Enlace |
15/07/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/07/2009 | 1607 | PARADA | YEVENES | WILMA | N/A | Pesos | $ 15.189 | Enlace |
24/07/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 24/07/2009 | 1673 | NORAMBUENA | AVILA | PATRICIA ISABEL | N/A | Pesos | $ 24.410 | Enlace |
28/07/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/07/2009 | 1684 | SEPULVEDA | MARTINEZ | DIONILIA | N/A | Pesos | $ 26.760 | Enlace |
28/07/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/07/2009 | 1698 | SEPULVEDA | MARTINEZ | DIONILIA | N/A | Pesos | $ 14.280 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024