Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1034 | TRONCOSO | SOTO | ALICIA | N/A | Pesos | $ 14.080 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1034 | VASQUEZ | RETAMALA | ARACELY | N/A | Pesos | $ 13.476 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1034 | FLORES | BARRERA | CARMEN | N/A | Pesos | $ 13.476 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1034 | GALVEZ | PEREZ | MARIELA | N/A | Pesos | $ 13.476 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1034 | FUENTEALBA | RODRIGUEZ | NELIA | N/A | Pesos | $ 13.476 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1034 | YAÑEZ | ALVIAL | HAIDEE | N/A | Pesos | $ 13.476 | Enlace |
04/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 04/08/2009 | 1471 | VALDES | REYES | LUCILA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
04/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 04/08/2009 | 1471 | HUENUPAN | VILLANUEVA | EMELINA | N/A | Pesos | $ 64.810 | Enlace |
04/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 04/08/2009 | 1471 | MACHUCA | MACHUCA | JOHANA | N/A | Pesos | $ 13.040 | Enlace |
05/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/08/2009 | 1761 | FIGUEROA | MARTINEZ | JALILE NICOLLE | N/A | Pesos | $ 565.250 | Enlace |
05/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/08/2009 | 1763 | SUAZO | VASQUEZ | ILINITA | N/A | Pesos | $ 20.800 | Enlace |
05/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/08/2009 | 1763 | ACUÑA | HENRIQUEZ | LUZMILA | N/A | Pesos | $ 18.464 | Enlace |
08/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 08/08/2009 | 1770 | VASQUEZ | YAÑEZ | ANGEL | N/A | Pesos | $ 347.867 | Enlace |
13/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/08/2009 | 1829 | MIRANDA | GOMEZ | DIAMANTINA | N/A | Pesos | $ 14.579 | Enlace |
13/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/08/2009 | 1829 | NORAMBUENA | FUENTEALBA | JOSE | N/A | Pesos | $ 19.911 | Enlace |
13/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/08/2009 | 1831 | CONTRERAS | NORAMBUENA | HERNAN | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
13/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/08/2009 | 1832 | MUÑOZ | BRAVO | RUTH DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 26.020 | Enlace |
13/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/08/2009 | 1832 | CASTILLO | REYES | GLADYS | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
13/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/08/2009 | 1832 | GONZALEZ | MUÑOZ | JORGE | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1937 | ESPINOSA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1937 | RAMOS | GARCIA | LUCILA | N/A | Pesos | $ 2.750 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1937 | REYAS | VALDES | ELIANA | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1937 | GONZALEZ | ZARATE | JOSE | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1937 | JIMENEZ | SALAS | CRISTINA | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
28/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/08/2009 | 1937 | MUÑOZ | BARRA | MARCELA | N/A | Pesos | $ 5.136 | Enlace |
29/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN UNA CAJA DE ALIMENTO | 28/08/2009 | 1034 | TRONCOSO | SOTO | ALICIA Y OTROS | N/A | Pesos | $ 14.080 | Enlace |
30/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN DINERO PARA SUMINISTRO ELECTRICO | 04/08/2009 | 1741 | VALDES | REYES | LUCILA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
31/08/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MEDIA AGUA | 05/08/2009 | 1761 | FIGUEROA | MARTINEZ | JALILE NICOLLE | N/A | Pesos | $ 565.250 | Enlace |
01/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN DINERO PARA SUMINISTRO ELECTRICO | 05/08/2009 | 1763 | SUAZO | VASQUEZ | ILINITA Y OTROS | N/A | Pesos | $ 20.800 | Enlace |
02/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 08/08/2009 | 1770 | VASQUEZ | YAÑEZ | ANGEL | N/A | Pesos | $ 347.867 | Enlace |
03/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN DINERO PARA SUMINISTRO ELECTRICO | 13/08/2009 | 1788 | GONZALEZ | MUÑOZ | JORGE | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
04/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN ALIMENTO | 13/08/2009 | 1824 | MIRANDA | GOMEZ | DIAMANTINA | N/A | Pesos | $ 14.579 | Enlace |
05/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN DINERO PARA SUMINISTRO ELECTRICO | 13/08/2009 | 1831 | CONTRERAS | NORAMBUENA | HERNAN | n/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
06/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN DINERO PARA SUMINISTRO ELECTRICO | 13/08/2009 | 1832 | MUÑOZ | BRAVO | RUTH DEL CARMEN Y OTROS | N/A | Pesos | $ 26.020 | Enlace |
07/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN DINERO PARA ARRIENDO | 28/08/2009 | 1937 | ESPINOZA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES Y OTROS | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024