Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
09/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/09/2009 | 1979 | ESPINOSA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
10/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 10/09/2009 | 1995 | VENEGAS | MAUREIRA | MARIA JESUS | N/A | Pesos | $ 13.476 | Enlace |
10/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 10/09/2009 | 1995 | VILLALOBOS | ACUÑA | YESSICA CARLA | N/A | Pesos | $ 13.476 | Enlace |
15/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/09/2009 | 2037 | YAÑEZ | URRA | MARIA | N/A | Pesos | $ 5.500 | Enlace |
15/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/09/2009 | 2037 | GALVEZ | PERES | MARIELA | N/A | Pesos | $ 9.980 | Enlace |
15/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/09/2009 | 2037 | CASTILLO | LASTRA | CESAR | N/A | Pesos | $ 38.900 | Enlace |
15/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/09/2009 | 2037 | HORMAZABAL | PEREZ | AIDA | N/A | Pesos | $ 31.550 | Enlace |
15/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/09/2009 | 2054 | ESPINOSA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 2.750 | Enlace |
24/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 24/09/2009 | 2108 | GATICA | GONZALEZ | JOSE ELIAS | N/A | Pesos | $ 84.000 | Enlace |
29/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 29/09/2009 | 2121 | VALVERDE | MUÑOZ | RAMON | N/A | Pesos | $ 36.150 | Enlace |
29/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 29/09/2009 | 2121 | GONZALEZ | VILLEGAS | CAROLA | N/A | Pesos | $ 14.380 | Enlace |
29/09/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 29/09/2009 | 2122 | FLORES | CERDA | SANDRA | N/A | Pesos | $ 17.471 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024