Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
08/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 08/10/2009 | 3182 | PINOCHET | FUENTES | JUAN | N/A | Pesos | $ 142.747 | Enlace |
07/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 07/10/2009 | 2200 | ALCANTAR | ARAVENA | JOSE | N/A | Pesos | $ 14.900 | Enlace |
09/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/10/2009 | 2201 | GARCIA | FUENTES | EFRAIN | N/A | Pesos | $ 20.840 | Enlace |
09/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/10/2009 | 2201 | VASQUEZ | MUÑOZ | MARIA | N/A | Pesos | $ 2.750 | Enlace |
21/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2009 | 2292 | LEON | LEON | CESAR | N/A | Pesos | $ 9.360 | Enlace |
21/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2009 | 2292 | ESPINOZA | BARRA | MARIA | N/A | Pesos | $ 11.050 | Enlace |
18/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 18/10/2009 | 2296 | VASQUEZ | CARO | TERESA | N/A | Pesos | $ 9.920 | Enlace |
18/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 18/10/2009 | 2296 | ARAVENA | MAUREIRA | JORGE | N/A | Pesos | $ 66.980 | Enlace |
21/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2009 | 2300 | NORAMBUENA | CARRION | ALICIA | N/A | Pesos | $ 27.115 | Enlace |
23/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/10/2009 | 2321 | GARCIA | AGUILERA | MARGARITA | N/A | Pesos | $ 13.760 | Enlace |
29/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 29/10/2009 | 2344 | ZURITA | PEREZ | MARIA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
29/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 29/10/2009 | 2345 | MOSQUEIRA | SOTO | LUIS | N/A | Pesos | $ 11.776 | Enlace |
30/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE DINERO PAGO SUMINISTRO POTABLE | 02/10/2009 | 2177 | VASQUEZ | CANALES | VERONICA | N/A | Pesos | $ 9.053 | Enlace |
31/10/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN DINERO PARA ARRIENDO | 07/10/2009 | 2199 | ESPINOZA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
01/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN UNA CANASTA FAMILIAR | 07/10/2009 | 2200 | ALCANTAR | ARAVENA | JOSE | N/A | Pesos | $ 14.900 | Enlace |
02/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION | 07/10/2009 | 2201 | GARCIA | FUENTES | EFRAIN Y OTRO | N/A | Pesos | $ 20.840 | Enlace |
03/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN ALIMENTOS | 21/10/2009 | 2292 | LEON | LEON | CESAR Y OTRO | N/A | Pesos | $ 9.360 | Enlace |
04/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION | 21/10/2009 | 2296 | VASQUEZ | CARO | TERESA | N/A | Pesos | $ 9.920 | Enlace |
05/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE DINERO PAGO SUMINISTRO POTABLE | 21/10/2009 | 2300 | NORAMBUENA | CARRION | ALICIA | N/A | Pesos | $ 27.115 | Enlace |
06/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE DINERO PAGO SUMINISTRO POTABLE | 27/10/2009 | 2321 | GARCIA | AGUILERA | MARGARITA | N/A | Pesos | $ 13.760 | Enlace |
07/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE DINERO PAGO SUMINISTRO POTABLE | 29/10/2009 | 2344 | ZURITA | PEREZ | MARIA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
08/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN ALIMENTOS | 29/10/2009 | 2345 | MOSQUEIRA | SOTO | LUIS | N/A | Pesos | $ 11.776 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024