Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
13/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/11/2009 | 2423 | ESPINOZA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
18/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 18/11/2009 | 2468 | MARTINEZ | YAÑEZ | JUAN | N/A | Pesos | $ 11.560 | Enlace |
23/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/11/2009 | 2494 | MAUREIRA | VILLEGAS | CESAR | N/A | Pesos | $ 156.300 | Enlace |
23/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/11/2009 | 2494 | BRAVO | MACIAS | ALICIA | N/A | Pesos | $ 40.924 | Enlace |
23/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/11/2009 | 2494 | LOPEZ | FERNANDEZ | ROSA | N/A | Pesos | $ 29.748 | Enlace |
23/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/11/2009 | 2494 | VASQUEZ | MUÑOZ | MARIA | N/A | Pesos | $ 2.750 | Enlace |
23/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/11/2009 | 2495 | MARTINEZ | MESA | MARIA | N/A | Pesos | $ 6.310 | Enlace |
24/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO ARRIENDO | 13/11/2009 | 2493 | ESPINOZA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
25/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE | 18/11/2009 | 2498 | MARTINEZ | YAÑEZ | JUAN | N/A | Pesos | $ 11.560 | Enlace |
26/11/2009 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE | 23/11/2009 | 2495 | MARTINEZ | MEZA | MARIA | N/A | Pesos | $ 6.310 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024