Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
02/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 02/08/2010 | 2511 | GUTIERREZ | MENDEZ | ELCIRA DEL C. | N/A | Pesos | $ 22.100 | Enlace |
02/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 02/08/2010 | 2512 | GUZMAN | CERDA | FELICINDA DEL C. | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
03/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 03/08/2010 | 2527 | VENEGAS | MAUREIRA | MONICA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 11.800 | Enlace |
05/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/08/2010 | 2561 | SEPULVEDA | ALARCON | EDURADO ENRIQUEZ | N/A | Pesos | $ 13.870 | Enlace |
05/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/08/2010 | 2564 | TAPIA | MARTINEZ | MARIA ISABEL | N/A | Pesos | $ 27.500 | Enlace |
10/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 10/08/2010 | 2600 | ESCOBAR | SANCHEZ | MARIA CONSUELO | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
16/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 16/08/2010 | 2639 | ROMERO | GONZALEZ | RUPERTO DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 24.000 | Enlace |
17/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 17/08/2010 | 2664 | ORTIZ | MENDEZ | MARIA ISABEL | N/A | Pesos | $ 13.000 | Enlace |
17/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 17/08/2010 | 2665 | GONZALEZ | INOSTROZA | YERTA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 8.000 | Enlace |
17/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 17/08/2010 | 2666 | VERGARA | SOTO | FABIAN ANDRES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
24/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 24/08/2010 | 2725 | RIOS | RIOS | MARIA EUGENIA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
24/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 24/08/2010 | 2727 | SAN MARTIN | MEDEL | LORENA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
26/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/08/2010 | 2738 | MARQUEZ | HERNANDEZ | SALOME DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 23.920 | Enlace |
26/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/08/2010 | 2739 | PASTENE | YOLANDA ESTER | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace | |
02/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE | 02/08/2010 | 2509 | CANALES | VASQUEZ | VERONICA JEANETTE | N/A | Pesos | $ 14.189 | Enlace |
02/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 02/08/2010 | 2511 | MENDEZ | GUTIEREEZ | ELCIRA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 22.100 | Enlace |
02/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 02/08/2010 | 2512 | CERDA | GUZMAN | FELICINDA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
02/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO EMPALME ELECTRICO | 02/08/2010 | 2513 | GUZMAN | VALDEZ | LUPITA ALEJANDRA | N/A | Pesos | $ 80.000 | Enlace |
02/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE CONTROL MEDICO | 02/08/2010 | 2514 | ZURITA | GOMEZ | DORITA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
03/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 03/08/2010 | 2525 | CERDA | ALMUNA | FLOR MARIA | N/A | Pesos | $ 10.900 | Enlace |
03/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 03/08/2010 | 2527 | MAUREIRA | VENEGAS | MONICA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 11.800 | Enlace |
03/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELACION MEDICAMNENTO | 03/08/2010 | 2529 | AVILA | ORTIZ | MARIA EUGENIA | N/A | Pesos | $ 7.000 | Enlace |
03/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE CONTROL MEDICO | 03/08/2010 | 2534 | BARRA | MUÑOZ | MELANDRO ESTEBAN | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
03/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE FUNERARIO | 03/08/2010 | 2535 | CUIDAD | JIMENEZ | DARWIN | N/A | Pesos | $ 170.000 | Enlace |
06/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE TRATAMIENTO DENTAL | 06/08/2010 | 2570 | VERGARA | LILLO | LASTENIA ISABEL | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
06/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ESTUDIANTIL INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | 06/08/2010 | 2571 | MUÑOZ | ARACENA | MARCELA NATALY | N/A | Pesos | $ 83.000 | Enlace |
16/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 16/08/2010 | 2535 | GONZALES | ROMERO | RUPERTO DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 24.000 | Enlace |
16/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE | 16/08/2010 | 2640 | HENRIQUEZ | ACUÑA | LUZMILA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 33.030 | Enlace |
16/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE COMPRA MEDICAMENTO | 16/08/2010 | 2641 | VILLALOBOS | GONZALES | NOEMI DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 55.510 | Enlace |
16/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 16/08/2010 | 2642 | FUENZALIDA | AVILA | BEATRIZ DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 12.000 | Enlace |
17/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MEDICAMENTO | 17/08/2010 | 2661 | ALMUNA | CANALES | ANGELA MONICA | N/A | Pesos | $ 46.040 | Enlace |
17/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 17/08/2010 | 2662 | NORAMBUENA | PACHECO | ADRIANA INES | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
17/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO LENTES OPTICOS | 17/08/2010 | 2663 | GUTIERREZ | RETAMAL | SARA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
17/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO EXAMEN MEDICO | 17/08/2010 | 2668 | CERDA | GUZMAN | MARTA MAGDALENA | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
17/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MEDICAMENTO | 17/08/2010 | 2661 | ALMUNA | CANALES | ANGELA MONICA | N/A | Pesos | $ 46.040 | Enlace |
20/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 20/08/2010 | 2692 | JIMENES | RIOS | JEANETTE ANGELICA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
20/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 20/08/2010 | 2693 | VILLANUEVA | HUENUPAN | EMILIA | N/A | Pesos | $ 12.000 | Enlace |
20/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 20/08/2010 | 2694 | ALFARO | SAN MARTIN | PATRICIA ELIANA | N/A | Pesos | $ 11.000 | Enlace |
24/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 24/08/2010 | 2721 | TROMILEN | ANTITUR | ROSA HILDA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
24/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE CONTROL MEDICO | 24/08/2010 | 2722 | QUIROZ | MOYA | ULEMIA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 6.300 | Enlace |
24/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE CONTROL MEDICO | 24/08/2010 | 2723 | MORALES | HERNANDEZ | JOSE DANIEL | N/A | Pesos | $ 6.000 | Enlace |
24/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO PASAJE TRAMITE LEGAL | 24/08/2010 | 2724 | LEON | LEON | CESAR ANTONIO | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
24/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SIUMINISTRO ELECTRICO | 24/08/2010 | 2725 | RIOS | RIOS | MARIA EUGENIA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
24/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y OTRO | 24/08/2010 | 2726 | RIVAS | BENAVIDES | MONICA DE LAS M. | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
24/08/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 24/08/2010 | 2727 | MEDEL | SAN MARTIN | LORENA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024