Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
03/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 03/12/2009 | 2593 | URRA | GONZALEZ | CAROLINA | N/A | Pesos | $ 31.260 | Enlace |
09/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/12/2009 | 2640 | ESPINOSA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
11/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 11/12/2009 | 2661 | MARQUEZ | HERNANDEZ | GUILLERMINA | N/A | Pesos | $ 14.063 | Enlace |
17/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 17/12/2009 | 2718 | ALARCON | ALMUNA | ANA | N/A | Pesos | $ 8.240 | Enlace |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2831 | FLORES | ZENTENO | MANUEL | N/A | Pesos | $ 52.100 | Enlace |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2832 | GUTIERREZ | RETAMAL | MONICA | N/A | Pesos | $ 14.993 | Enlace |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2834 | PACHECO | BERNARDA | N/A | Pesos | $ 49.500 | Enlace | |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2834 | ORELLANA | GONZALEZ | MANUEL | N/A | Pesos | $ 39.600 | Enlace |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2834 | VASQUEZ | MILSA | N/A | Pesos | $ 34.650 | Enlace | |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2834 | MAUREIRA | ANA | N/A | Pesos | $ 19.800 | Enlace | |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2834 | ZUÑIGA | CASTILLO | RAMON | N/A | Pesos | $ 49.500 | Enlace |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2834 | CASTRO | ZUÑIGA | FRANCISCO | N/A | Pesos | $ 61.480 | Enlace |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2834 | ALARCON | FUENTES | ROXANA | N/A | Pesos | $ 29.700 | Enlace |
31/12/2009 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 31/12/2009 | 2835 | SEGUEL | RETAMAL | LUCERO | N/A | Pesos | $ 17.860 | Enlace |
01/01/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APOYO EN MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION | 03/12/2009 | 2593 | URRA | GONZALEZ | CAROLINA | N/A | Pesos | $ 31.260 | Enlace |
02/01/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE DINERO PARA ARRIENDO | 09/12/2009 | 2640 | ESPINOZA | BARRA | MARIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
03/01/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ALIMENTO | 11/12/2009 | 2661 | MARQUEZ | HERNANDEZ | GUILLERMINA | N/A | Pesos | $ 14.063 | Enlace |
04/01/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO POTABLE | 17/12/2009 | 2718 | ALARCON | ALMUNA | ANA | N/A | Pesos | $ 8.240 | Enlace |
05/01/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ALIMENTO | 31/12/2009 | 2832 | GUTIERREZ | RETAMAL | MONICA | n/A | Pesos | $ 14.993 | Enlace |
06/01/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO POTABLE | 31/12/2009 | 2835 | SEGUEL | RETAMAL | LUCERO | N/A | Pesos | $ 17.860 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024