Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
21/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/09/2010 | 2081 | VASQUEZ | MAUREIRA | MILSA | N/A | Pesos | $ 14.890 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 01/09/2010 | 2784 | TRONCOSO | FLORES | IRMA ROSA | N/A | Pesos | $ 6.900 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 01/09/2010 | 2785 | LOBOS | TORRES | MARIA EVELYN | N/A | Pesos | $ 22.000 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 01/09/2010 | 2787 | FUENTES | BASCUÑAN | CLAUDINA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
06/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 06/09/2010 | 2833 | MELLA | CACERES | ROSA | N/A | Pesos | $ 28.940 | Enlace |
07/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 07/09/2010 | 2845 | MARTINEZ | RETAMAL | GONZALO | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
21/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/09/2010 | 2950 | LAGOS | MORALES | OLAYA | N/A | Pesos | $ 18.000 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 01/09/2010 | 2783 | SAN MARTIN | YAÑEZ | ROSA BEATRIZ | N/A | Pesos | $ 15.720 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 01/09/2010 | 2784 | FLORES | TRONCOSO | IRMA ROSA | N/A | Pesos | $ 6.900 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 01/09/2010 | 2785 | TORRES | LOBOS | MARIA EVELYN | N/A | Pesos | $ 22.000 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA VALVULA DE GLAUCOMA | 01/09/2010 | 2786 | VASQUEZ | SEPULVEDA | VERONICA ELIZABEHT | N/A | Pesos | $ 100.000 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 01/09/2010 | 2787 | BASCUÑAN | FUENTES | CLAUIDINA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 01/09/2010 | 2788 | GUTIERREZ | YAÑEZ | SILVIA NELLY | N/A | Pesos | $ 78.000 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO CONSUMO DE AGUA | 01/09/2010 | 2789 | VILLEGAS | CASTRO | FIEL ENRIQUE | N/A | Pesos | $ 33.778 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 01/09/2010 | 2790 | FLORES | LEIVA | LUISA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 13.920 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA PAÑALES MENOR | 01/09/2010 | 2791 | VILLAGRA | TILLERIA | BERNARDA | N/A | Pesos | $ 7.960 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAÑALES NIÑOS Y OTROS | 01/09/2010 | 2792 | PEREZ | IBAÑE | MARIA | N/A | Pesos | $ 22.710 | Enlace |
01/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA DE ZING Y TAPAS | 01/09/2010 | 2793 | MUÑOZ | ARELLANO | JOSE MARCELO | N/A | Pesos | $ 170.400 | Enlace |
02/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICOI | 02/09/2010 | 2815 | CANDIA | ARAYA | XIMENA DE JESUS | N/A | Pesos | $ 100.000 | Enlace |
02/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO CONSUMO DE AGUA | 02/09/2010 | 2846 | MAUREIRA | MONTECINOS | MARCELA ALEJANDRA | N/A | Pesos | $ 16.950 | Enlace |
06/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE FUNERARIO | 06/09/2010 | 2830 | VILLEGAS | CASTILLO | CLAUDIO | N/A | Pesos | $ 100.000 | Enlace |
06/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 06/09/2010 | 2831 | MUÑOZ | DIAZ | ANA MARIA | N/A | Pesos | $ 13.930 | Enlace |
06/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 06/09/2010 | 2832 | SALDOVAL | RUIZ | ANA MARIA | N/A | Pesos | $ 25.860 | Enlace |
06/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 06/09/2010 | 2833 | CACERES | MELLA | ROSA | N/A | Pesos | $ 28.940 | Enlace |
06/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE COMPRA MEDICAMENTO | 06/09/2010 | 2834 | AVILA | ORTIZ | MARIA | N/A | Pesos | $ 7.000 | Enlace |
07/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 07/09/2010 | 2843 | VILLALOBOS | FLORES | SONIA | N/A | Pesos | $ 9.000 | Enlace |
07/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 07/09/2010 | 2844 | MARTINEZ | BENAVIDES | JUAN | N/A | Pesos | $ 22.000 | Enlace |
07/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 07/09/2010 | 2845 | MATAMAL | MARTINEZ | GONZALO | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
07/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR SUMINISTRO ELECTRICO | 07/09/2010 | 2846 | ORTEGA | CONTRERAS | JOAQUIN | N/A | Pesos | $ 16.760 | Enlace |
07/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE FUNERARIO | 07/09/2010 | 2847 | GONZALES | PAVES | CARLOS | N/A | Pesos | $ 80.000 | Enlace |
09/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA PAÑALES ADULTO | 09/09/2010 | 2859 | VASQUEZ | BECERRA | ROSA | N/A | Pesos | $ 11.950 | Enlace |
09/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE COMPRA DE ZING | 09/09/2010 | 2860 | FUENTES | PARADA | ISABEL | N/A | Pesos | $ 254.800 | Enlace |
10/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA PAQUETES DE PAÑALES | 10/09/2010 | 2883 | TAPIA | CATIL | CARLOS | N/A | Pesos | $ 11.950 | Enlace |
10/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 10/09/2010 | 2885 | VASQUEZ | BRAVO | EDUARDO | N/A | Pesos | $ 25.900 | Enlace |
10/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO EXAMEN MEDICO | 10/09/2010 | 2886 | POBLETE | TOLEDO | MONICA | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
10/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAQUETES PAÑALES Y OTROS | 10/09/2010 | 2887 | PEREZ | IBAÑEZ | MARIA | N/A | Pesos | $ 22.710 | Enlace |
10/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | MATERIALES INSTALACION AGUA POTABLE | 10/09/2010 | 2288 | SANHUEZA | BADILLA | DONATILA | N/A | Pesos | $ 37.000 | Enlace |
10/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE DE TAPAS ZING CIELO LISTONES Y OTROS | 10/09/2010 | 2889 | ORTEGA | HERNANDEZ | PEDRO | N/A | Pesos | $ 190.300 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PASAJE CONTROL MEDICO | 14/09/2010 | 2909 | MAUREIRA | VENEGAS | MARIA | N/A | Pesos | $ 4.800 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | EXAMEN MEDICO | 14/09/2010 | 2910 | GONZALES | PROVOSTE | WILDA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO RECETA MEDICA | 14/09/2010 | 2911 | ABARZUA | CAMPOS | MACARENA | N/A | Pesos | $ 8.150 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAQUETES DE PAÑALES | 14/09/2010 | 2912 | HERNANDEZ | MARQUEZ | GUILLERMINA | N/A | Pesos | $ 5.780 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO RECETA MEDICA | 14/09/2010 | 2913 | TORRES | SEPULVEDA | CARMEN | N/A | Pesos | $ 21.870 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 14/09/2010 | 2914 | HENRIQUEZ | ACUÑA | LUZMILA | N/A | Pesos | $ 42.800 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 14/09/2010 | 2915 | ORTEGA | BRAVO | LUZ | N/A | Pesos | $ 18.280 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PASAJE CONTROL MEDICO | 14/09/2010 | 2916 | GONZALES | GUTIEREEZ | CARLOS | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 14/09/2010 | 2917 | MARTINEZ | SEPULVEDA | FIDELINA | N/A | Pesos | $ 26.150 | Enlace |
14/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PLANCHAS INTERNIT | 14/09/2010 | 2918 | BARRA | SOLIS | ANDREA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
18/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 18/09/2010 | 2949 | VILLEGAS | GONZALES | CAROLA | N/A | Pesos | $ 18.000 | Enlace |
18/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 18/09/2010 | 2950 | MORALES | LAGOS | ALAYA | N/A | Pesos | $ 18.000 | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAQUETES DEPAÑALES | 24/09/2010 | 2979 | BENAVIDES | GATICA | CAROLA | N/A | Pesos | $ 5.380 | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA PLANCHA DE ZING | 24/09/2010 | 2980 | FERRADA | ULLOA | JOSE | N/A | Pesos | $ 76.000 | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE TAPAS LISTONES | 24/09/2010 | 2981 | FICA | ELGUETA | ROSA | N/A | Pesos | $ 90.000 | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | BURRITO ORTOPEDICO EN CALIDA DE PRESTAMO | 24/09/2010 | 2982 | ALBORNOZ | CONTRERAS | MARIA | N/A | Pesos | – | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE RADIOGRAFIAS DENTALES | 24/09/2010 | 2983 | AVILA | VALLEJOS | JOCELYN | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | EXAMENES RADIOLOGICOS | 24/09/2010 | 2984 | AVILA | VALLEJOS | JOCELYN | N/A | Pesos | $ 107.300 | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | CONSULTA MEDICA | 24/09/2010 | 2985 | AVILA | VALLEJOS | JOCELYN | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | CONSULTA MEDICA OTORRINO | 24/09/2010 | 2986 | AVILA | VALLEJOS | JOCELYN | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | CONSULTA MEDICA | 24/09/2010 | 2987 | AVILA | VALLEJOS | JOCELYN | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
24/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | EXAMENES MEDICOS | 24/09/2010 | 2988 | AVILA | VALLEJOS | JOCELYN | N/A | Pesos | $ 35.000 | Enlace |
27/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE COMPRA DE LISTONES | 27/09/2010 | 2999 | ALFARO | SUAZO | FLOR | N/A | Pesos | $ 5.500 | Enlace |
27/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE COMPRA MEDICAMENTO MEDICO | 27/09/2010 | 3000 | VALENZUELA | TORRES | MARCELA | N/A | Pesos | $ 61.380 | Enlace |
27/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 27/09/2010 | 3301 | RAMIREZ | GONZALES | MARIA ELENA | N/A | Pesos | $ 8.500 | Enlace |
27/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA MEDICAMENTO | 27/09/2010 | 3302 | SOTO | SALDAÑA | ROSA | N/A | Pesos | $ 12.500 | Enlace |
27/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE TUBOS CEMENTO Y OTROS | 27/09/2010 | 3015 | VERGARA | ELIANA | N/A | Pesos | $ 806.400 | Enlace | |
28/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRASLADO | 28/09/2010 | 3034 | CAMPOS | RODRIGUEZ | DANTE | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
28/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA COMPUTADOR PORTATIL Y OTROS | 28/09/2010 | 3035 | BARAHONA | MORALES | CAROLINA | N/A | Pesos | $ 279.220 | Enlace |
29/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR MEDICAMENTO | 29/09/2010 | 3043 | ALMUNA | CANALES | KATHERINE | N/A | Pesos | $ 10.800 | Enlace |
29/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR MEDICAMENTO | 29/09/2010 | 3044 | QUIROZ | INOSTROZA | FERNANDA | N/A | Pesos | $ 26.530 | Enlace |
29/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EXAMEN MEDICO | 29/09/2010 | 3045 | GRANDON | MELLA | JORGE | N/A | Pesos | $ 32.000 | Enlace |
29/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR ARRIENDO | 29/09/2010 | 3046 | BARRA | ESPINOZA | MARIA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
30/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR SUMINISTRO ELECTRICO | 30/09/2010 | 3054 | QUIROZ | PEREZ | ESTELA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
30/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO NICHO CEMENTERIO | 30/09/2010 | 3055 | FLORES | CHAVEZ | ANA | N/A | Pesos | $ 200.000 | Enlace |
30/09/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA MEDIDOR MONOFASICO | 30/09/2010 | 3056 | BASOALTO | TORRES | PAOLA | N/A | Pesos | $ 18.500 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024