Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
06/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 06/10/2010 | 3110 | ANTITUR | TROMILEN | ROSA | N/A | Pesos | $ 15.900 | Enlace |
08/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 08/10/2010 | 3135 | ALVIAL | RETAMAL | PATRICIO | N/A | Pesos | $ 24.185 | Enlace |
13/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/10/2010 | 3144 | ROJAS | ITURRA | JUAN | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
13/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/10/2010 | 3145 | VENEGAS | MAUREIRA | MARIA JESUS | N/A | Pesos | $ 6.000 | Enlace |
13/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/10/2010 | 3146 | PARADA | YEVENES | FRESIA | N/A | Pesos | $ 8.500 | Enlace |
13/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/10/2010 | 3147 | ALARCON | ALARCON | ENZO | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
13/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 13/10/2010 | 3148 | GONZALEZ | VILLALOBOS | NELSON | N/A | Pesos | $ 11.260 | Enlace |
15/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/10/2010 | 3173 | COFRE | COFRE | RUTH | N/A | Pesos | $ 40.000 | Enlace |
15/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/10/2010 | 3174 | ALARCON | IBAÑEZ | GRACIELA | N/A | Pesos | $ 15.490 | Enlace |
15/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/10/2010 | 3175 | GARCIA | FUENTES | MARIA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
15/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/10/2010 | 3176 | CASTRO | VILLEGAS | FIDEL | N/A | Pesos | $ 10.200 | Enlace |
15/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/10/2010 | 3177 | TILLERIA | VILLAGRA | BERNARDA | N/A | Pesos | $ 19.120 | Enlace |
18/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 18/10/2010 | 3182 | LOPEZ | LOPEZ | MARCELA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
18/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 18/10/2010 | 3183 | VASQUEZ | AGURTO | JOSE | N/A | Pesos | $ 86.000 | Enlace |
18/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 18/10/2010 | 3184 | CONTRERAS | PONCE | MARCELA | N/A | Pesos | $ 50.000 | Enlace |
18/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 18/10/2010 | 3185 | BARRA | CONTRERAS | MARCELA | N/A | Pesos | $ 28.720 | Enlace |
18/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 18/10/2010 | 3186 | GUZMAN | SALVO | AMANDA | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
19/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 19/10/2010 | 3199 | SILVA | SEPULVEDA | KARIN | N/A | Pesos | $ 40.000 | Enlace |
19/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 19/10/2010 | 3201 | MARQUEZ | HERNANDEZ | GUILLERMINA | N/A | Pesos | $ 10.640 | Enlace |
20/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 20/10/2010 | 3222 | ORELLANA | MARTINEZ | JUAN CARLOS | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
20/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 20/10/2010 | 3223 | VENEGAS | MAUREIRA | ALBERTO | N/A | Pesos | $ 24.800 | Enlace |
20/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 20/10/2010 | 3224 | TAPIA | ALARCON | JUAN | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
20/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 20/10/2010 | 3225 | SAYES | ANDRADE | ANA | N/A | Pesos | $ 90.750 | Enlace |
21/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2010 | 3242 | ORTIZA | AVILA | MARIA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
21/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2010 | 3243 | VERA | REBOLLEDO | MARIA | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
21/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2010 | 3244 | GUTIERREZ | VALDES | FIDELINA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
21/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2010 | 3245 | POBLETE | CARRION | NELFA | N/A | Pesos | $ 3.400 | Enlace |
21/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2010 | 3258 | ORELLANA | TRONCOSO | PRIMITIVA | N/A | Pesos | $ 19.120 | Enlace |
21/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2010 | 3259 | TEJIAS | VASQUEZ | VERONICA | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
21/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/10/2010 | 3260 | MORALES | SANTIS | MARTA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
22/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/10/2010 | 3264 | MORALES | ALMUNA | RENE | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
22/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/10/2010 | 3265 | FLORES | RETAMAL | ALBA | N/A | Pesos | $ 30.710 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/10/2010 | 3293 | CASTRO | VILLEGAS | FIDEL | N/A | Pesos | $ 12.830 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/10/2010 | 3294 | FLORES | BARRERA | CARMEN | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/10/2010 | 3295 | RETAMAL | LOPEZ | MARGARITA | N/A | Pesos | $ 23.000 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/10/2010 | 3296 | ESPINOSA | BARRA | MARIA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/10/2010 | 3297 | HUANQUILLO | CABEZAS | MIRTA | N/A | Pesos | $ 4.000 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/10/2010 | 3301 | ORELLANA | TRONCOSO | PRIMITIVA | N/A | Pesos | $ 100.000 | Enlace |
27/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 27/10/2010 | 3308 | CASTILLO | RETAMAL | MARGARITA | N/A | Pesos | $ 13.190 | Enlace |
27/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 27/10/2010 | 3309 | PEREZ | YAÑEZ | MARIA | N/A | Pesos | $ 22.500 | Enlace |
28/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/10/2010 | 3313 | SOLIS | BARROS | ROSA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
28/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/10/2010 | 3314 | REYES | ALMUNA | PAMELA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
28/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 28/10/2010 | 3315 | GOMEZ | ZURITA | DORITA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
29/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 29/10/2010 | 3323 | VILLALOBOS | ARAYA | MARIA | N/A | Pesos | $ 32.200 | Enlace |
29/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 29/10/2010 | 3329 | ORTEGA | MORAGA | ROSA | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
01/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | MATERIALES INSTALACION AGUA POTABLE | 01/10/2010 | 3060 | INOSTROZA | INOSTROZA | ROXANA | N/A | Pesos | $ 33.460 | Enlace |
01/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE FUNERARIO | 01/10/2010 | 3061 | REYES | PEREZ | ATILIANO | N/A | Pesos | $ 67.151 | Enlace |
04/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR SUMINISTRO ELECTRICO | 04/10/2010 | 3077 | ALARCON | VASQUEZ | YESENIA | N/A | Pesos | $ 8.320 | Enlace |
04/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR MEDICAMENTO | 04/10/2010 | 3078 | JORQUERA | JORQUERA | CECILIA | N/A | Pesos | $ 16.800 | Enlace |
04/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR EXAMEN MEDICO | 04/10/2010 | 3079 | AVILA | ORTIZ | SILVIA | N/A | Pesos | $ 23.000 | Enlace |
04/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR EXAMEN MEDICO | 04/10/2010 | 3080 | TAPIA | ALMUNA | EVA | N/A | Pesos | $ 14.500 | Enlace |
04/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR SUMINISTRO ELECTRICO | 04/10/2010 | 3081 | VASQUEZ | LOBOS | JUANA | N/A | Pesos | $ 16.000 | Enlace |
04/10/2016 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 04/10/2016 | 3082 | GUZMAN | MEDEL | INELDA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
04/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PARA INSTALACION AGUA POTABLE | 04/10/2010 | 3084 | SOTO | CANALES | OLGA | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
04/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PARA CONEXIÓN ELECTRICA | 04/10/2010 | 3085 | MORALES | VILLAR | MATUSALEN | N/A | Pesos | $ 78.100 | Enlace |
13/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR EXAMEN MEDICO | 13/10/2010 | 3144 | ITURRA | ROJAS | JUAN | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
13/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR EXAMEN MEDICO | 13/10/2010 | 3146 | YEVENES | PARADA | FRESIA | N/A | Pesos | $ 8.500 | Enlace |
13/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR SUMINISTRO ELECTRICO | 13/10/2010 | 3147 | ALARCON | ALARCON | ENZO | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
13/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR MEDICAMENTO | 13/10/2010 | 3148 | VILLALOBOS | GONZALES | NELSON | N/A | Pesos | $ 11.260 | Enlace |
14/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR SUMINISTRO ELECTRICO | 14/10/2010 | 3154 | LEIVA | VASQUEZ | BRUNILDE | N/A | Pesos | $ 10.090 | Enlace |
14/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO Y AGUA POTABLE | 14/10/2010 | 3155 | HENRIQUEZ | ACUÑA | LUZMILA | N/A | Pesos | $ 51.260 | Enlace |
14/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE TAPAS | 14/10/2010 | 3156 | POBLETE | LOPEZ | NIVIA | N/A | Pesos | $ 78.000 | Enlace |
14/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PLANCHAS DE ZING | 14/10/2010 | 3157 | SAN MARTIN | RETAMAL | CAROLINA | N/A | Pesos | $ 53.000 | Enlace |
14/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PLANCHAS DE ZING | 14/10/2010 | 3158 | GUZMAN | GONZALES | PEDRO | N/A | Pesos | $ 53.000 | Enlace |
15/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 15/10/2010 | 3173 | COFRE | COFRE | RUTH | N/A | Pesos | $ 40.000 | Enlace |
15/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR SUMINISTRO ELECTRICO | 15/10/2010 | 3174 | IBAÑEZ | ALARCON | GRACIELA | N/A | Pesos | $ 15.490 | Enlace |
15/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 15/10/2010 | 3175 | FUENTES | GARCIA | MARIA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
18/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PLANCHAS DE ZING | 18/10/2010 | 3183 | AGURTO | VASQUEZ | JOSE | N/A | Pesos | $ 86.000 | Enlace |
18/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PLANCHAS DE INTERNIT | 18/10/2010 | 3184 | PONCE | CONTRERAS | MARCELA | N/A | Pesos | $ 50.000 | Enlace |
18/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAÑALES PARA NIÑOS | 18/10/2010 | 3185 | CONTRERAS | BARRA | MARCELA | N/A | Pesos | $ 28.720 | Enlace |
18/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MEDIDOR DEAGUA | 18/10/2010 | 3186 | SALVO | GUZMAN | AMADA | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
19/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE COMPRA DE MEDICAMENTO | 19/10/2010 | 3199 | SEPULVEDA | SILVA | KARIN | N/A | Pesos | $ 40.000 | Enlace |
20/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 20/10/2010 | 3201 | HERNANDEZ | MARQUEZ | GUILLERMINA | N/A | Pesos | $ 10.640 | Enlace |
20/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | TRASLADO DE DEUDOS Y VECINOS AL FUNERAL | 20/10/2010 | 3222 | MARTINEZ | ORELLANA | JUAN CARLOS | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
20/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR EXAMEN MEDICO | 20/10/2010 | 3223 | MAUREIRA | VENEGAS | ALBERTO | N/A | Pesos | $ 24.800 | Enlace |
20/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRAMITE FISCALIA | 20/10/2010 | 3224 | ALARCON | TAPIA | JUAN | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
22/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 22/10/2010 | 3264 | ALMUNA | MORALES | RENE | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
22/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 22/10/2010 | 3265 | RETAMAL | FLORES | ALBA | N/A | Pesos | $ 30.710 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO AGUA POTABLE | 26/10/2010 | 3293 | VILLEGAS | CASTRO | FIDEL | N/A | Pesos | $ 12.830 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINOSTRO ELECTRICO | 26/10/2010 | 3294 | BARRERA | FLORES | CARMEN | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR EXAMEN MEDICOI | 26/10/2010 | 3295 | LOPEZ | RETAMAL | MARGARITA | N/A | Pesos | $ 23.000 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR ARRIENDO | 26/10/2010 | 3296 | BARRA | ESPINOZA | MARIA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 26/10/2010 | 3297 | CABEZAS | HUAQUILLO | MIRTA | N/A | Pesos | $ 4.000 | Enlace |
26/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE FUNERARIO | 26/10/2010 | 3301 | TROCOSO | ORELLANA | PRIMITIVA | N/A | Pesos | $ 100.000 | Enlace |
28/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PARA CONSULTA MEDICA | 28/10/2010 | 3314 | ALMUNA | REYES | PAMELA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
28/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 28/10/2010 | 3315 | ZURITA | GOMEZ | DORITA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
29/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR EXAMEM MEDICO | 29/10/2010 | 3323 | ARAYA | VILLALOBOS | MARIA | N/A | Pesos | $ 32.200 | Enlace |
29/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PARA COMPRA DE PAÑALES ADULTOS | 29/10/2010 | 3324 | VASQUEZ | BECERRA | ROSA | N/A | Pesos | $ 9.560 | Enlace |
29/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | COMPRA SACOS DE CEMENTO | 29/10/2010 | 3325 | VERGARA | TRONCOSO | ANA | N/A | Pesos | $ 15.800 | Enlace |
29/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PLANCHAS DE ZING | 29/10/2010 | 3326 | RETAMAL | RETAMAL | NANCY | N/A | Pesos | $ 72.000 | Enlace |
29/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 29/10/2010 | 3328 | PASTENE | ESTER | YOLANDA | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024