Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | |||||||
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/11/2010 | 2594 | TOLEDO | POBLETE | MONICA | N/A | Pesos | $ 43.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/11/2010 | 2596 | MOYA | VALLEJOS | LUCILA | N/A | Pesos | $ 16.350 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 02/11/2010 | 3348 | ORTUYA | VASQUEZ | LORENA | N/A | Pesos | $ 14.130 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 02/11/2010 | 3349 | NORAMBUENA | ROCA | MARIA | N/A | Pesos | $ 8.680 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 02/11/2010 | 3350 | SALDAÑA | SOTO | ROSA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 02/11/2010 | 3351 | SEPULVEDA | MARTINEZ | FIDELINA | N/A | Pesos | $ 25.220 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 02/11/2010 | 3352 | TAPIA | YAÑEZ | ULADIA | N/A | Pesos | $ 19.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 02/11/2010 | 3353 | MENA | LILLO | ANA | N/A | Pesos | $ 25.114 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 04/11/2010 | 3375 | RODRIGUEZ | IBAÑEZ | ROSA | N/A | Pesos | $ 9.560 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 04/11/2010 | 3377 | FLORES | SOTO | HILDA | N/A | Pesos | $ 9.600 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | BALBOA | GATICA | MARIA | N/A | Pesos | $ 4.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | MONTECINOS | LORENA | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace | |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | ROSALES | COFRE | JUANA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | VERGARA | ALARCON | MARIA | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | GOMEZ | ZURITA | DORITA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | OPAZO | OPAZO | ELENA | N/A | Pesos | $ 16.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | MUÑOZ | BARROS | LUCIA | N/A | Pesos | $ 8.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | ULLOA | BRIONES | DAYSI | N/A | Pesos | $ 5.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | SANCHEZ | MACARENA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace | |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | ORTIZ | AVILA | MARIA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | VASQUEZ | PACHECO | LAURA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | TORRES | ALARCON | ELBA | N/A | Pesos | $ 6.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | ROSALES | COFRE | NARCISA | N/A | Pesos | $ 13.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | BASOALTO | CANALES | JUAN | N/A | Pesos | $ 19.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | MAUREIRA | LILLO | ALICIA | N/A | Pesos | $ 19.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3384 | TAPIA | TORRES | PLACIDO | N/A | Pesos | $ 2.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | GOMEZ | ZURITA | DORITA | N/A | Pesos | $ 4.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | MARTINEZ | MOLL | FRESIA | N/A | Pesos | $ 1.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | VILLAGRA | ULLOA | MIGUEL | N/A | Pesos | $ 6.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | MONTECINOS | MAUREIRA | MARCELA | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | ROMERO | ALARCON | MARCELO | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | MENDEZ | PEREIRA | PABLO | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | VERGARA | SOTO | FABIAN | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | CASTILLO | RETAMAL | MARGARITA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | SUAZO | HERNANDEZ | PATRICIO | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | BENAVIDES | MONDACA | SERGIO | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | MENDEZ | FUENTES | JOSE | N/A | Pesos | $ 6.780 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | GOMEZ | ZURITA | DORITA | N/A | Pesos | $ 8.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | BRIEL | HUENUL | ELIZABETH | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | BERRA | FUENTES | ANA | N/A | Pesos | $ 13.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | BARROS | RIQUELME | ROSA | N/A | Pesos | $ 6.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | ARAVENA | PARADA | MARCELO | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | ORTIZ | ALMUNA | MARIA | N/A | Pesos | $ 7.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | PEREIRA | ALMUNA | MARIA | N/A | Pesos | $ 2.500 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 05/11/2010 | 3385 | FUENZALIDA | NAVARRETE | YESSENIA | N/A | Pesos | $ 9.120 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3426 | YAÑEZ | URRA | MARIA | N/A | Pesos | $ 60.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3428 | MORALES | BASOALTO | RAMONA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3429 | MUÑOZ | BRAVO | ERNESTINA | N/A | Pesos | $ 8.900 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3430 | MOYA | SAN MARTIN | JOSE | N/A | Pesos | $ 5.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3431 | JORQUERA | JORQUERA | CECILIA | N/A | Pesos | $ 40.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3433 | MORALES | BARAHONA | CAROLINA | N/A | Pesos | $ 41.500 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3434 | LOPEZ | SOLORZA | JUAN | N/A | Pesos | $ 50.400 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3435 | QUIROZ | SANCHEZ | VIVIANA | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3436 | GATICA | LOPEZ | TERESA | N/A | Pesos | $ 41.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 09/11/2010 | 3437 | INOSTROZA | PALMA | ROXANA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 10/11/2010 | 3465 | ESPINOZA | SEPULVEDA | TERESITA | N/A | Pesos | $ 14.250 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 10/11/2010 | 3472 | RETAMAL | MENDEZ | ESTER | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 12/11/2010 | 3485 | ANTUNEZ | TAPIA | ALICIA | N/A | Pesos | $ 35.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 12/11/2010 | 3486 | SEPULVEDA | VASQUEZ | VERONICA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 12/11/2010 | 3490 | CERDA | MUÑOZ | TRANSITO | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 12/11/2010 | 3491 | GONZALEZ | ESPINOZA | HECTOR | N/A | Pesos | $ 50.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 12/11/2010 | 3492 | CONTRERAS | MEJIAS | SOLEDAD | N/A | Pesos | $ 75.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 12/11/2010 | 3493 | ALARCON | GUZMAN | MARIA | N/A | Pesos | $ 39.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 12/11/2010 | 3494 | MORALES | TRONCOSO | BERNARDA | N/A | Pesos | $ 6.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 12/11/2010 | 3495 | FLORES | ORTEGA | RUTH | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 12/11/2010 | 3496 | BALBOA | GATICA | MARIA | N/A | Pesos | $ 5.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 17/11/2010 | 3538 | LILLO | VERGARA | MONICA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 17/11/2010 | 3539 | ACUÑA | HENRIQUEZ | LUZMILA | N/A | Pesos | $ 26.900 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 17/11/2010 | 3540 | ROMERO | REYES | CECILIA | N/A | Pesos | $ 18.900 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 17/11/2010 | 3549 | CASTILLO | RETAMAL | JUAN | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/11/2010 | 3555 | VASQUEZ | MUÑOZ | MAGALI | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/11/2010 | 3580 | ARAVENA | LARA | MARIA | N/A | Pesos | $ 16.200 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/11/2010 | 3581 | GRACIA | MORAGA | CECILIA | N/A | Pesos | $ 48.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/11/2010 | 3582 | ARAYA | GARRIDO | MARINA | N/A | Pesos | $ 17.480 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/11/2010 | 3583 | VERGARA | RETAMAL | MARCOS | N/A | Pesos | $ 27.500 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/11/2010 | 3584 | GONZALEZ | MORALES | AURELIO | N/A | Pesos | $ 34.860 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/11/2010 | 3585 | SALAZAR | PEREIRA | JULIA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/11/2010 | 3586 | SAN MARTIN | MEDEL | LORENA | N/A | Pesos | $ 49.800 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/11/2010 | 3587 | MUÑOZ | MEDEL | INSNELDA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/11/2010 | 3588 | CONTRERAS | ALARCON | MARCELA | N/A | Pesos | $ 35.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/11/2010 | 3633 | CONTRERAS | MONTECINO | SERGIO | N/A | Pesos | $ 23.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/11/2010 | 3634 | VERA | VERA | LUIS | N/A | Pesos | $ 13.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/11/2010 | 3635 | HERNANDEZ | TORRES | INES | N/A | Pesos | $ 3.400 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/11/2010 | 3636 | PINOCHET | MARTINEZ | MARGARITA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/11/2010 | 3637 | MENDEZ | SALDAÑA | MANUEL | N/A | Pesos | $ 117.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 26/11/2010 | 3638 | QUEZADA | MORALES | ANGELICA | N/A | Pesos | $ 71.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 29/11/2010 | 3650 | CASTILLO | RETAMAL | JUAN | N/A | Pesos | $ 54.252 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 29/11/2010 | 3651 | GONZALEZ | ROJAS | BRIJIDA | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 30/11/2010 | 3670 | SOLIS | BARROS | GLADYS | N/A | Pesos | $ 74.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 30/11/2010 | 3671 | MOSQUEIRA | SALGADO | TERESA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 30/11/2010 | 3672 | GARRIDO | PACHECO | MARIA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 30/11/2010 | 3673 | CARREÑO | VASQUEZ | ELVIRA | N/A | Pesos | $ 11.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 30/11/2010 | 3674 | VILLALOBOS | FARIÑA | VIRGINIA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO AGUA POTBLE | 02/11/2010 | 3348 | VASQUEZ | ORTUYA | LORENA | N/A | Pesos | $ 14.130 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO AGUA POTBLE | 02/11/2010 | 3349 | ROCA | NORAMBUENA | MARIA | N/A | Pesos | $ 8.680 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 02/11/2010 | 3350 | SOTO | SALDAÑA | ROSA | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 02/11/2010 | 3351 | MARTINEZ | SEPULVEDA | FIDELINA | N/A | Pesos | $ 25.220 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR EXAMEN MEDICO | 02/11/2010 | 3352 | TAPIA | YAÑEZ | UDALIA | N/A | Pesos | $ 19.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 02/11/2010 | 3353 | LILLO | MENA | ANA | N/A | Pesos | $ 25.114 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIENTO MEDICO LUZ AGUA Y OTROS | 05/11/2010 | 3384 | GATICA | BALBOA | MARIA | N/A | Pesos | $ 199.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIEMTO MEDICO LUZ AGUA Y OTROS | 05/11/2010 | 3385 | SALDOVAL | DIAZ | ADRIANA | N/A | Pesos | $ 165.380 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE PARA CONEXIÓN ENCANTARILLADO | 09/11/2010 | 3433 | BARAHONA | MORALES | CAROLINA | N/A | Pesos | $ 41.500 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCION DE BAÑO | 09/11/2010 | 3434 | SOLORZA | LOPEZ | JUAN | N/A | Pesos | $ 50.400 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR EXAMEN MEDICO | 09/11/2010 | 3435 | SANCHEZ | QUIROZ | VIVIANA | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMISTRO ELECTRICO | 09/11/2010 | 3436 | LOPEZ | GATICA | TEREZA | N/A | Pesos | $ 41.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJES TRATAMIENTO MEDICO | 09/11/2010 | 3437 | PALMA | INOSTROZA | ROXANA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR RECETA MEDICA | 10/11/2010 | 3465 | SEPULVEDA | ESPINOZA | TERESITA | N/A | Pesos | $ 14.250 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE TRATAMIENTO MEDICO | 10/11/2010 | 3472 | MENDEZ | RETAMAL | ESTER | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 12/11/2010 | 3486 | VASQUEZ | SEPULVEDA | VERONICA | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024