Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
07/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 07/12/2010 | 3740 | LOPEZ | LOPEZ | FRESIA | N/A | Pesos | $ 60.000 | Enlace |
10/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 10/12/2010 | 3758 | CERDA | SOTO | CARLOS | N/A | Pesos | $ 124.100 | Enlace |
10/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 10/12/2010 | 3759 | VALENZUELA | SILVA | CARLA | N/A | Pesos | $ 18.830 | Enlace |
15/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/12/2010 | 3816 | ACUÑA | HENRIQUEZ | MARISOL | N/A | Pesos | $ 120.000 | Enlace |
15/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 15/12/2010 | 3817 | SEPULVEDA | ZAPATA | OLGA | N/A | Pesos | $ 80.000 | Enlace |
16/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 16/12/2010 | 3853 | SALVO | BARROS | MARISOL | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
20/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 20/12/2010 | 3876 | URRUTIA | MUÑOZ | ALBA | N/A | Pesos | $ 41.050 | Enlace |
21/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 21/12/2010 | 3878 | ROJAS | QUIDENAO | SARAY | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
22/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/12/2010 | 3897 | VENEGAS | MAUREIRA | GLORIA | N/A | Pesos | $ 25.000 | Enlace |
22/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 22/12/2010 | 3898 | ARAYA | ARAYA | OLGA | N/A | Pesos | $ 87.000 | Enlace |
23/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/12/2010 | 3924 | GUZMAN | SILVA | ELIZABETH | N/A | Pesos | $ 40.000 | Enlace |
23/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/12/2010 | 3929 | NAVARRETE | UBAL | INES | N/A | Pesos | $ 45.600 | Enlace |
23/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 23/12/2010 | 3930 | LILLO | VERGARA | LASTENIA | N/A | Pesos | $ 176.000 | Enlace |
27/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 27/12/2010 | 3940 | ESPINOSA | BARRA | MARIA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
27/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 27/12/2010 | 3939 | HIDALGA | LOPEZ | MARIA | N/A | Pesos | $ 37.500 | Enlace |
27/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 27/12/2010 | 3941 | CASTRO | VILLEGAS | FIDEL | N/A | Pesos | $ 23.670 | Enlace |
27/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AYUDA SOCIAL DE VIVIENDA | 27/12/2010 | 3972 | TORRES | FUENTES | MARGARITA | N/A | Pesos | $ 39.650 | Enlace |
01/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO AGUA POTABLE Y LUZ | 01/12/2010 | 3678 | MONTECINOS | CONTRERAS | SERGIO | N/A | Pesos | $ 29.429 | Enlace |
01/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | BURRITO ORTOPEDICO EN CALIDA DE PRESTAMO | 01/12/2010 | 3679 | VASQUEZ | LUNA | IRMA | N/A | Pesos | $ – | Enlace |
01/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | PAGO EXAMMEN MEDICO Y OTROS | 01/12/2010 | 3680 | REBOLLEDO | VERA | MARIA | N/A | Pesos | $ 159.170 | Enlace |
01/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PARA CONSTRUCCION DE BAÑO | 01/12/2010 | 3681 | RIOS | VILLALOBOS | MARIA | N/A | Pesos | $ 99.200 | Enlace |
07/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CONTENEDOR DE AGUA | 07/12/2010 | 3740 | LOPEZ | LOPEZ | FRESIA | N/A | Pesos | $ 60.000 | Enlace |
10/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION | 10/12/2010 | 3758 | SOTO | CERDA | CARLOS | N/A | Pesos | $ 124.100 | Enlace |
10/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PARA COMPRA DE PAÑALES | 10/12/2010 | 3759 | SILVA | VALENZUELA | CARLA | N/A | Pesos | $ 18.830 | Enlace |
13/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR CONSULTA MEDICA | 13/12/2010 | 3766 | URRITIA | CACERES | PATRICIA | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
15/10/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR RECETA MEDICA | 15/10/2010 | 3816 | HENRIQUEZ | ACUÑA | MARISOL | N/A | Pesos | $ 120.000 | Enlace |
15/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAGO NICHO CEMENTERIO | 15/12/2010 | 3817 | ZAPATA | SEPULVEDA | OLGA | N/A | Pesos | $ 80.000 | Enlace |
16/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 16/12/2010 | 3853 | BARROS | SALVO | MARISOL | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
20/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PAÑALES LECHE | 20/12/2010 | 3876 | MUÑOZ | URRUTIA | ALBA | N/A | Pesos | $ 41.050 | Enlace |
21/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE PASAJE CASO SOCIAL | 21/12/2010 | 3878 | QUEDINAO | ROJAS | SARAY | N/A | Pesos | $ 15.000 | Enlace |
27/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE CANCELAR ARRIENDO | 27/12/2010 | 3939 | BARRA | ESPINOZA | MARIA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
27/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE SUMINISTRO ELECTRICO | 27/12/2010 | 3940 | LOPEZ | HIDALGO | MARIA GUACOLDA | N/A | Pesos | $ 37.500 | Enlace |
27/12/2010 | DECRETO MUNICIPAL | AOPRTE SUMINISTRO AGUA POTABLE Y LUZ | 27/12/2010 | 3941 | LOPEZ | HIDALGO | MARIA GUACOLDA | N/A | Pesos | $ 23.670 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024