Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
05/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO | 05/03/2012 | 570 | TAPIA | TORRES | PLACIDO | N/A | Pesos | $ 5.000 | Enlace |
08/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 08/03/2012 | 626 | MONTECINO | MAUREIRA | MARCELA | N/A | Pesos | $ 57.800 | Enlace |
08/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 08/03/2012 | 627 | TRONCOSO | HUERTA | VIVIANA | N/A | Pesos | $ 89.480 | Enlace |
09/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 09/03/2012 | 647 | GALLARDO | SEPULVEDA | FIDELINA | N/A | Pesos | $ 23.900 | Enlace |
09/03/2012 | DECRETO MUNICIPAl | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 09/03/2012 | 649 | GARCIA | ROMERO | MARIA ISABEL | N/A | Pesos | $ 37.800 | Enlace |
09/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 09/03/2012 | 650 | FUENTES | GONZALEZ | MARIELA ALEJANDRA | N/A | Pesos | $ 37.800 | Enlace |
09/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 09/03/2012 | 651 | CONTRERAS | MENDOZA | MARIA ISABEL | N/A | Pesos | $ 64.500 | Enlace |
09/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 09/03/2012 | 655 | RETAMAL | MUÑOZ | ERNESTINA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 25.800 | Enlace |
09/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 09/03/2012 | 656 | FUENTES | BASCUÑAN | MARIA GRACIELA | N/A | Pesos | $ 20.400 | Enlace |
09/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 09/03/2012 | 657 | MOYA | FUENTES | JOSE ESTEBAN | N/A | Pesos | $ 32.000 | Enlace |
09/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 09/03/2012 | 658 | YAÑEZ | MUENA | MIRYAM | N/A | Pesos | $ 136.960 | Enlace |
13/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 13/03/2012 | 663 | BUSTOS | CASTILLO | SUZANA | N/A | Pesos | $ 11.070 | Enlace |
13/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 13/03/2012 | 666 | FLORES | FLORES | YANET | N/A | Pesos | $ 25.200 | Enlace |
13/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 13/03/2012 | 668 | BUSTOS | CASTILLO | SUZANA | N/A | Pesos | $ 23.900 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 673 | GONZALEZ | MIRANDA | MARTA | N/A | Pesos | $ 197.000 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 676 | COFRE | COFRE | RUTH | N/A | Pesos | $ 50.400 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 677 | SAN MARTIN | CASTILLO | MARIA | N/A | Pesos | $ 50.400 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 680 | VELOSO | FIGUEROA | PAMELA SOLEDAD | N/A | Pesos | $ 17.000 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 682 | GUZMAN | BARRA | RUTH ELENA | N/A | Pesos | $ 25.200 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 684 | ABARZUA | MUÑOZ | MARTA ESTER | N/A | Pesos | $ 75.140 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 685 | CASTILLO | VILLAGRA | MARIO EUGENIO | N/A | Pesos | $ 102.680 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 687 | RIVERA | GOMEZ | JORGE VALENTIN | N/A | Pesos | $ 20.400 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 689 | PEREZ | REVECO | LUIS ANTONIO | N/A | Pesos | $ 102.680 | Enlace |
14/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 14/03/2012 | 690 | VILLALOBOS | FARIÑA | ALICIA DE LAS MERCEDES | N/A | Pesos | $ 37.400 | Enlace |
19/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 19/03/2012 | 735 | GOMEZ | SAEZ | CARMEN GLORIA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
19/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 19/03/2012 | 736 | CASTRO | TORRES | GEORGINA DE LOURDES | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
19/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 19/03/2012 | 753 | AGUIRRE | ARIAS | MARIA ISABEL | N/A | Pesos | $ 30.000 | Enlace |
21/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 21/03/2012 | 784 | VALDES | TAPIA | MARIA CAROLINA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
21/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PASAJE TRATAMIENTO MEDICO | 21/03/2012 | 790 | CAMPOS | GUZMAN | NANCY YOLANDA | N/A | Pesos | $ 18.000 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 902 | VERA | VERA | EDITA | N/A | Pesos | $ 18.040 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 907 | MENDEZ | MORALES | ELENA | N/A | Pesos | $ 44.900 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 908 | VALDES | FUENTEALBA | JORGE | N/A | Pesos | $ 59.442 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 909 | RETAMAL | GUTIERREZ | MARIA BALVINA | N/A | Pesos | $ 52.832 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 910 | BUSTOS | BUSTOS | ELIZABETH JULIETA | N/A | Pesos | $ 72.340 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 911 | MUÑOZ | YAÑEZ | XIMENA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 28.050 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 912 | ORTIZ | AVILA | SILVIA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 51.000 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 913 | GARCIA | FUENTES | EFRAIN ENRIQUE | N/A | Pesos | $ 99.057 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 915 | GUTIERREZ | GUTIERREZ | MARIA | N/A | Pesos | $ 52.832 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 923 | GONZALEZ | GUZMAN | PEDRO JUAN | N/A | Pesos | $ 32.000 | Enlace |
29/03/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE MATERIALES CONSTRUCCION | 29/03/2012 | 924 | QUINTANA | GOMEZ | ROSA ELENA | N/A | Pesos | $ 97.500 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024