Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
04/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 04/04/2012 | 979 | MUÑOZ | BARROS | JULIA | N/A | Pesos | $ 39.300 | Enlace |
05/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 05/04/2012 | 1005 | GARCIA | FUENTES | MARIA | N/A | Pesos | $ 47.160 | Enlace |
05/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 05/04/2012 | 1006 | NORAMBUENA | ZUÑIGA | MARIA | N/A | Pesos | $ 25.830 | Enlace |
05/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 05/04/2012 | 1009 | PEREIRA | GUTIERREZ | JOSE | N/A | Pesos | $ 77.450 | Enlace |
05/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 05/04/2012 | 1010 | ALBORNOZ | AGUILERA | BALBINA | N/A | Pesos | $ 35.750 | Enlace |
05/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 05/04/2012 | 1011 | CANCINO | FUENTES | CARMEN | N/A | Pesos | $ 49.520 | Enlace |
12/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/04/2012 | 1084 | MATURANA | CAMPOS | FABIOLA | N/A | Pesos | $ 13.380 | Enlace |
12/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/04/2012 | 1084 | ALMUNA | MARTINEZ | FLOR | N/A | Pesos | $ 23.245 | Enlace |
12/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN UNA MEDIA AGUA | 12/04/2012 | 1107 | ALVEAR | VASQUEZ | NELSON | N/A | Pesos | $ 475.000 | Enlace |
12/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/04/2012 | 1124 | ARAVENA | LASTRA | LUIS | N/A | Pesos | $ 36.900 | Enlace |
12/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/04/2012 | 1126 | BARROS | NORAMBUENA | SILVIA | N/A | Pesos | $ 36.900 | Enlace |
12/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/04/2012 | 1127 | MUÑOZ | LISBOA | ANA | N/A | Pesos | $ 51.139 | Enlace |
12/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/04/2012 | 1128 | JARA | AREVALO | ROSA | N/A | Pesos | $ 57.200 | Enlace |
12/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/04/2012 | 1129 | ALVAREZ | RODRIGUEZ | ALICIA | N/A | Pesos | $ 55.788 | Enlace |
12/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/04/2012 | 1141 | CASTILLO | ZUÑIGA | NICOL | N/A | Pesos | $ 47.244 | Enlace |
16/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 16/04/2012 | 1149 | ESPINOSA | VASQUEZ | ELIZABETH | N/A | Pesos | $ 54.200 | Enlace |
16/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 16/04/2012 | 1150 | CHANDIA | LATORRE | RICARDO | N/A | Pesos | $ 18.450 | Enlace |
16/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 16/04/2012 | 1151 | FUENTES | BASUALTO | TAMARA | N/A | Pesos | $ 56.500 | Enlace |
16/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 16/04/2012 | 1152 | MIRANDA | OLIVEROS | GUIDO | N/A | Pesos | $ 49.170 | Enlace |
16/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 16/04/2012 | 1153 | LASTRA | INOSTROZA | DOMINIQUE | N/A | Pesos | $ 39.300 | Enlace |
17/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 17/04/2012 | 1162 | HIDALGO | SALDAÑA | LAURA ESTER | N/A | Pesos | $ 22.140 | Enlace |
17/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 17/04/2012 | 1163 | YEBENES | PARADA | ANA DELIA | N/A | Pesos | $ 39.050 | Enlace |
17/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 17/04/2012 | 1164 | FLORES | REYES | MONICA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 35.750 | Enlace |
17/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 17/04/2012 | 1165 | DIAZ | RAMIREZ | GREGORIO ANTONIO | N/A | Pesos | $ 24.000 | Enlace |
17/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 17/04/2012 | 1182 | FUENTES | VERGARA | MARIA ANGELICA | N/A | Pesos | $ 44.416 | Enlace |
19/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19/04/2012 | 1183 | RIVERA | GOMEZ | JORGE VALENTIN | N/A | Pesos | $ 36.900 | Enlace |
17/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 17/04/2012 | 1184 | SAN MERTIN | MORALES | DEISY MARILYN | N/A | Pesos | $ 23.245 | Enlace |
17/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 17/04/2012 | 1186 | CIFUENTES | HUEIQUILLAN | CRISTINA ANGELA | N/A | Pesos | $ 9.298 | Enlace |
19/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19/04/2012 | 1203 | ORELLANA | CAMPOS | NICOL ALEJANDRA | N/A | Pesos | $ 35.750 | Enlace |
19/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19/04/2012 | 1204 | ROJAS | TRONCOSO | SANDRA EUGENIA | N/A | Pesos | $ 27.894 | Enlace |
19/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19/04/2012 | 1205 | VIVANCO | MARQUEZ | EMELINA DE LAS MERCEDES | N/A | Pesos | $ 39.510 | Enlace |
19/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19/04/2012 | 1208 | AVILA | VASQUEZ | MIREYA ROSA | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
19/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19/04/2012 | 1210 | TORRES | SOTO | ENRIQUE ANTONIO | N/A | Pesos | $ 13.947 | Enlace |
19/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19/04/2012 | 1211 | GARCIA | VASQUEZ | FABIOLA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 28.600 | Enlace |
19/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19/04/2012 | 1212 | YAÑEZ | VASQUEZ | CAROLINA ISABEL | N/A | Pesos | $ 26.320 | Enlace |
19/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19/04/2012 | 1213 | VILLAGRA | CACERES | MARTA INES | N/A | Pesos | $ 21.660 | Enlace |
20/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 20/04/2012 | 1234 | ESCOBAR | LUPALLANTE | VICKY CAROLL | N/A | Pesos | $ 51.850 | Enlace |
25/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 25/04/2012 | 1256 | ARAYA | MEZA | BERTINA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 23.580 | Enlace |
25/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 25/04/2012 | 1258 | GUTIERREZ | VASQUEZ | ALEJANDRA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 57.200 | Enlace |
27/04/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE EN PASAJE PARA TRATAMIENTO MEDICO | 27/04/2012 | 1337 | SANHUEZA | TIZNADO | MIDIA RUTH | N/A | Pesos | $ 10.000 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024