Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | Unidad Monetaria | Monto Total asignado al programa o beneficio | Enlace | |||
Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||||
05/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 05/06/2012 | 1885 | MENDEZ | CANALES | JORGE ENRIQUE | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
05/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 05/06/2012 | 1889 | INOSTROZA | ESPINOZA | ALBA ROSA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
05/06/2012 | DECRETO MUNICIPÁL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 05/06/2012 | 1892 | MENDEZ | REYES | ISABEL MARGARITA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
05/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 05/06/2012 | 1893 | MUÑOZ | ALARCON | SANDRA ELIZABETH | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
06/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 06/06/2012 | 1911 | ALARCON | SAN MARTIN | LORENA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
06/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 06/06/2012 | 1912 | ALARCON | SAN MARTIN | UBERLINDA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
06/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 06/06/2012 | 1921 | FLORES | SOTO | HILDA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
06/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 06/06/2012 | 1924 | ZAPATA | CONTRERAS | MARIA CONSUELO | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 07/06/2012 | 1951 | BENITEZ | ABELDAÑO | GUILLERMINA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 07/06/2012 | 1955 | PROVOSTE | GONZALEZ | WILDA BEATRIZ | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 07/06/2012 | 1956 | ANTUNEZ | TAPIA | ALICIA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 07/06/2012 | 1962 | WERCHE | JORQUERA | ALADINO DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 07/06/2012 | 1965 | ORTEGA | MEZA | YESENIA DE LOS ANGELES | N/A | Pesos | $ 33.970 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 07/06/2012 | 1966 | MARTINEZ | ALFARO | MARGARITA INES | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 07/06/2012 | 1971 | MUÑOZ | VEGA | REINA | N/A | Pesos | $ 49.445 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 07/06/2012 | 1972 | LEIVA | LATORRE | BERNARDITA | N/A | Pesos | $ 49.445 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 07/06/2012 | 1973 | RAMIREZ | CARDENAS | ANGELA ELIZABETH | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 07/06/2012 | 1978 | PINOCHET | CASTRO | ANGELICA MARIA ESTER | N/A | Pesos | $ 21.585 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 07/06/2012 | 1987 | BASUALTO | ALARCON | MARCELA | N/A | Pesos | $ 19.960 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 07/06/2012 | 1989 | RETAMAL | GONZALEZ | MARLENE | N/A | Pesos | $ 24.500 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 07/06/2012 | 1990 | PARADA | BURGOS | AMADA | N/A | Pesos | $ 49.800 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 07/06/2012 | 1991 | QUEZADA | MORALES | ANGELINA | N/A | Pesos | $ 49.445 | Enlace |
07/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA CANCELAR PASAJES | 07/06/2012 | 1998 | ALMUNA | CASTILLO | NATALIA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 20.000 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2014 | HERNANDEZ | SALDAÑA | JOSE | N/A | Pesos | $ 454.215 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2019 | RAMOS | GUTIERREZ | NORA LIZA ANDREA | N/A | Pesos | $ 26.970 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMNICO PARA SUBSIDIO HABITACIONAL | 12/06/2012 | 2020 | GUTIERREZ | JIMENEZ | MARGARITA HORTENSIA | N/A | Pesos | $ 22.475 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2021 | BASOALTO | VASQUEZ | ELIZABETH | N/A | Pesos | $ 17.500 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2022 | LEIVA | CASTILLO | MARIA | N/A | Pesos | $ 50.365 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICOEN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2023 | ALMUNA | ROCA | MARIA | N/A | Pesos | $ 50.365 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2024 | TAPIA | CAMPOS | PAMELA | N/A | Pesos | $ 14.390 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2025 | BRAVO | LEIVA | NORA | N/A | Pesos | $ 52.900 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2026 | TAPIA | MARTINEZ | YESSICA | N/A | Pesos | $ 50.365 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2027 | GOMEZ | SEPULVEDA | MARIA VICTORIA | N/A | Pesos | $ 35.975 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2028 | VASQUEZ | MUÑOZ | FABIOLA | N/A | Pesos | $ 34.075 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2029 | MUÑOZ | MEDEL | ISNELDA | N/A | Pesos | $ 56.800 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2030 | VERDUGO | ROZAS | ANGELA | N/A | Pesos | $ 44.950 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2031 | LUENGO | ALARCON | FRANCISCO | N/A | Pesos | $ 43.170 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2032 | CASTILLO | MORALES | NICOL | N/A | Pesos | $ 29.050 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2033 | LUCUMILLA | ORTEGA | AURORA | N/A | Pesos | $ 26.100 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2034 | MENDEZ | MENDEZ | LILIANA | N/A | Pesos | $ 31.820 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2035 | MENDEZ | BARROS | XIMENA | N/A | Pesos | $ 29.050 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2036 | ACEITON | ACEITON | MARECILA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 22.475 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2037 | MENDEZ | GONZALEZ | CLAUDIA INES | N/A | Pesos | $ 26.970 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2038 | CARRILLO | LEIVA | GABRIELA BEATRIZ | N/A | Pesos | $ 46.275 | Enlace |
12/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 12/06/2012 | 2039 | BALBOA | GATICA | MARIA INES | N/A | Pesos | $ 43.170 | Enlace |
13/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO EN MATERIAL DE CONSTRUCCION | 13/06/2012 | 2052 | MENDEZ | INOSTROZA | MARIA JOSEFINA | N/A | Pesos | $ 37.700 | Enlace |
18/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 18/06/2012 | 2160 | ZUÑIGA | MAUREIRA | FRANCISCA VALESKA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
18/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 18/06/2012 | 2168 | NEIDA | MAUREIRA | GEMITA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
18/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 18/06/2012 | 2169 | SILVA | CERECEDA | ANA LUISA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
18/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTAS | 18/06/2012 | 2170 | NORAMBUENA | VALDES | MARIA ANGELICA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
18/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 18/06/2012 | 2171 | BARROS | MORA | MARIA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
18/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 18/06/2012 | 2172 | MAUREIRA | BASCUÑAN | ISABEL MARGARITA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
18/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 18/06/2012 | 2173 | MUÑOZ | MUÑOZ | GLORIA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
20/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 20/06/2012 | 2202 | ARAYA | HIDALGO | MARIA MERCEDES | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
20/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 20/06/2012 | 2227 | FLORES | RETAMAL | ALBA ROSA | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
20/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 20/06/2012 | 2277 | FIGUEROA | GUTIERREZ | RAMON LUIS | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
20/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 20/06/2012 | 2277 | FUENTES | IBAÑEZ | RAFAEL SEGUNDO | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
20/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 20/06/2012 | 2277 | LOPEZ | LOPEZ | NATHALY DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
27/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 27/06/2012 | 2260 | CAMPOS | INOSTROZA | ALBERTINA DEL ROSARIO | N/A | Pesos | $ 11.430 | Enlace |
27/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 27/06/2012 | 2265 | GONZALEZ | VASQUEZ | CARLOS HERMINIO | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
27/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 27/06/2012 | 2265 | TORRES | BASOALTO | JOSE MANUEL | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
27/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 27/06/2012 | 2265 | CASTILLO | RIQUELME | MARTA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2285 | INOSTROZA | LOPEZ | LUIS | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2285 | ORTIZ | ORTIZ | JUAN | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2285 | MAUREIRA | BENAVIDES | CARLOS | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2286 | RODRIGUEZ | IBAÑEZ | NAZARIO DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2286 | GONZALEZ | PINCHEIRA | CARLOS SEGUNDO | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2286 | CHAMORRO | IBAÑEZ | JOSE BRAULIO | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2286 | TAPIA | TORRES | PLACIDO SEGUNDO | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2287 | SANTOS | CATIL | VIVIANA ISABEL | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2287 | VALENZUELA | VALDES | MARIA DE LAS NIEVES | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2287 | SILVA | BUSTOS | LUIS MIGUEL | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
29/06/2012 | DECRETO MUNICIPAL | APORTE ECONOMICO PARA ALIMENTOS | 29/06/2012 | 2287 | ELGUETA | GONZALEZ | MARGARITA DEL CARMEN | N/A | Pesos | $ 10.100 | Enlace |
Fecha de Actualización: 17 de noviembre de 2024